Zwischenauswertung Meisterschaften RV Salzkotten u. Umg. Stand: 14. September 2008

Durchgef. Flüge / 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/08 26.04.2008 Gelsdorf 170 36 1727 SG Kölling+To. 09833.07.0203
F02/08 03.05.2008 Blankenheim 206 35 1665 Leiwesmeier H+H 07744.06.0132W
F03/08 10.05.2008 Trier 260 36 1616 Lohre Johannes 03515.06.0222
F04/08 18.05.2008 Trier 260 35 1524 Hassenbürger K. 00503.07.0195
F05/08 24.05.2008 Differdange 310 36 1436 Nettelnbreker H 00094.06.0103W
F06/08 01.06.2008 Thionville 318 35 1231 Leiwesmeier H+H 07744.07.0259
F07/08 08.06.2008 Chalons-sur-Marne 433 34 1123 Temme Josef 04159.06.0402
F08/08 15.06.2008 Chalons en Champagn 433 32 951 SG Koch M. 04112.06.0290W
F09/08 21.06.2008 Differdange 311 34 980 Eikel Georg 00503.02.0221W
F10/08 28.06.2008 Sens 548 33 815 Kölling Josef 09833.07.0044
F11/08 05.07.2008 Differdange 311 34 893 Eckel Heinz 02418.07.0277W
F12/08 12.07.2008 Sens 548 30 675 SG Koch M. 04112.07.1131W
F13/08 19.07.2008 Differdange 311 29 687 Nettelnbreker H 03984.04.0249W
F14/08 26.07.2008 Gien 623 27 540 SG Koch M. 03984.07.0738
J01/08 09.08.2008 Overath 126 36 1615 Gockel Fr.-Jo. 00094.08.0017
J02/08 16.08.2008 Gelsdorf 170 37 1649 Hassenbürger K. 00503.08.0251
J03/08 24.08.2008 Blankenheim 206 34 1481 SG Lange G.+K. 04159.08.1025
J04/08 30.08.2008 Wittlich 222 34 1531 Leiwesmeier H+H 07744.08.0001
J05/08 06.09.2008 Trier 261 30 1285 Eikel Helmut 00094.08.0204
J06/08 14.09.2008 Differdange 311 21 869 Leiwesmeier H+H 07744.08.0050
20 6338 658 24293

Durchgef. Jungtb-Flüge / 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/08 09.08.2008 Overath 126 36 1615 Gockel Fr.-Jo. 00094.08.0017
J02/08 16.08.2008 Gelsdorf 170 37 1649 Hassenbürger K. 00503.08.0251
J03/08 24.08.2008 Blankenheim 206 34 1481 SG Lange G.+K. 04159.08.1025
J04/08 30.08.2008 Wittlich 222 34 1531 Leiwesmeier H+H 07744.08.0001
J05/08 06.09.2008 Trier 261 30 1285 Eikel Helmut 00094.08.0204
J06/08 14.09.2008 Differdange 311 21 869 Leiwesmeier H+H 07744.08.0050
6 1296 192 8430

RV-Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 09 001 SG Koch M. 30 6480 2248,74 40263.616
2. SK 10 001 SG Kölling+To. 30 6480 1731,93 39408.476
3. SK 05 003 Hassenbürger K. 29 6354 2092,04 38677.133
4. SK 09 006 RV Schlag 28 6228 1676,76 36695.917
5. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 26 5976 1863,18 34263.304
6. SK 05 006 Lenzmeier F.+M. 27 5873 1632,42 35914.229
7. SK 09 002 Temme Josef 26 5747 1273,98 34278.091
8. SK 09 004 SG Lange G.+K. 25 4975 1356,39 33682.039
9. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 25 4925 1719,43 34521.725
10. SK 04 004 Eikel Helmut 23 4686 1070,58 30367.259
11. SK 01 009 Jostmann Wilh. 22 4652 1178,16 29367.393
12. SK 05 002 Becker Friedr. 21 4551 878,99 27081.434
13. SK 01 005 Nettelnbreker H 21 4390 645,45 27401.572
14. SK 03 001 Bohnenkamp H. 20 4084 1067,00 27135.738
15. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 18 4004 804,56 23104.184
16. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 20 3792 1076,82 27658.928
17. SK 08 005 Gerdes M. + T. 15 3631 732,12 18428.622
18. SK 07 003 Lohre Johannes 14 3148 916,37 19198.255
19. SK 07 005 Sprenger Heinz 12 3126 464,33 14860.516
20. SK 01 003 Lengeling Robin 15 3014 627,36 19622.156

RV-beste Jungtauben Junge

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 08 0252 6 1296 478,96 8065,230
2. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1490 6 1296 471,37 8175,131
3. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 08 0287 6 1296 453,78 8042,515
4. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1590 6 1296 450,39 8026,551
5. SK 09 001 SG Koch M. 03984 08 0504 6 1296 449,64 8015,288
6. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1591 6 1296 449,30 8052,816
7. SK 09 006 RV Schlag 04159 08 1558 6 1296 444,19 7989,681
8. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 08 0257 6 1296 443,87 8051,979
9. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1642 6 1296 428,04 7993,830
10. SK 05 006 Lenzmeier F.+M. 00503 08 0088 6 1296 417,99 7944,555
11. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1598 6 1296 411,24 7986,646
12. SK 10 001 SG Kölling+To. 09833 08 0144 6 1296 409,42 7973,670
13. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1697 6 1296 407,28 8021,944
14. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1408 6 1296 397,69 7944,124
15. SK 09 001 SG Koch M. 02878 08 0345 6 1296 393,32 7900,075
16. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1578 6 1296 387,23 7957,757
17. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1414 6 1296 375,77 7944,967
18. SK 09 001 SG Koch M. 03984 08 0516 6 1296 372,04 7904,961
19. SK 09 001 SG Koch M. 04159 08 1440 6 1296 370,92 7886,681
20. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 07744 08 0024 6 1296 370,61 7929,923

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 09 001 SG Koch M. 55 19595 3181,54 70627.236
2. SK 01 004 Obergassel+So. 52 18963 3149,79 68107.496
3. SK 02 001 Berg Franz 52 18143 3270,10 66242.564
4. SK 03 004 Meinard Franz 51 17799 3047,13 67168.829
5. SK 02 002 Eikel Georg 46 17753 2721,11 59512.198
6. SK 05 003 Hassenbürger K. 51 17751 2920,63 65766.343
7. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 50 17644 2972,75 65363.929
8. SK 10 001 SG Kölling+To. 49 17227 2404,16 63897.854
9. SK 01 006 Eckel Heinz 44 17162 2657,87 58053.028
10. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 45 16791 2204,36 59747.573
11. SK 04 004 Eikel Helmut 47 16732 2923,90 60089.404
12. SK 09 004 SG Lange G.+K. 47 16719 2638,70 61330.368
13. SK 01 005 Nettelnbreker H 49 16601 2948,59 64952.059
14. SK 09 002 Temme Josef 47 16423 2799,52 59383.889
15. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 43 15594 2159,44 54162.678
16. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 44 15518 2441,58 57551.596
17. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 41 15162 2074,13 53937.221
18. SK 03 007 Leppich u.Sohn 41 14939 2009,78 53745.196
19. SK 01 009 Jostmann Wilh. 45 14765 2583,14 57303.127
20. SK 01 012 Marx H.-J. 37 13840 1729,41 48653.859

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 05 003 Hassenbürger K. 40 12996 2872.83
2. SK 02 001 Berg Franz 40 13756 2813.47
3. SK 01 004 Obergassel+So. 40 13660 2730.95
4. SK 03 004 Meinard Franz 40 13272 2642.55
5. SK 02 002 Eikel Georg 40 14324 2632.52
6. SK 01 006 Eckel Heinz 40 14324 2529.23
7. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 40 14292 2299.12
8. SK 09 001 SG Koch M. 39 13237 3217.15
9. SK 04 004 Eikel Helmut 39 14013 2684.91
10. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 39 13254 2610.10
11. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 39 14015 2441.81
12. SK 09 002 Temme Josef 39 12835 2362.37
13. SK 09 004 SG Lange G.+K. 38 12698 2402.32
14. SK 10 001 SG Kölling+To. 38 12407 2327.57
15. SK 01 005 Nettelnbreker H 36 11347 2281.38
16. SK 03 007 Leppich u.Sohn 36 14577 1848.38
17. SK 04 008 Rösler Manfred 34 11400 2040.48
18. SK 01 003 Lengeling Robin 33 11289 1639.53
19. SK 10 002 Kölling Josef 33 11386 1510.20
20. SK 05 007 Möring Fr.-Jo. 32 9865 1848.84

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 004 Obergassel+So. 52 18963 3149,79 68107.496
2. SK 09 001 SG Koch M. 51 18720 3236,02 66298.723
3. SK 03 004 Meinard Franz 51 17799 3047,13 67168.829
4. SK 02 002 Eikel Georg 46 17562 2789,44 59759.227
5. SK 02 001 Berg Franz 47 16720 2871,44 59025.091
6. SK 09 004 SG Lange G.+K. 47 16361 2775,97 59666.861
7. SK 01 005 Nettelnbreker H 44 15987 2337,95 58614.802
8. SK 01 006 Eckel Heinz 38 15194 1970,22 49523.979
9. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 39 14662 1823,26 49861.384
10. SK 03 007 Leppich u.Sohn 40 14371 2000,72 52281.922
11. SK 01 012 Marx H.-J. 35 13525 1749,05 46677.192
12. SK 09 002 Temme Josef 40 13362 1665,90 51878.425
13. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 35 11779 1953,55 44777.310
14. SK 05 002 Becker Friedr. 27 10089 1512,45 34460.838
15. SK 01 003 Lengeling Robin 29 9805 1225,73 38838.749
16. SK 03 001 Bohnenkamp H. 29 9407 1226,49 35315.894
17. SK 05 007 Möring Fr.-Jo. 25 7346 1292,25 31506.504
18. SK 01 007 Philipp Wolfg. 20 7182 870,29 24920.248
19. SK 01 009 Jostmann Wilh. 16 4582 608,91 18771.873
20. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 15 3718 815,02 19110.592

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 09 001 SG Koch M. 50 18264 3388,73 64036.484
2. SK 05 003 Hassenbürger K. 47 16575 2407,36 61335.984
3. SK 02 001 Berg Franz 46 16103 2934,52 58051.638
4. SK 02 002 Eikel Georg 41 15383 2088,94 53661.915
5. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 42 14942 2219,15 53236.153
6. SK 01 004 Obergassel+So. 41 14428 2234,75 53139.438
7. SK 09 002 Temme Josef 41 13952 2066,16 51880.562
8. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 40 13858 2269,97 52644.949
9. SK 01 006 Eckel Heinz 40 13722 2293,02 51644.352
10. SK 01 005 Nettelnbreker H 40 13508 2048,20 52031.719
11. SK 09 004 SG Lange G.+K. 39 13061 2216,84 50581.125
12. SK 10 001 SG Kölling+To. 37 12551 2257,38 48269.597
13. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 33 11044 1535,22 43565.680
14. SK 01 012 Marx H.-J. 31 10898 1553,13 39294.597
15. SK 03 007 Leppich u.Sohn 29 10773 1400,31 37986.073
16. SK 10 002 Kölling Josef 32 10523 1622,03 41661.022
17. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 27 9791 1324,99 34114.971
18. SK 03 004 Meinard Franz 28 9771 1608,94 36943.204
19. SK 01 003 Lengeling Robin 24 8990 1168,34 31976.245
20. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 27 8974 1335,10 34249.404

RV-Kurzstrecken-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 09 001 SG Koch M. 41 11233 2628,26 52693.553
2. SK 02 001 Berg Franz 38 10258 2379,54 48905.492
3. SK 09 004 SG Lange G.+K. 36 10013 2178,73 46989.599
4. SK 01 005 Nettelnbreker H 37 9944 2078,52 48323.936
5. SK 05 003 Hassenbürger K. 36 9784 2027,25 45581.318
6. SK 10 001 SG Kölling+To. 35 9763 1780,47 44774.038
7. SK 03 004 Meinard Franz 36 9743 2168,89 48326.597
8. SK 01 006 Eckel Heinz 35 9502 1686,33 43513.875
9. SK 09 002 Temme Josef 34 9477 1689,84 43779.833
10. SK 04 004 Eikel Helmut 34 9375 2172,36 43670.695
11. SK 01 004 Obergassel+So. 34 9175 2289,70 45375.295
12. SK 01 009 Jostmann Wilh. 34 9162 2003,32 43241.474
13. SK 02 002 Eikel Georg 32 8961 1766,97 41283.675
14. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 33 8927 1693,14 41336.680
15. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 33 8872 2029,33 42114.144
16. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 31 8768 1757,29 39040.463
17. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 31 8518 1501,81 40506.775
18. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 29 7895 1327,42 36885.611
19. SK 10 002 Kölling Josef 28 7750 1155,51 34912.054
20. SK 03 007 Leppich u.Sohn 26 7025 1190,73 33873.867

RV-Weitstrecken-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 006 Eckel Heinz 21 11078 1320,49 28344.890
2. SK 02 002 Eikel Georg 21 11078 1278,11 27783.069
3. SK 09 001 SG Koch M. 21 10848 1071,06 26663.023
4. SK 01 004 Obergassel+So. 20 10415 1084,41 25828.106
5. SK 02 001 Berg Franz 19 9867 1116,67 24654.169
6. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 19 9792 1009,44 24850.480
7. SK 05 003 Hassenbürger K. 19 9717 1020,02 25452.143
8. SK 03 004 Meinard Franz 18 9664 1052,10 23936.646
9. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 18 9244 986,86 22875.060
10. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 18 9054 992,69 23624.827
11. SK 01 005 Nettelnbreker H 17 8966 851,22 23158.223
12. SK 03 007 Leppich u.Sohn 17 8926 996,72 22591.652
13. SK 04 004 Eikel Helmut 17 8886 1122,46 21525.870
14. SK 09 002 Temme Josef 17 8886 1073,30 21881.635
15. SK 10 001 SG Kölling+To. 17 8356 1031,51 23077.690
16. SK 01 012 Marx H.-J. 16 8303 744,72 21504.454
17. SK 09 004 SG Lange G.+K. 15 7985 884,49 20970.399
18. SK 05 006 Lenzmeier F.+M. 15 7985 565,97 20184.489
19. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 15 7945 780,33 19235.274
20. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 16 7733 890,57 21973.852

RV-Pokal-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 09 001 SG Koch M. 55 19595 3181,54 70627.236
2. SK 02 001 Berg Franz 52 18014 3207,81 66174.981
3. SK 02 002 Eikel Georg 46 17297 2465,10 58411.014
4. SK 01 006 Eckel Heinz 43 16759 2467,21 56662.657
5. SK 01 005 Nettelnbreker H 49 16371 2781,16 64112.028
6. SK 09 002 Temme Josef 46 16347 2456,40 58967.602
7. SK 09 004 SG Lange G.+K. 45 15927 2462,35 59595.779
8. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 43 15594 2159,44 54162.678
9. SK 03 004 Meinard Franz 42 15155 2327,46 55887.261
10. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 41 15035 2089,66 52998.355
11. SK 03 007 Leppich u.Sohn 36 13916 1847,87 48347.257
12. SK 01 009 Jostmann Wilh. 42 13703 2288,06 52976.979
13. SK 01 012 Marx H.-J. 37 13188 1692,65 46986.842
14. SK 01 003 Lengeling Robin 36 12578 1648,11 48086.938
15. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 35 12393 2196,85 45449.655
16. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 37 12257 1985,37 47777.782
17. SK 01 004 Obergassel+So. 32 11226 1925,52 42165.509
18. SK 10 001 SG Kölling+To. 32 11151 1703,36 41621.690
19. SK 04 004 Eikel Helmut 31 10986 2000,21 39425.087
20. SK 05 003 Hassenbürger K. 31 10822 1903,78 41295.932

Beste Taube Alte/Jährige

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 009 Jostmann Wilh. 03984 06 0458 14 5042 919,90 18282,487
2. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 09460 04 0440 13 4731 773,82 17022,970
3. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 02418 07 0220W 13 4494 874,62 16730,080
4. SK 01 004 Obergassel+So. 08345 05 0743W 13 4494 848,84 16877,255
5. SK 09 001 SG Koch M. 03984 07 0732W 12 4324 765,05 15453,472
6. SK 09 004 SG Lange G.+K. 04159 04 0364W 12 4324 593,44 15046,160
7. SK 09 004 SG Lange G.+K. 04159 06 0514W 11 4301 720,09 14718,467
8. SK 02 001 Berg Franz 02878 06 0033W 12 4299 684,73 16110,721
9. SK 01 004 Obergassel+So. 04112 07 1115W 11 4212 726,98 15357,338
10. SK 01 004 Obergassel+So. 03984 06 0081W 11 4161 745,91 14736,366
11. SK 09 001 SG Koch M. 04159 05 0337 12 4159 585,06 16189,536
12. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 03984 04 0750 11 4102 737,77 14240,184
13. SK 04 004 Eikel Helmut 00094 04 0148 12 4061 923,90 15691,738
14. SK 02 002 Eikel Georg 04159 05 0767W 10 4037 658,19 12929,490
15. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 02418 07 0180 10 4037 494,70 12392,863
16. SK 10 001 SG Kölling+To. 09833 06 0110 11 3931 537,95 14306,467
17. SK 03 004 Meinard Franz 01628 05 0138W 11 3916 659,80 15004,551
18. SK 01 006 Eckel Heinz 02418 07 0278 12 3871 779,14 15582,183
19. SK 09 002 Temme Josef 08379 05 0703 10 3810 673,88 12775,974
20. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 01026 06 0126 11 3801 600,48 14629,797

Bester Altvogel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 009 Jostmann Wilh. 03984 06 0458 14 5042 919,90 18282,487
2. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 09460 04 0440 13 4731 773,82 17022,970
3. SK 09 001 SG Koch M. 04159 05 0337 12 4159 585,06 16189,536
4. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 03984 04 0750 11 4102 737,77 14240,184
5. SK 04 004 Eikel Helmut 00094 04 0148 12 4061 923,90 15691,738
6. SK 10 001 SG Kölling+To. 09833 06 0110 11 3931 537,95 14306,467
7. SK 09 002 Temme Josef 08379 05 0703 10 3810 673,88 12775,974
8. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 01026 06 0126 11 3801 600,48 14629,797
9. SK 10 001 SG Kölling+To. 09833 05 0939 11 3790 626,22 14508,308
10. SK 04 004 Eikel Helmut 00094 04 0171 10 3753 526,42 12803,397
11. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 00094 06 0121 10 3679 485,84 13809,367
12. SK 09 001 SG Koch M. 03984 06 0724 11 3635 505,79 13217,150
13. SK 09 002 Temme Josef 02430 05 0242 10 3605 517,96 12887,201
14. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 06 0138 10 3585 573,53 13531,222
15. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 06 0144 10 3562 725,55 12881,223
16. SK 02 001 Berg Franz 02878 06 0047 11 3560 780,41 13960,032
17. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 03984 06 0502 11 3560 685,26 14186,501
18. SK 09 001 SG Koch M. 04159 06 0552 11 3513 665,61 14134,516
19. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 05 0057 10 3439 529,28 11980,691
20. SK 01 009 Jostmann Wilh. 03470 05 0281 10 3432 423,46 12428,452

Bestes Altweibchen alte Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 004 Obergassel+So. 08345 05 0743W 13 4494 848,84 16877,255
2. SK 09 004 SG Lange G.+K. 04159 04 0364W 12 4324 593,44 15046,160
3. SK 09 004 SG Lange G.+K. 04159 06 0514W 11 4301 720,09 14718,467
4. SK 02 001 Berg Franz 02878 06 0033W 12 4299 684,73 16110,721
5. SK 01 004 Obergassel+So. 03984 06 0081W 11 4161 745,91 14736,366
6. SK 02 002 Eikel Georg 04159 05 0767W 10 4037 658,19 12929,490
7. SK 03 004 Meinard Franz 01628 05 0138W 11 3916 659,80 15004,551
8. SK 09 001 SG Koch M. 04159 06 0564W 9 3727 527,18 11673,530
9. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 02383 05 0407W 9 3673 351,79 11706,197
10. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 07744 06 0132W 10 3656 612,32 13065,901
11. SK 02 002 Eikel Georg 04159 03 0404W 10 3580 462,84 12223,953
12. SK 09 001 SG Koch M. 04112 06 0290W 11 3560 771,80 14216,929
13. SK 03 004 Meinard Franz 01628 02 0215W 10 3554 483,79 11807,243
14. SK 09 001 SG Koch M. 04159 06 0691W 10 3505 664,63 13567,360
15. SK 09 001 SG Koch M. 03984 06 0723W 10 3490 778,16 13480,182
16. SK 01 005 Nettelnbreker H 03984 05 0408W 10 3483 482,87 13365,487
17. SK 01 006 Eckel Heinz 02418 05 0199W 8 3466 325,18 9968,023
18. SK 01 012 Marx H.-J. 03984 04 0027W 9 3450 394,76 11921,081
19. SK 09 001 SG Koch M. 04159 06 0720W 9 3418 362,88 12180,594
20. SK 09 001 SG Koch M. 04159 06 0624W 10 3357 380,61 12482,738

Bester jähriger Vogel jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 02418 07 0180 10 4037 494,70 12392,863
2. SK 01 006 Eckel Heinz 02418 07 0278 12 3871 779,14 15582,183
3. SK 09 001 SG Koch M. 03984 07 0738 11 3750 798,46 14093,548
4. SK 05 006 Lenzmeier F.+M. 00503 07 0016 10 3678 591,35 13309,745
5. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 07 0197 11 3675 604,70 14883,487
6. SK 02 001 Berg Franz 02878 07 0185 10 3544 485,46 12377,261
7. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 07 0182 10 3490 487,57 12489,720
8. SK 02 002 Eikel Georg 02878 07 0037 8 3344 429,03 10293,181
9. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 04159 07 0262 9 3331 499,72 11668,675
10. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 07 0175 9 3300 453,64 12044,893
11. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 04159 07 0319 10 3242 517,13 13002,788
12. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 07 0219 9 3227 448,80 12028,064
13. SK 09 001 SG Koch M. 04159 07 0078 9 3155 550,85 11956,404
14. SK 02 002 Eikel Georg 02878 07 0047 9 3130 440,63 11575,115
15. SK 02 001 Berg Franz 02878 07 0145 9 3097 696,72 12385,359
16. SK 04 006 Gockel Fr.-Jo. 00094 07 0163 7 3091 385,99 8913,065
17. SK 09 001 SG Koch M. 04159 07 0019 8 3010 389,82 10631,718
18. SK 09 002 Temme Josef 04159 07 0555 9 2996 622,55 11268,312
19. SK 05 003 Hassenbürger K. 00503 07 0218 8 2883 412,65 9889,820
20. SK 01 007 Philipp Wolfg. 03984 07 0289 8 2848 367,57 10486,988

Bestes jähriges Weibchen jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 02418 07 0220W 13 4494 874,62 16730,080
2. SK 09 001 SG Koch M. 03984 07 0732W 12 4324 765,05 15453,472
3. SK 01 004 Obergassel+So. 04112 07 1115W 11 4212 726,98 15357,338
4. SK 03 007 Leppich u.Sohn 01628 07 0044W 10 3779 488,84 13668,322
5. SK 03 004 Meinard Franz 01628 07 0014W 10 3728 667,21 13616,930
6. SK 01 005 Nettelnbreker H 03984 07 0046W 11 3676 630,40 14882,566
7. SK 09 001 SG Koch M. 03984 07 0772W 9 3604 507,36 11387,432
8. SK 02 002 Eikel Georg 02878 07 0006W 10 3555 653,42 13436,297
9. SK 02 001 Berg Franz 02878 07 0131W 10 3439 769,49 12273,107
10. SK 09 001 SG Koch M. 04112 07 1131W 9 3317 701,73 11976,575
11. SK 02 001 Berg Franz 02878 07 0110W 9 3301 550,01 11521,443
12. SK 01 006 Eckel Heinz 02418 07 0277W 8 3288 559,53 11070,104
13. SK 09 001 SG Koch M. 04112 07 0872W 9 3269 616,13 11125,457
14. SK 01 004 Obergassel+So. 03984 07 0095W 8 3229 298,51 9643,021
15. SK 09 001 SG Koch M. 04159 07 0018W 9 3184 368,93 11318,236
16. SK 09 002 Temme Josef 04159 07 0541W 10 3013 567,08 13042,404
17. SK 09 001 SG Koch M. 04159 07 0109W 9 2982 625,91 11795,292
18. SK 09 001 SG Koch M. 04159 07 0244W 8 2974 247,15 10039,421
19. SK 09 002 Temme Josef 04159 07 0551W 8 2920 279,43 10852,025
20. SK 09 001 SG Koch M. 03984 07 0786W 9 2867 574,65 12175,930

RV-Vereins-Wanderpokal

Pos Verein Ver Preise km As-Punkte Met/Min
1. Eilbote Gesseln 01 120 42343 7722,64 157897.930
2. Columbia Scharmede 09 111 38981 6597,14 142732.953
3. Turmfalke Scharmede 02 100 35692 6148,03 127298.263
4. Gunnebote Bentfeld 05 97 34362 5364,92 126215.367
5. Lippebote Sande 03 95 33475 5324,23 126806.857
6. La Paloma Scharmede 04 93 33540 5186,57 121251.773
7. Heimattreu Elsen 10 89 29918 4729,47 117092.787
8. Schloßtaube Thüle 08 77 26794 3592,32 99054.055
9. Wiederkehr Thüle 07 37 9339 2041,34 43158.277
10. Hederbote Verne 06 0 0 0,00

Spinne-Wanderpokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 02 001 Berg Franz 36 12831 2267.48
2. SK 01 004 Obergassel+So. 35 12034 2245.55
3. SK 02 002 Eikel Georg 33 11736 2141.35
4. SK 05 003 Hassenbürger K. 31 10512 1695.35
5. SK 09 002 Temme Josef 29 10242 1712.73
6. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 26 8699 941.34
7. SK 01 003 Lengeling Robin 24 8202 950.99
8. SK 09 001 SG Koch M. 23 7227 1603.27
9. SK 01 005 Nettelnbreker H 23 7117 983.68
10. SK 09 004 SG Lange G.+K. 22 7501 1025.79
11. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 21 7127 1263.12
12. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 19 7057 1100.28
13. SK 03 007 Leppich u.Sohn 18 5476 592.00
14. SK 03 001 Bohnenkamp H. 17 5576 942.14
15. SK 07 003 Lohre Johannes 15 3760 981.98
16. SK 05 002 Becker Friedr. 14 4296 865.31

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 09 001 SG Koch M. 12 3786 1154.63
2. SK 01 006 Eckel Heinz 12 3994 987.34
3. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 12 3504 957.00
4. SK 02 001 Berg Franz 12 3380 949.78
5. SK 02 002 Eikel Georg 12 4592 934.72
6. SK 01 004 Obergassel+So. 12 3872 933.59
7. SK 10 001 SG Kölling+To. 12 3678 913.21
8. SK 05 003 Hassenbürger K. 12 3886 877.57
9. SK 09 004 SG Lange G.+K. 12 4010 849.75
10. SK 09 002 Temme Josef 12 4122 845.71
11. SK 03 007 Leppich u.Sohn 12 4972 827.26
12. SK 03 004 Meinard Franz 12 4582 821.21
13. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 12 3850 814.71
14. SK 01 005 Nettelnbreker H 12 3606 761.45
15. SK 04 004 Eikel Helmut 12 3394 666.06
16. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 12 4410 654.35
17. SK 10 002 Kölling Josef 12 4130 472.99
18. SK 04 008 Rösler Manfred 11 3546 789.74
19. SK 01 003 Lengeling Robin 11 4274 635.43
20. SK 05 002 Becker Friedr. 10 3162 648.54

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 02 002 Eikel Georg 40 15732 3155.48
2. SK 04 004 Eikel Helmut 40 15272 2924.78
3. SK 02 001 Berg Franz 40 14812 2862.27
4. SK 09 002 Temme Josef 40 13860 2827.16
5. SK 01 002 SG Nacke/Tröger 40 14508 2737.99
6. SK 10 001 SG Kölling+To. 40 12612 2614.67
7. SK 01 004 Obergassel+So. 39 14047 2703.21
8. SK 05 003 Hassenbürger K. 39 13127 2638.70
9. SK 01 006 Eckel Heinz 39 15653 2510.44
10. SK 01 005 Nettelnbreker H 38 14097 2252.71
11. SK 08 003 Leiwesmeier H+H 37 12587 1998.16
12. SK 01 008 Hagenhoff Ma. 34 11084 2224.47
13. SK 09 003 SG Hüppmeier W. 33 11724 1913.86
