---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J06/08  Differdange              14. September 2008 09:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 2008                                 Mittlere Entfernung :    311 Km
geografische Länge  (WGS84) : 05°55'28.9"     geografische Breite (WGS84) : 49°32'01.0"

Wetter am Auflassort   : Sonnig 10 Grad O-Wind 7 - 10 Km/h
Wetter auf der Strecke : Sonnig und kalter O-Wind
Wetter in der Heimat   : Sonnig und kalter O-Wind 12 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      306.417 Km  14..13:25:47 Uhr 1152.810 meter/min
Letzter Preis : SK Henkemeier+So        306.975 Km  14..14:07:58 Uhr  996.672 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      311 km

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      306.417 Km  14..13:25:47 Uhr 1152.810 meter/min
Letzter Preis : SK Henkemeier+So        306.975 Km  14..14:07:58 Uhr  996.672 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 003 Lengeling Robin         313.141    23    2   8.7 14:00:10     137
 SK 01 005 Nettelnbreker H         313.562    49    7  14.3 13:55:30      76
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          313.119    13    1   7.7 13:52:58      62
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               3    85   10  11.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           313.165    26    2   7.7 13:57:11     102
 SK 03 002 Beckebans Otto          313.721    12            14:18:53        
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               2    38    2   5.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            308.685    36    5  13.9 13:54:25     125
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          308.590    29    9  31.0 13:47:21      55
 SK 04 008 Rösler Manfred          309.393    15    2  13.3 14:01:47     191
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           3    80   16  20.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          310.679    19    3  15.8 13:44:39      30
 SK 05 003 Hassenbürger K.         310.915    39   22  56.4 13:39:24       6
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         310.718    36    6  16.7 13:41:19      17
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            3    94   31  33.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 005 Sprenger Heinz          306.861    43    5  11.6 13:43:04      40
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              1    43    5  11.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         306.417    64   48  75.0 13:25:47       1
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          306.614    32    8  25.0 13:49:50      86
 SK 08 006 Henkemeier+So           306.975    25   10  40.0 13:49:07      74
 SK 08 008 Berhorst Joh.           306.143    35            14:15:37        
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             4   156   66  42.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              308.760   152   76  50.0 13:34:13       4
 SK 09 002 Temme Josef             309.090    49   16  32.7 13:42:02      27
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          307.353    34    3   8.8 13:55:10     144
 SK 09 006 RV Schlag               308.811    83   42  50.6 13:38:10       7
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   318  137  43.1
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling+To.          313.227    55   23  41.8 13:42:39      10
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1    55   23  41.8
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           21   869  290  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  08 003 Leiwesmeier H+H           1    2    3   3451.154        
      2 SK  09 001 SG Koch M.                4    8    9   3343.079        
      3 SK  09 006 RV Schlag                 7   14   20   3318.856        
      4 SK  05 003 Hassenbürger K.           6   31   32   3294.270        
      5 SK  10 001 SG Kölling+To.           10   34   44   3278.163        
      6 SK  09 002 Temme Josef              27   63   83   3221.890        
      7 SK  05 006 Lenzmeier F.+M.          17   77  121   3214.241        
      8 SK  05 002 Becker Friedr.           30   59  246   3170.034        
      9 SK  04 006 Gockel Fr.-Jo.           55  107  142   3167.575        
     10 SK  08 006 Henkemeier+So            74   97  149   3156.359        



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0050   64/ 48  5 1090 447.51           13:25:47       1 1152.810 100.0     2
    2  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0060        2  5 1126 462.98           13:26:32       1 1149.567 99.66     3
    3  SK 08 Leiwesmeier H+H      02692.08.0672        3  3  739 163.36           13:26:43       1 1148.777 99.31     5
    4  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1591  152/ 76  6 1296 449.30     A     13:34:13         1125.971 98.97     8
    5  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0020        4  3  739 274.75           13:33:47       1 1119.127 98.62    11
    6  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0287   39/ 22  6 1296 453.78 VW M      13:39:24       1 1112.729 98.28    31
    7  SK 09 RV Schlag            04159.08.1317   83/ 42  2  437 119.27           13:38:10         1110.165 97.93    14
    8  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1573        2  5 1074 448.48           13:38:31         1108.587 97.59     9
    9  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1697        3  6 1296 407.28     A     13:38:32         1108.521 97.24    15
   10  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0092   55/ 23  5 1035 246.50           13:42:39       1 1108.114 96.90    34

   11  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0008        5  4  909 274.01           13:36:33       1 1107.932 96.55    12
   12  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0014        6  5 1035 378.25           13:36:40       1 1107.465 96.21    13
   13  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0311        7  5 1170 375.52 VW        13:36:41       1 1107.398 95.86    21
   14  SK 09 RV Schlag            04159.08.1558        2  6 1296 444.19           13:39:11         1106.123 95.52    20
   15  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1649        4  3  607 143.15           13:39:13         1105.808 95.17    16
   16  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0504        5  6 1296 449.64 VW MA     13:39:32         1104.555 94.83    18
   17  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0143   36/  6  4 1000 288.65           13:41:19         1104.513 94.48    77
   18  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1598        6  6 1296 411.24     A     13:39:43         1103.831 94.14    19
   19  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1590        7  6 1296 450.39     A     13:39:50         1103.371 93.79    28
   20  SK 09 RV Schlag            00057.08.0286        3  5 1090 358.44           13:40:05         1102.568 93.45    22

   21  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0013        8  3  739 217.01           13:38:33       1 1099.977 93.10    23
   22  SK 09 RV Schlag            02002.08.0436        4  5 1170 300.51           13:40:58         1099.102 92.76    29
   23  SK 08 Leiwesmeier H+H      03984.08.0614        9  5 1170 220.95           13:38:56       1 1098.466 92.41    23
   23  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0030       10  5 1170 354.73           13:38:56       1 1098.466 92.41    25
   25  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0010       11  4  909 294.26           13:39:00       1 1098.203 91.72    26
   26  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0012       12  5 1035 410.22 V         13:39:11       1 1097.482 91.38    35
   27  SK 09 Temme Josef          04159.08.1093   49/ 16  2  572 119.00           13:42:02         1095.934 91.03    63
   28  SK 09 SG Koch M.           03708.08.0702        8  3  703 258.79 VW        13:42:01         1094.829 90.69    38
   29  SK 09 RV Schlag            04159.08.1456        5  3  698 121.12           13:42:50         1091.848 90.34    56
   30  SK 05 Becker Friedr.       03984.08.0259   19/  3  3  703 270.08           13:44:39         1091.442 90.00    59

   31  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0257        2  6 1296 443.87 VW M      13:44:59       1 1090.930 89.66    32
   32  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0252        3  6 1296 478.96 VW        13:45:04       1 1090.611 89.31    33
   33  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0276        4  3  794 195.15           13:45:06       1 1090.483 88.97    46
   34  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0059        2  6 1296 359.15           13:48:02       1 1087.405 88.62    44
   35  SK 08 Leiwesmeier H+H      01759.08.0040       13  2  517 130.39           13:42:18       1 1085.366 88.28    35
   35  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0015       14  4  909 352.27           13:42:18       1 1085.366 88.28    37
   37  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0017       15  3  739 174.49           13:42:20       1 1085.238 87.59    47
   38  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1603        9  5 1035 324.09           13:44:45         1084.320 87.24    39
   39  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1588       10  5 1090 342.73           13:44:49         1084.066 86.90    41
   40  SK 07 Sprenger Heinz       03515.08.0777   43/  5  2  572 138.30           13:43:04       2 1083.931 86.55   206

   41  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1609       11  4  948 361.30           13:44:52         1083.875 86.21    42
   42  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1642       12  6 1296 428.04 VW  A     13:44:57         1083.559 85.86    43
   43  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1449       13  5 1074 291.69           13:44:58         1083.495 85.52    53
   44  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0136        3  5 1035 389.60           13:49:18       1 1082.644 85.17    45
   45  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0078        4  4  909 207.87           13:50:28       1 1078.296 84.83    75
   46  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0296        5  3  687 204.24           13:48:22       1 1078.131 84.48    51
   47  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0002       16  5 1170 399.36 VW M      13:44:21       1 1077.542 84.14    48
   48  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0319       17  2  533 167.16           13:44:22       1 1077.479 83.79    48
   48  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0312       18  4  964 229.51           13:44:22       1 1077.479 83.79    50
   50  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0061       19  4  909 324.94           13:44:24       1 1077.352 83.10    60



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0256        6  5 1090 350.29 VW        13:48:40       1 1077.011 82.76    52
   52  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0254        7  5 1035 343.95           13:48:41       1 1076.948 82.41    72
   53  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1466       14  5 1090 304.33           13:46:49         1076.506 82.07    54
   54  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1417       15  4  909 310.23           13:46:55         1076.131 81.72    57
   55  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0041   29/  9  2  437  92.70           13:47:21       1 1073.855 81.38   107
   56  SK 09 RV Schlag            05622.08.0346        6  5 1074 319.26           13:47:37         1073.690 81.03    64
   57  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1698       16  5 1126 354.85           13:48:26         1070.473 80.69    58
   58  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1431       17  4  948 229.63           13:48:29         1070.287 80.34    65
   59  SK 05 Becker Friedr.       00503.08.0041        2  4  964 110.22  W        13:50:31         1069.402 80.00   246
   60  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0057       20  3  739 233.64           13:46:36       1 1069.083 79.66    61

   61  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0006       21  5 1170 337.31 VW        13:46:39       1 1068.897 79.31    66
   62  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.08.0055   13/  1  5 1170 245.39           13:52:58         1068.787 78.97      
   63  SK 09 Temme Josef          04159.08.1082        2  1  311  78.62           13:49:28         1067.791 78.62    83
   64  SK 09 RV Schlag            04159.08.1559        7  3  607 129.66           13:49:13         1067.750 78.28    67
   65  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1629       18  5 1035 362.84           13:49:48         1065.424 77.93    68
   66  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0317       22  3  739 242.65           13:47:44       1 1064.872 77.59    93
   67  SK 09 RV Schlag            02383.08.0304        8  6 1296 352.25           13:50:01         1064.804 77.24    71
   68  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1490       19  6 1296 471.37 VW MA     13:50:06         1064.323 76.90    69
   69  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0451       20  4  829 260.63 VW        13:50:14         1063.834 76.55    70
   70  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1578       21  6 1296 387.23     A     13:50:20         1063.467 76.21    78

   71  SK 09 RV Schlag            03708.08.0752        9  2  572  87.05           13:50:28         1063.155 75.86    82
   72  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0255        8  4  829 204.51           13:52:44       1 1062.050 75.52    73
   73  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0293        9  5 1170 351.86           13:52:47       1 1061.868 75.17    79
   74  SK 08 Henkemeier+So        04159.08.1327   25/ 10  1  311  74.83           13:49:07       2 1061.646 74.83    97
   75  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0127        5  5 1074 302.21           13:55:04       1 1061.487 74.48    91
   76  SK 01 Nettelnbreker H      03984.08.0626   49/  7  4  813 130.02           13:55:30       1 1061.064 74.14   108
   77  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0116        2  4  920 201.31           13:52:55         1060.773 73.79   121
   78  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1567       22  3  778 158.48           13:51:32         1059.090 73.45    80
   79  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0315       10  6 1296 363.57           13:53:36       1 1058.915 73.10    81
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1408       23  6 1296 397.69 VW  A     13:51:42         1058.485 72.76    84

   81  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0267       11  2  533  95.89           13:53:47       1 1058.254 72.41   112
   82  SK 09 RV Schlag            00057.08.0276       10  5 1035 247.87           13:51:49         1058.236 72.07    85
   83  SK 09 Temme Josef          04159.08.1087        3  4 1000 203.63           13:52:06         1058.165 71.72   126
   84  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1583       24  5 1074 217.93           13:51:50         1058.001 71.38    88
   85  SK 09 RV Schlag            02430.08.0387       11  1  311  71.03           13:51:53         1057.995 71.03    87
   86  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.08.0168   32/  8  3  794 237.40           13:49:50         1057.898 70.69   143
   87  SK 09 RV Schlag            02276.08.0133       12  2  572  97.15           13:51:55         1057.874 70.34    89
   88  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1634       25  1  311  70.00           13:51:53         1057.820 70.00    90
   89  SK 09 RV Schlag            03984.08.0609       13  5 1170 310.16           13:51:57         1057.753 69.66    96
   90  SK 09 SG Koch M.           02090.08.0565       26  5 1035 241.13           13:51:59         1057.458 69.31    92

   91  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0144        6  6 1296 409.42           13:56:13       1 1057.366 68.97   101
   92  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1468       27  4  865 181.18           13:52:03         1057.216 68.62    95
   93  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0048       23  5 1170 239.30           13:49:50       1 1057.157 68.28    94
   94  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0039       24  2  533 135.25           13:49:54       1 1056.914 67.93    98
   95  SK 09 SG Koch M.           03708.08.0711       28  4 1000 291.73           13:52:18         1056.312 67.59    99
   96  SK 09 RV Schlag            03984.08.0605       14  4  909 262.97           13:52:21         1056.306 67.24   104
   97  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0347        2  2  517  68.11           13:51:06       2 1054.414 66.90   149
   98  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0309       25  5 1170 362.96 VW        13:50:38       1 1054.247 66.55   113
   99  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1410       29  4  813 228.98           13:52:59         1053.848 66.21   100
  100  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1475       30  5 1126 278.37           13:53:00         1053.788 65.86   109



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0134        7  4  813 275.76           13:57:14       1 1053.749 65.52   103
  102  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0021   26/  2  1  311  65.17           13:57:11       2 1053.659 65.17   264
  103  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0028        8  4  813 244.61           13:57:29       1 1052.864 64.83   106
  104  SK 09 RV Schlag            03984.08.0068       15  3  698 110.53           13:53:20         1052.765 64.48   105
  105  SK 09 RV Schlag            04159.08.1553       16  4  868 172.21           13:53:21         1052.705 64.14   114
  106  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0176        9  6 1296 359.95           13:57:40       1 1052.215 63.79   134
  107  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0029        2  3  703  74.05           13:53:22       1 1051.832 63.45   142
  108  SK 01 Nettelnbreker H      00094.08.0228        2  2  533 106.74           13:58:10       1 1051.575 63.10   179
  109  SK 09 SG Koch M.           07744.08.0004       31  3  703 235.16 VW        13:53:39         1051.456 62.76   110
  110  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1437       32  3  643  87.73           13:53:41         1051.336 62.41   111

  111  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1565       33  4  829 205.57           13:53:45         1051.098 62.07   120
  112  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0313       12  3  687 165.36           13:56:01       1 1050.270 61.72   129
  113  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0007       26  2  517 142.55           13:51:53       1 1049.733 61.38   116
  114  SK 09 RV Schlag            04159.08.1518       17  4  829 225.61           13:54:11         1049.723 61.03   115
  115  SK 09 RV Schlag            06091.08.0097       18  4  868 187.49           13:54:15         1049.485 60.69   123
  116  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0329       27  2  572 147.05           13:52:00       1 1049.313 60.34   117
  117  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0023       28  5 1126 322.32           13:52:02       1 1049.194 60.00   118
  118  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0072       29  3  739 123.03           13:52:04       1 1049.074 59.66   118
  118  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0065       30  5 1090 345.30           13:52:04       1 1049.074 59.66   122
  120  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1439       34  5 1035 332.95           13:54:20         1049.015 58.97   124

  121  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0088        3  6 1296 417.99           13:56:13         1048.955 58.62   153
  122  SK 08 Leiwesmeier H+H      04391.08.1470       31  4  948 196.84           13:52:07       1 1048.894 58.28   139
  123  SK 09 RV Schlag            04159.08.1508       19  1  311  57.93           13:54:27         1048.772 57.93   132
  124  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1678       35  4  829 159.50           13:54:28         1048.540 57.59   127
  125  SK 04 Eikel Helmut         00094.08.0216   36/  5  4  813 198.86           13:54:25         1048.463 57.24   186
  126  SK 09 Temme Josef          04159.08.1140        4  3  794 118.38           13:54:56         1048.000 56.90   140
  127  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1464       36  5 1035 241.78           13:54:47         1047.413 56.55   128
  128  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1453       37  2  517 143.05           13:54:52         1047.117 56.21   131
  129  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0264       13  4  964 187.18           13:57:21       1 1045.561 55.86   130
  130  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0251       14  5 1035 367.10           13:57:22       1 1045.502 55.52   154

  131  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1580       38  4  904 224.92           13:55:23         1045.286 55.17   136
  132  SK 09 RV Schlag            06091.08.0139       20  4  829 211.34           13:55:46         1044.103 54.83   133
  133  SK 09 RV Schlag            05679.08.0215       21  4  964 214.95           13:55:51         1043.809 54.48   135
  134  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0019       10  3  659 232.11           14:00:05       1 1043.742 54.14   145
  135  SK 09 RV Schlag            00057.08.0274       22  4  948 200.60           13:55:59         1043.339 53.79   156
  136  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1479       39  3  607 126.45           13:55:59         1043.167 53.45   138
  137  SK 01 Lengeling Robin      03984.08.0739   23/  2  3  607 115.56 V         14:00:10       1 1043.166 53.10   209
  138  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0458       40  5 1035 250.54           13:56:03         1042.932 52.76   150
  139  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0044       32  2  572  98.33           13:54:00       1 1042.176 52.41   155
  140  SK 09 Temme Josef          04159.08.1130        5  3  778 149.66           13:56:37         1042.052 52.07   140

  140  SK 09 Temme Josef          04159.08.1084        6  1  311  52.07           13:56:37         1042.052 52.07   148
  142  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0034        3  2  481  73.93           13:56:10       1 1041.888 51.38   171
  143  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.08.0176        2  3  703 123.23           13:54:21         1041.665 51.03   146
  144  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1009   34/  3  4  964 132.49           13:55:10         1041.286 50.69   161
  145  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0034       11  4  909 282.17           14:00:50       1 1041.140 50.34   147
  146  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.08.0199        3  1  311  50.00           13:54:31         1041.075 50.00   224
  147  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0081       12  2  533 104.65           14:00:52       1 1041.025 49.66   164
  148  SK 09 Temme Josef          04159.08.1088        7  6 1296 262.86 V         13:57:05         1040.415 49.31   167
  149  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0327        3  1  311  48.97           13:55:03       2 1040.299 48.97   152
  150  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0442       41  6 1296 293.53     A     13:57:02         1039.479 48.62   151



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1612       42  5 1090 236.65           13:57:04         1039.363 48.28   160
  152  SK 08 Henkemeier+So        04159.08.1336        4  1  311  47.93           13:55:28       2 1038.832 47.93   165
  153  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0133        4  3  607 152.13           13:59:07         1038.785 47.59   184
  154  SK 05 Hassenbürger K.      03984.08.0305       15  1  311  47.24           13:59:29       1 1038.114 47.24   176
  155  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0011       33  3  703 133.33           13:55:29       1 1036.944 46.90   158
  156  SK 09 RV Schlag            05679.08.0493       23  2  533  63.97           13:57:51         1036.800 46.55   157
  157  SK 09 RV Schlag            00057.08.0277       24  3  698 201.65           13:57:52         1036.742 46.21   159
  158  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0035       34  3  778 113.90           13:55:33       1 1036.710 45.86   190
  159  SK 09 RV Schlag            04159.08.1495       25  4  909 115.84           13:57:54         1036.626 45.52   170
  160  SK 09 SG Koch M.           05678.08.0411       43  1  311  45.17           13:57:54         1036.455 45.17   162

  161  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1002        2  5 1035 168.18           13:56:38         1036.138 44.83   281
  162  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1611       44  4  964 182.47           13:58:06         1035.760 44.48   163
  163  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1430       45  3  703 165.12           13:58:08         1035.644 44.14   169
  164  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0060       13  6 1296 292.42           14:02:33       1 1035.233 43.79   188
  165  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0341        5  1  311  43.45           13:56:30       2 1035.212 43.45   165
  165  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0333        6  1  311  43.45           13:56:30       2 1035.212 43.45   168
  167  SK 09 Temme Josef          07744.08.0075        8  4  948  87.52           13:58:36         1035.131 42.76   195
  168  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0339        7  2  533 111.10           13:56:32       2 1035.096 42.41   198
  169  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0441       46  6 1296 315.90     A     13:58:20         1034.950 42.07   174
  170  SK 09 RV Schlag            00503.08.0053       26  2  533 102.39           13:59:01         1032.755 41.72   172

  171  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0030        4  3  698 171.27           13:58:50       1 1032.592 41.38   173
  172  SK 09 RV Schlag            04391.08.1651       27  6 1296 269.65           13:59:04         1032.582 41.03   193
  173  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0015        5  2  437 127.15           13:58:58       1 1032.131 40.69   215
  174  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1414       47  6 1296 375.77     A     13:59:23         1031.320 40.34   174
  174  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0516       48  6 1296 372.04     A     13:59:23         1031.320 40.34   178
  176  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0265       16  4 1000 266.84 VW        14:01:41       1 1030.544 39.66   177
  177  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0297       17  5 1090 246.72           14:01:43       1 1030.430 39.31   219
  178  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1644       49  3  607 174.66           13:59:43         1030.173 38.97   180
  179  SK 01 Nettelnbreker H      03984.08.0634        3  2  533  42.14           14:04:54       1 1028.353 38.62   233
  180  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1433       50  4  920 192.11           14:00:17         1028.229 38.28   180

  180  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1409       51  6 1296 253.68     A     14:00:17         1028.229 38.28   182
  182  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1440       52  6 1296 370.92     A     14:00:18         1028.172 37.59   183
  183  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1638       53  5 1035 305.66           14:00:26         1027.716 37.24   185
  184  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0140        5  6 1296 301.52           14:02:21         1027.677 36.90   272
  185  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1585       54  4  813 204.87           14:00:40         1026.918 36.55   187
  186  SK 04 Eikel Helmut         05678.08.0475        2  2  572  66.98           14:00:39         1026.725 36.21   249
  187  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1620       55  5 1035 344.10           14:00:46         1026.577 35.86   197
  188  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0143       14  6 1296 310.99           14:05:14       1 1026.133 35.52   189
  189  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0008       15  5 1035 339.81           14:05:27       1 1025.405 35.17   234
  190  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0067       35  4  904 231.16           13:58:49       1 1025.378 34.83   192

  191  SK 04 Rösler Manfred       00094.08.0130   15/  2  3  687  65.00           14:01:47         1025.216 34.48   213
  192  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0042       36  5 1126 240.31           13:58:53       1 1025.149 34.14   200
  193  SK 09 RV Schlag            05678.08.0410       28  1  311  33.79           14:01:15         1025.099 33.79   194
  194  SK 09 RV Schlag            02002.08.0438       29  5 1074 196.91           14:01:19         1024.872 33.45   199
  195  SK 09 Temme Josef          04159.08.1112        9  5 1170 204.32 V         14:01:57         1023.646 33.10   196
  196  SK 09 Temme Josef          04159.08.1133       10  6 1296 293.63 V         14:02:05         1023.194 32.76   220
  197  SK 09 SG Koch M.           02878.08.0345       56  6 1296 393.32 VW MA     14:02:03         1022.215 32.41   202
  198  SK 08 Henkemeier+So        07744.08.0340        8  2  533  62.60           14:00:35       2 1021.151 32.07   256
  199  SK 09 RV Schlag            02383.08.0320       30  4  868 207.99           14:02:29         1020.919 31.72   208
  200  SK 08 Leiwesmeier H+H      04391.08.1471       37  4 1000 273.32           14:00:08       1 1020.880 31.38   201



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
