---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J01/08  Overath                     09. August 2008 08:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Marialinden GPS2007                      Mittlere Entfernung :    126 Km
geografische Länge  (WGS84) : 07°19'39.1"     geografische Breite (WGS84) : 50°56'59.9"

Wetter am Auflassort   : Hohe Bewölkung mit Sonnenschein 16 Grad
Wetter auf der Strecke : gleiches Wetter, leichte W-Winde
Wetter in der Heimat   : Bewölkt mit Sonnenschein 16 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Gockel Fr.-Jo.       123.942 Km  09..10:05:59 Uhr 1441.186 meter/min
Letzter Preis : SK Möring Fr.-Jo.       126.136 Km  09..10:12:46 Uhr 1359.713 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      126 km

Erster Preis  : SK Gockel Fr.-Jo.       123.942 Km  09..10:05:59 Uhr 1441.186 meter/min
Letzter Preis : SK Möring Fr.-Jo.       126.136 Km  09..10:12:46 Uhr 1359.713 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         127.635    52   27  51.9 10:09:05      29
 SK 01 003 Lengeling Robin         128.575    29   10  34.5 10:09:51      51
 SK 01 004 Obergassel+So.          128.670    48                            
 SK 01 005 Nettelnbreker H         128.661    55   10  18.2 10:13:23     429
 SK 01 006 Eckel Heinz             128.545    38    1   2.6 10:14:08     509
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          129.059    28            10:17:31        
 SK 01 008 Hagenhoff Ma.           128.223    48   18  37.5 10:10:43     123
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          128.446    48   13  27.1 10:11:34     228
 SK 01 012 Marx H.-J.              128.257    43   12  27.9 10:09:49      58
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               9   389   91  23.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              124.379    37   12  32.4 10:08:49     255
 SK 02 002 Eikel Georg             124.666    25    4  16.0 10:07:28      68
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    62   16  25.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           128.394    26   16  61.5 10:09:21       7
 SK 03 002 Beckebans Otto          128.835    12    1   8.3 10:14:23     518
 SK 03 004 Meinard Franz           130.643    29    6  20.7 10:12:55     190
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          129.850    15    4  26.7 10:11:39     115
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    82   27  32.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            124.050    43   22  51.2 10:09:58     415
 SK 04 005 Hamann Waldem.          127.030    23    1   4.3 10:10:48     265
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          123.942    29   17  58.6 10:05:59       1
 SK 04 007 Gläser Manfred          124.929    28            10:12:27        
 SK 04 008 Rösler Manfred          124.867    25    2   8.0 10:10:48     453
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   148   42  28.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          125.752    35    4  11.4 10:10:03     284
 SK 05 003 Hassenbürger K.         125.990    50   30  60.0 10:07:36       4
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         125.871    62   34  54.8 10:08:48     107
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          126.136    50   10  20.0 10:09:53     220
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   197   78  39.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          121.989    33    1   3.0 10:05:58      96
 SK 07 005 Sprenger Heinz          122.035    45                            
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    78    1   1.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         121.338    65   17  26.2 10:04:50      55
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          121.720    34            10:12:10        
 SK 08 006 Henkemeier+So           121.993    32            10:10:57        
 SK 08 008 Berhorst Joh.           121.365    39            10:12:45        
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             4   170   17  10.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              124.008   153   97  63.4 10:07:37     120
 SK 09 002 Temme Josef             124.463    50   14  28.0 10:08:42     221
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         124.856    77   47  61.0 10:07:00      11
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          122.163    38   26  68.4 10:05:58      87
 SK 09 006 RV Schlag               124.210    87   36  41.4 10:06:21       3
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            5   405  220  54.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling+To.          128.575    84   47  56.0 10:09:33       9
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1    84   47  56.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           36  1615  539  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  04 006 Gockel Fr.-Jo.            1    2   10   4317.159        
      2 SK  09 006 RV Schlag                 3    5    5   4314.234        
      3 SK  09 003 SG Hüppmeier W.          11   11   14   4305.104        
      4 SK  03 001 Bohnenkamp H.             7    8   39   4304.787        
      5 SK  10 001 SG Kölling+To.            9   18   22   4304.167        
      6 SK  01 002 SG Nacke/Tröger          29   33   33   4297.744        
      7 SK  05 003 Hassenbürger K.           4   64   64   4288.420        
      8 SK  08 003 Leiwesmeier H+H          55   62   69   4281.408        
      9 SK  01 003 Lengeling Robin          51   57   83   4280.317        
     10 SK  09 004 SG Lange G.+K.           87   90   91   4260.675        



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0017   29/ 17  1  126 100.00           10:05:59       1 1441.186 100.0     2
    2  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0046        2  1  126  99.81           10:06:01       1 1440.628 99.81    10
    3  SK 09 RV Schlag            04159.08.1518   87/ 36  1  126  99.63           10:06:21         1438.448 99.63     5
    4  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0278   50/ 30  1  126  99.44           10:07:36       1 1437.968 99.44    64
    5  SK 09 RV Schlag            04159.08.1558        2  1  126  99.26           10:06:23         1437.893 99.26     5
    5  SK 09 RV Schlag            00057.08.0277        3  1  126  99.26           10:06:23         1437.893 99.26    17
    7  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0024   26/ 16  1  126  98.89 V         10:09:21       1 1436.710 98.89     8
    8  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0012        2  1  126  98.70           10:09:23       1 1436.174 98.70    39
    9  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0019   84/ 47  1  126  98.52           10:09:33       1 1435.523 98.52    18
   10  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0036        3  1  126  98.33           10:06:20       1 1435.345 98.33    13

   11  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1178   77/ 47  1  126  98.14           10:07:00         1435.126 98.14    11
   11  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1177        2  1  126  98.14           10:07:00         1435.126 98.14    14
   13  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0008        4  1  126  97.77           10:06:21       1 1435.068 97.77    67
   14  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1277        3  1  126  97.59           10:07:01         1434.852 97.59    14
   14  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1237        4  1  126  97.59           10:07:01         1434.852 97.59    14
   14  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1209        5  1  126  97.59           10:07:01         1434.852 97.59    19
   17  SK 09 RV Schlag            07744.08.0083        4  1  126  97.03           10:06:34         1434.848 97.03    21
   18  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0134        2  1  126  96.85           10:09:37       1 1434.455 96.85    22
   19  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1268        6  1  126  96.66           10:07:03         1434.302 96.66    19
   19  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1163        7  1  126  96.66           10:07:03         1434.302 96.66    23

   21  SK 09 RV Schlag            03708.08.0972        5  1  126  96.29           10:06:36         1434.296 96.29    25
   22  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0087        3  1  126  96.10           10:09:38       1 1434.189 96.10    27
   23  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1273        8  1  126  95.92           10:07:04         1434.028 95.92    23
   23  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1155        9  1  126  95.92           10:07:04         1434.028 95.92    28
   25  SK 09 RV Schlag            05622.08.0351        6  1  126  95.55           10:06:38         1433.744 95.55    26
   26  SK 09 RV Schlag            08078.08.0398        7  1  126  95.36           10:06:39         1433.468 95.36    30
   27  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0136        4  1  126  95.18           10:09:42       1 1433.123 95.18    32
   28  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1198       10  1  126  94.99 V         10:07:08         1432.930 94.99    35
   29  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0494   52/ 27  1  126  94.81           10:09:05         1432.760 94.81    33
   30  SK 09 RV Schlag            03984.08.0312        8  1  126  94.62           10:06:42         1432.641 94.62    30

   30  SK 09 RV Schlag            06091.08.0139        9  1  126  94.62           10:06:42         1432.641 94.62    37
   32  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0185        5  1  126  94.25           10:09:44       1 1432.591 94.25    71
   33  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0493        2  1  126  94.06           10:09:06         1432.492 94.06    33
   33  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0492        3  1  126  94.06           10:09:06         1432.492 94.06    38
   35  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1204       11  1  126  93.69           10:07:10         1432.382 93.69    36
   36  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.08.0667       12  1  126  93.51           10:07:11         1432.109 93.51    40
   37  SK 09 RV Schlag            00503.08.0047       10  1  126  93.32           10:06:44         1432.091 93.32    44
   38  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0100        4  1  126  93.14           10:09:08         1431.956 93.14    43
   39  SK 03 Bohnenkamp H.        06024.08.0061        3  1  126  92.95           10:09:39       1 1431.903 92.95    86
   40  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1210       13  1  126  92.76 V         10:07:12         1431.835 92.76    40

   40  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.08.0696       14  1  126  92.76           10:07:12         1431.835 92.76    40
   40  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.08.0685       15  1  126  92.76           10:07:12         1431.835 92.76    46
   43  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0073        5  1  126  92.21           10:09:09         1431.688 92.21    45
   44  SK 09 RV Schlag            00057.08.0286       11  1  126  92.02           10:06:46         1431.541 92.02    50
   45  SK 01 SG Nacke/Tröger      04030.08.0268        6  1  126  91.84           10:09:10         1431.421 91.84    48
   46  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1236       16  1  126  91.65           10:07:14         1431.288 91.65    46
   46  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1194       17  1  126  91.65           10:07:14         1431.288 91.65    53
   48  SK 01 SG Nacke/Tröger      06413.08.0788        7  1  126  91.28           10:09:11         1431.153 91.28    48
   48  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0085        8  1  126  91.28           10:09:11         1431.153 91.28    52
   50  SK 09 RV Schlag            02430.08.0156       12  1  126  90.91           10:06:48         1430.991 90.91   188



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 01 Lengeling Robin      03984.08.0250   29/ 10  1  126  90.72 V         10:09:51       1 1430.731 90.72    57
   52  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0106        9  1  126  90.54           10:09:13         1430.618 90.54    54
   53  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1274       18  1  126  90.35           10:07:17         1430.468 90.35    56
   54  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0513       10  1  126  90.17           10:09:14         1430.351 90.17    59
   55  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0031   65/ 17  1  126  89.98           10:04:50       1 1430.029 89.98    62
   56  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.08.1265       19  1  126  89.80           10:07:21         1429.376 89.80   213
   57  SK 01 Lengeling Robin      08345.08.0371        2  1  126  89.61           10:10:01       1 1428.082 89.61    83
   58  SK 01 Marx H.-J.           03984.08.0369   43/ 12  1  126  89.42           10:09:49       1 1427.722 89.42    60
   59  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0102       11  1  126  89.24           10:09:25         1427.418 89.24    61
   60  SK 01 Marx H.-J.           03984.08.0398        2  1  126  89.05           10:09:52       1 1426.927 89.05   199

   61  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.08.0517       12  1  126  88.87           10:09:27         1426.887 88.87    63
   62  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0060        2  1  126  88.68           10:05:02       1 1426.667 88.68    69
   63  SK 01 SG Nacke/Tröger      04030.08.0286       13  1  126  88.50           10:09:29         1426.355 88.50   393
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0316        2  1  126  88.31           10:08:23       1 1425.226 88.31    64
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0292        3  1  126  88.31           10:08:23       1 1425.226 88.31    64
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0251        4  1  126  88.31 V         10:08:23       1 1425.226 88.31    70
   67  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0039        5  1  126  87.76           10:06:57       1 1425.167 87.76    74
   68  SK 02 Eikel Georg          02878.08.0336   25/  4  1  126  87.57           10:07:28       1 1425.026 87.57   533
   69  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0067        3  1  126  87.38           10:05:09       1 1424.712 87.38    72
   70  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0271        5  1  126  87.20           10:08:25       1 1424.689 87.20    95

   71  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0023        6  1  126  87.01           10:10:14       1 1424.654 87.01    80
   72  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.08.0330        4  1  126  86.83 V         10:05:11       1 1424.155 86.83    72
   72  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0005        5  1  126  86.83           10:05:11       1 1424.155 86.83    75
   74  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0015        6  1  126  86.46           10:07:01       1 1424.075 86.46    77
   75  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0077        6  1  126  86.27 V         10:05:13       1 1423.598 86.27    75
   75  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0021        7  1  126  86.27           10:05:13       1 1423.598 86.27    78
   77  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0035        7  1  126  85.90           10:07:03       1 1423.530 85.90    82
   78  SK 08 Leiwesmeier H+H      00503.08.0282        8  1  126  85.71 V         10:05:15       1 1423.041 85.71    78
   78  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0023        9  1  126  85.71           10:05:15       1 1423.041 85.71    81
   80  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0028        7  1  126  85.34           10:10:22       1 1422.552 85.34    93

   81  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0042       10  1  126  85.16           10:05:20       1 1421.652 85.16    84
   82  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.08.0003        8  1  126  84.97           10:07:10       1 1421.625 84.97   260
   83  SK 01 Lengeling Robin      08345.08.0895        3  1  126  84.79           10:10:26       1 1421.504 84.79   368
   84  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0012       11  1  126  84.60           10:05:21       1 1421.374 84.60    85
   85  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0052       12  1  126  84.42           10:05:22       1 1421.097 84.42    88
   86  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0010        4  1  126  84.23           10:10:20       1 1421.074 84.23    89
   87  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1012   38/ 26  1  126  84.04           10:05:58       1 1420.775 84.04    90
   88  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0024       13  1  126  83.86           10:05:24       1 1420.542 83.86   125
   89  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0016        5  1  126  83.67           10:10:23       1 1420.288 83.67    92
   90  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1022        2  1  126  83.49           10:06:00       1 1420.225 83.49    91

   91  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1015        3  1  126  83.30           10:06:02       1 1419.675 83.30    94
   92  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0003        6  1  126  83.12           10:10:26       1 1419.502 83.12   180
   93  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0025        8  1  126  82.93           10:10:35       1 1419.150 82.93   101
   94  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1027        4  1  126  82.75           10:06:04       1 1419.125 82.75    97
   95  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0281        6  1  126  82.56           10:08:46       1 1419.073 82.56   172
   96  SK 07 Lohre Johannes       03515.08.0718   33/  1  1  126  82.37           10:05:58         1419.027 82.37      
   97  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1032        5  1  126  82.19           10:06:05       1 1418.850 82.19    97
   97  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1031        6  1  126  82.19           10:06:05       1 1418.850 82.19    97
   97  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1023        7  1  126  82.19           10:06:05       1 1418.850 82.19   100
  100  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1007        8  1  126  81.63           10:06:06       1 1418.576 81.63   103



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0156        9  1  126  81.45           10:10:38       1 1418.367 81.45   102
  102  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0143       10  1  126  81.26           10:10:39       1 1418.107 81.26   106
  103  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1041        9  1  126  81.08           10:06:08       1 1418.027 81.08   103
  103  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1014       10  1  126  81.08           10:06:08       1 1418.027 81.08   105
  105  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1035       11  1  126  80.71           10:06:09       1 1417.752 80.71   147
  106  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0196       11  1  126  80.52           10:10:41       1 1417.585 80.52   124
  107  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0138   62/ 34  1  126  80.33           10:08:48         1417.466 80.33   108
  108  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0319        2  1  126  80.15           10:08:49         1417.200 80.15   108
  108  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0118        3  1  126  80.15           10:08:49         1417.200 80.15   110
  110  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0081        4  1  126  79.78           10:08:50         1416.934 79.78   111

  111  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0110        5  1  126  79.59           10:08:51         1416.669 79.59   111
  111  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0091        6  1  126  79.59           10:08:51         1416.669 79.59   113
  113  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0100        7  1  126  79.22           10:08:52         1416.403 79.22   113
  113  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0098        8  1  126  79.22           10:08:52         1416.403 79.22   116
  115  SK 03 Leppich u.Sohn       02418.08.0246   15/  4  1  126  78.85           10:11:39       2 1416.288 78.85   346
  116  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0093        9  1  126  78.66           10:08:53         1416.137 78.66   116
  116  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0092       10  1  126  78.66           10:08:53         1416.137 78.66   118
  118  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0102       11  1  126  78.29           10:08:54         1415.872 78.29   118
  118  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0088       12  1  126  78.29           10:08:54         1415.872 78.29   121
  120  SK 09 SG Koch M.           02878.08.0345  153/ 97  1  126  77.92 V         10:07:37         1415.347 77.92   122

  121  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0114       13  1  126  77.74           10:08:57         1415.076 77.74   128
  122  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0451        2  1  126  77.55           10:07:41         1414.271 77.55   126
  123  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0327   48/ 18  1  126  77.37           10:10:43       1 1413.185 77.37   129
  124  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0122       12  1  126  77.18           10:10:59       1 1412.912 77.18   135
  125  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.08.0065       14  1  126  76.99           10:05:53       1 1412.549 76.99   209
  126  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1426        3  1  126  76.81           10:07:49         1412.124 76.81   127
  127  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1402        4  1  126  76.62           10:07:50         1411.856 76.62   133
  128  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0120       14  1  126  76.44           10:09:10         1411.637 76.44   131
  129  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0353        2  1  126  76.25           10:10:49       1 1411.629 76.25   129
  129  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0303        3  1  126  76.25           10:10:49       1 1411.629 76.25   132

  131  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0105       15  1  126  75.88           10:09:11         1411.374 75.88   134
  132  SK 01 Hagenhoff Ma.        07200.08.0290        4  1  126  75.70           10:10:50       1 1411.370 75.70   142
  133  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1439        5  1  126  75.51           10:07:52         1411.320 75.51   137
  134  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0101       16  1  126  75.32           10:09:12         1411.110 75.32   136
  135  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0148       13  1  126  75.14           10:11:07       1 1410.845 75.14   138
  136  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0094       17  1  126  74.95           10:09:14         1410.583 74.95   139
  137  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1440        6  1  126  74.77           10:07:55         1410.518 74.77   140
  138  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0110       14  1  126  74.58           10:11:09       1 1410.329 74.58   148
  139  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0113       18  1  126  74.40           10:09:15         1410.319 74.40   159
  140  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1580        7  1  126  74.21 V         10:07:56         1410.250 74.21   140

  140  SK 09 SG Koch M.           02090.08.0565        8  1  126  74.21           10:07:56         1410.250 74.21   143
  142  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0300        5  1  126  73.84           10:10:55       1 1410.077 73.84   150
  143  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1698        9  1  126  73.65           10:07:57         1409.983 73.65   144
  144  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1586       10  1  126  73.47           10:07:58         1409.716 73.47   144
  144  SK 09 SG Koch M.           03984.08.0442       11  1  126  73.47           10:07:58         1409.716 73.47   144
  144  SK 09 SG Koch M.           07744.08.0003       12  1  126  73.47           10:07:58         1409.716 73.47   149
  147  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1016       12  1  126  72.91           10:06:39       1 1409.573 72.91   164
  148  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0056       15  1  126  72.73           10:11:12       1 1409.556 72.73   151
  149  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1488       13  1  126  72.54           10:07:59         1409.449 72.54   152
  150  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0345        6  1  126  72.36           10:10:58       1 1409.302 72.36   153



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0126       16  1  126  72.17           10:11:13       1 1409.299 72.17   154
  152  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1620       14  1  126  71.99           10:08:00         1409.182 71.99   156
  153  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.08.0310        7  1  126  71.80           10:10:59       1 1409.044 71.80   505
  154  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0178       17  1  126  71.61           10:11:14       1 1409.041 71.61   154
  154  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0008       18  1  126  71.61           10:11:14       1 1409.041 71.61   158
  156  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1462       15  1  126  71.24           10:08:01         1408.915 71.24   156
  156  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1457       16  1  126  71.24           10:08:01         1408.915 71.24   160
  158  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0009       19  1  126  70.87           10:11:15       1 1408.784 70.87   161
  159  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0142       19  1  126  70.69           10:09:21         1408.741 70.69   170
  160  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1590       17  1  126  70.50           10:08:02         1408.648 70.50   165

  161  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0149       20  1  126  70.32           10:11:16       1 1408.527 70.32   161
  161  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0103       21  1  126  70.32           10:11:16       1 1408.527 70.32   161
  161  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0092       22  1  126  70.32           10:11:16       1 1408.527 70.32   167
  164  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.08.1018       13  1  126  69.76           10:06:43       1 1408.490 69.76   337
  165  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1645       18  1  126  69.57           10:08:03         1408.382 69.57   165
  165  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1629       19  1  126  69.57           10:08:03         1408.382 69.57   168
  167  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0101       23  1  126  69.20           10:11:17       1 1408.269 69.20   169
  168  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1433       20  1  126  69.02           10:08:04         1408.115 69.02   171
  169  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0112       24  1  126  68.83           10:11:18       1 1408.012 68.83   184
  170  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0085       20  1  126  68.65           10:09:24         1407.953 68.65   174

  171  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1573       21  1  126  68.46           10:08:05         1407.849 68.46   175
  172  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0315        7  1  126  68.27 V         10:09:29       1 1407.709 68.27   172
  172  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0274        8  1  126  68.27           10:09:29       1 1407.709 68.27   176
  174  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.08.0116       21  1  126  67.90           10:09:25         1407.691 67.90   269
  175  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1596       22  1  126  67.72           10:08:06         1407.582 67.72   178
  176  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0301        9  1  126  67.53 V         10:09:30       1 1407.447 67.53   176
  176  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0291       10  1  126  67.53 V         10:09:30       1 1407.447 67.53   185
  178  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1475       23  1  126  67.16           10:08:07         1407.316 67.16   178
  178  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1467       24  1  126  67.16           10:08:07         1407.316 67.16   181
  180  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0005        7  1  126  66.79           10:11:14       1 1407.058 66.79   183

  181  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1565       25  1  126  66.60           10:08:08         1407.050 66.60   182
  182  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1644       26  1  126  66.42           10:08:09         1406.784 66.42   191
  183  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.08.0082        8  1  126  66.23           10:11:16       1 1406.544 66.23   200
  184  SK 10 SG Kölling+To.       09833.08.0158       25  1  126  66.05           10:11:24       1 1406.472 66.05   203
  185  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0294       11  1  126  65.86           10:09:34       1 1406.400 65.86   185
  185  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0255       12  1  126  65.86 V         10:09:34       1 1406.400 65.86   185
  185  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0254       13  1  126  65.86           10:09:34       1 1406.400 65.86   189
  188  SK 09 RV Schlag            04159.08.1553       13  1  126  65.31           10:08:20         1406.151 65.31   192
  189  SK 05 Hassenbürger K.      00503.08.0286       14  1  126  65.12           10:09:35       1 1406.138 65.12   193
  190  SK 03 Meinard Franz        01628.08.0134   29/  6  1  126  64.94           10:12:55         1406.023 64.94   222

  191  SK 09 SG Koch M.           04159.08.1599       27  1  126  64.75           10:08:12         1405.986 64.75   195
  192  SK 09 RV Schlag            03708.08.0766       14  1  126  64.56           10:08:21         1405.886 64.56   204
