---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F14/08  Gien                          26. Juli 2008 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS  2008                                Mittlere Entfernung :    623 Km
geografische Länge  (WGS84) : 02°38'06.5"     geografische Breite (WGS84) : 47°41'59.2"

Wetter am Auflassort   : Bewölkt mit Aufheiterungen 15 Grad lei. S/W Wind
Wetter auf der Strecke : Bewölkt mit Gewitter, umlaufende Winde
Wetter in der Heimat   : Sonnig mit einzelnen Wolken 21 Grad lei.O-Wind

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK SG Koch M.           620.815 Km  26..16:09:54 Uhr 1128.926 meter/min
Letzter Preis : SK Jostmann Wilh.       625.250 Km  26..20:28:19 Uhr  773.521 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      623 km

Erster Preis  : SK SG Koch M.           620.815 Km  26..16:09:54 Uhr 1128.926 meter/min
Letzter Preis : SK Jostmann Wilh.       625.250 Km  26..20:28:19 Uhr  773.521 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         624.384    16    5  31.3 16:50:55      31
 SK 01 003 Lengeling Robin         625.368    20    4  20.0 17:12:47      70
 SK 01 004 Obergassel+So.          625.461    31    9  29.0 16:21:32       2
 SK 01 005 Nettelnbreker H         625.475    26    9  34.6 16:48:33      27
 SK 01 006 Eckel Heinz             625.339    15    6  40.0 17:05:50      55
 SK 01 008 Hagenhoff Ma.           624.989    10    4  40.0 16:42:52      19
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          625.250     4    2  50.0 17:28:11      91
 SK 01 012 Marx H.-J.              625.052    14    4  28.6 16:57:12      41
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               8   136   43  31.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              621.177    20   15  75.0 16:40:57      24
 SK 02 002 Eikel Georg             621.458    30   18  60.0 16:24:42       4
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    50   33  66.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           625.204    10    2  20.0 19:19:49     144
 SK 03 002 Beckebans Otto          625.650     4    1  25.0 18:15:29     119
 SK 03 004 Meinard Franz           627.458    27   10  37.0 16:57:56      36
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          626.665    12    6  50.0 16:45:10      22
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    53   19  35.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            620.846    16    9  56.3 16:27:15       6
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          620.739    18    5  27.8 17:12:28      77
 SK 04 008 Rösler Manfred          621.650     7            07:18:04 2      
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           3    41   14  34.1
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          622.567    14    2  14.3 17:06:52      62
 SK 05 003 Hassenbürger K.         622.805    18    7  38.9 16:34:23      10
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         622.684    13    4  30.8 17:12:06      73
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            3    45   13  28.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          618.800     9                            
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              1     9           
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         618.151    24    5  20.8 16:59:28      56
 SK 08 006 Henkemeier+So           618.808     7            21:08:46        
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             2    31    5  16.1
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              620.815   105   32  30.5 16:09:54       1
 SK 09 002 Temme Josef             621.258    37   15  40.5 16:30:59       7
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          618.967    11    4  36.4 16:18:00       3
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            3   153   51  33.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling+To.          625.377    22    2   9.1 16:59:17      44
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1    22    2   9.1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           27   540  180  33.3
----------------------------------------------------------------------------
  171 alte Vögel  144 alte Weib.  103 jähr. Vögel  122 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  09 001 SG Koch M.                1    5   11   3312.990        
      2 SK  02 002 Eikel Georg               4    9   12   3268.576        
      3 SK  01 004 Obergassel+So.            2   20   21   3256.754        
      4 SK  09 002 Temme Josef               7   13   17   3242.258        
      5 SK  02 001 Berg Franz               24   28   29   3190.000        
      6 SK  03 007 Leppich u.Sohn           22   35   42   3168.644        
      7 SK  01 008 Hagenhoff Ma.            19   34   59   3155.513        
      8 SK  04 004 Eikel Helmut              6   54   67   3151.945        
      9 SK  01 012 Marx H.-J.               41   47   49   3124.089        
     10 SK  03 004 Meinard Franz            36   43   72   3112.669        


  Gold-Medaillen RV Salzkotten u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 SK Temme Josef          09 002     13    23    45  3193.239
  ----------------------------------------------------------------
     2 SK Hagenhoff Ma.        01 008     19    34    59  3155.513
     3 SK Marx H.-J.           01 012     41    49    74  3100.287
     4 SK Obergassel+So.       01 004      2    76   123  3033.349


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0738  105/ 32 11 3750 798.46   P       16:09:54       1 1128.926 100.0     5
    2  SK 01 Obergassel+So.       04112.07.1115W  31/  9 11 4212 726.98 VW M      16:21:32      -1 1113.878 99.44    20
    3  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.06.0514W  11/  4 11 4301 720.09 V  M      16:18:00       1 1109.227 98.89     8
    4  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0034W  30/ 18  8 2861 386.49           16:24:42       3 1100.413 98.33     9
    5  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0723W       2 10 3490 778.16 VW M      16:24:24       1 1099.923 97.78    11
    6  SK 04 Eikel Helmut         00094.04.0148   16/  9 12 4061 923.90 V  M      16:27:15      -1 1094.516 97.22    54
    7  SK 09 Temme Josef          04159.07.0555   37/ 15  9 2996 622.55 V P       16:30:59         1088.049 96.67    13
    8  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0562W       2  7 2385 459.58           16:29:40       1 1086.511 96.11   130
    9  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0769W       2  4 1511 279.47           16:32:36       3 1085.232 95.56    12
   10  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0195   18/  7  7 2785 504.92           16:34:23       1 1084.271 95.00    84

   11  SK 09 SG Koch M.           04112.07.0872W       3  9 3269 616.13           16:32:37       1 1084.141 94.44    14
   12  SK 02 Eikel Georg          04159.03.0404W       3 10 3580 462.84           16:33:49       3 1082.931 93.89    16
   13  SK 09 Temme Josef          04112.05.0774        2  8 2951 470.08 V  M      16:34:53         1080.668 93.33    17
   14  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0124        4  4 1691 160.81           16:36:30       1 1076.838 92.78    15
   15  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0621W       5  9 3320 476.88           16:37:55       1 1074.198 92.22    18
   16  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0775W       4  8 3237 517.63           16:38:50       3 1073.546 91.67    26
   17  SK 09 Temme Josef          04159.07.0551W       3  8 2920 279.43           16:38:42         1073.541 91.11    23
   18  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0772W       6  9 3604 507.36           16:38:47       1 1072.590 90.56    30
   19  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0220W  10/  4 13 4494 874.62 VW M      16:42:52       2 1072.206 90.00    34
   20  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0082W       2  4 1677 243.39           16:43:33      -1 1071.851 89.44    21

   21  SK 01 Obergassel+So.       03984.05.0715W       3  5 1710 272.91           16:44:00      -1 1071.025 88.89    76
   22  SK 03 Leppich u.Sohn       01628.07.0184W  12/  6  7 2648 308.37 VWPM      16:45:10       3 1070.826 88.33    35
   23  SK 09 Temme Josef          02430.05.0242        4 10 3605 517.96 V  M      16:40:24         1070.396 87.78    25
   24  SK 02 Berg Franz           02878.07.0149   20/ 15  6 2345 439.05           16:40:57       2 1069.182 87.22    28
   25  SK 09 Temme Josef          04159.06.0451        5  9 2996 408.25 V         16:41:29         1068.402 86.67    45
   26  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0150        5  8 2747 609.76 V         16:42:03       3 1067.614 86.11    32
   27  SK 01 Nettelnbreker H      03984.05.0408W  26/  9 10 3483 482.87 V  M      16:48:33       2 1062.679 85.56    61
   28  SK 02 Berg Franz           02878.06.0065        2  9 2999 691.34           16:44:48       2 1062.144 85.00    29
   29  SK 02 Berg Franz           02878.07.0164        3  7 2635 420.96           16:46:43       2 1058.674 84.44    33
   30  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0763        7  5 2009 291.54           16:46:50       1 1057.877 83.89    37

   31  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0663   16/  5  7 2605 331.43 VW        16:50:55         1056.636 83.33    81
   32  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0128W       6  8 2959 540.02           16:48:36       3 1055.734 82.78    46
   33  SK 02 Berg Franz           04159.05.0607        4  8 2984 438.82           16:48:36       2 1055.287 82.22    39
   34  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0180        2 10 4037 494.70 VW M      16:53:12       2 1053.530 81.67    59
   35  SK 03 Leppich u.Sohn       00503.06.0226        2  5 2358 269.62 VW        16:55:36       3 1052.069 81.11    42
   36  SK 03 Meinard Franz        00503.05.0260   27/ 10  8 2945 447.42           16:57:56         1049.378 80.56    43
   37  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0647W       8  6 2431 328.30           16:51:59       1 1048.674 80.00    38
   38  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0709W       9  7 2681 506.53           16:52:00       1 1048.644 79.44    52
   39  SK 02 Berg Franz           04159.04.0495        5  8 2923 472.84           16:52:20       2 1048.636 78.89    40
   40  SK 02 Berg Franz           02878.07.0185        6 10 3544 485.46 VW        16:53:17       2 1046.957 78.33    48

   41  SK 01 Marx H.-J.           04391.04.1375W  14/  4  7 2918 351.89    M      16:57:12       1 1046.608 77.78    47
   42  SK 03 Leppich u.Sohn       01628.07.0044W       3 10 3779 488.84 VWPM      16:59:12       3 1045.749 77.22    53
   43  SK 03 Meinard Franz        01628.06.0105        2  6 2107 243.70           17:00:18         1045.241 76.67    72
   44  SK 10 SG Kölling+To.       09833.06.0065   22/  2 10 3430 539.19 V  M      16:59:17       2 1043.483 76.11   100
   45  SK 09 Temme Josef          08379.05.0703        6 10 3810 673.88 V  M      16:56:07         1042.175 75.56    50
   46  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0146        7  9 3205 615.76           16:56:23       3 1041.957 75.00    64
   47  SK 01 Marx H.-J.           03984.05.0261W       2  6 2158 371.61           17:00:46       1 1040.395 74.44    49
   48  SK 02 Berg Franz           02878.07.0131W       7 10 3439 769.49 VW M      16:58:19       2 1038.150 73.89    51
   49  SK 01 Marx H.-J.           09822.04.0093W       3  6 2396 207.52    M      17:02:41       1 1037.086 73.33    74
   50  SK 09 Temme Josef          04159.06.0411        7  8 2999 418.05           17:00:02         1035.372 72.78    69



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 02 Berg Franz           02878.07.0116W       8  8 2722 432.84           17:00:01       2 1035.209 72.22    57
   52  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0732W      10 12 4324 765.05 VWPM      17:00:04       1 1034.548 71.67    66
   53  SK 03 Leppich u.Sohn       00503.06.0228        4  4 1742 120.45 VW        17:05:43       3 1034.499 71.11    96
   54  SK 04 Eikel Helmut         00094.02.0084        2  7 2691 306.68           17:00:21      -1 1034.169 70.56    67
   55  SK 01 Eckel Heinz          02418.04.0303W  15/  6  6 2669 388.63 VW        17:05:50      -1 1032.225 70.00    58
   56  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0132W  24/  5 10 3656 612.32    M      16:59:28       1 1031.140 69.44    63
   57  SK 02 Berg Franz           02878.07.0110W       9  9 3301 550.01           17:02:27       2 1031.028 68.89    65
   58  SK 01 Eckel Heinz          02418.06.0652W       2  8 3247 463.00 VW M      17:06:59      -1 1030.269 68.33    93
   59  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.06.0278W       3  6 2363 282.86 VW M      17:06:53       2 1029.777 67.78    60
   60  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0226        4  7 2371 278.16 VW M      17:06:57       2 1029.664 67.22      

   61  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0056W       2  7 2253 497.42           17:07:46       2 1029.080 66.67   113
   62  SK 05 Becker Friedr.       04391.02.1112W  14/  2  5 2412 292.85           17:06:52      -1 1025.899 66.11    75
   63  SK 08 Leiwesmeier H+H      03791.05.0739        2  7 2486 355.84           17:02:40       1 1025.665 65.56   109
   64  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0666        8  7 2493 316.08           17:06:30       3 1024.578 65.00    71
   65  SK 02 Berg Franz           02878.06.0020       10  9 3057 499.45           17:06:29       2 1024.171 64.44    79
   66  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0029       11  6 2659 334.95           17:06:40       1 1023.293 63.89    68
   67  SK 04 Eikel Helmut         00094.03.0118        3  6 2248 368.26           17:06:45      -1 1023.260 63.33    95
   68  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0743W      12  6 2202 355.30           17:06:43       1 1023.209 62.78    78
   69  SK 09 Temme Josef          04159.07.0525        8  3 1226 156.62           17:08:11         1021.498 62.22    85
   70  SK 01 Lengeling Robin      09718.07.1199   20/  4  6 2355 393.36 VWPM      17:12:47       1 1020.509 61.67   140

   71  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0767W       9 10 4037 658.19 V         17:09:15       3 1019.954 61.11    82
   72  SK 03 Meinard Franz        00503.05.0266W       3  8 3089 498.83 VW M      17:16:20         1018.050 60.56    90
   73  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0013   13/  4  3 1193 157.59           17:12:06         1017.291 60.00   111
   74  SK 01 Marx H.-J.           03984.04.0027W       4  9 3450 394.76    M      17:14:50       1 1016.593 59.44      
   75  SK 05 Becker Friedr.       00503.06.0393        2  4 1537 212.71           17:13:15      -1 1015.220 58.89      
   76  SK 01 Obergassel+So.       03984.06.0081W       4 11 4161 745.91 VW M      17:16:27      -1 1014.645 58.33   120
   77  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0163   18/  5  7 3091 385.99    M      17:12:28       1 1013.479 57.78   110
   78  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0552       13 11 3513 665.61           17:14:22       1 1010.468 57.22    80
   79  SK 02 Berg Franz           02878.07.0155       11  7 2385 417.40           17:15:22       2 1009.387 56.67    86
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0203W      14  6 2208 268.89           17:16:22       1 1007.190 56.11    83

   81  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.04.0440        2 13 4731 773.82 VW M      17:20:01         1007.044 55.56    98
   82  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0141W      10  7 2929 281.72           17:17:05       3 1007.008 55.00    89
   83  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0578W      15  4 1572 236.99           17:16:40       1 1006.700 54.44    87
   84  SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0057        2 10 3439 529.28           17:18:40       1 1006.662 53.89    97
   85  SK 09 Temme Josef          04159.06.0402        9  7 2419 367.77           17:17:26         1006.194 53.33   106
   86  SK 02 Berg Franz           04159.05.0622       12  9 3172 487.72 VW M      17:17:31       2 1005.873 52.78    99
   87  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0554W      16  6 1888 233.40           17:19:17       1 1002.446 52.22    88
   88  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0724       17 11 3635 505.79 VW        17:19:21       1 1002.338 51.67   104
   89  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0160W      11  8 2715 513.47    M      17:20:46       3 1001.033 51.11   102
   90  SK 03 Meinard Franz        01628.05.0138W       4 11 3916 659.80 VW M      17:27:59          999.163 50.56    92

   91  SK 01 Jostmann Wilh.       03470.05.0281    4/  2 10 3432 423.46           17:28:11          995.330 50.00   180
   92  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0144W       5  6 2659 378.66 VWP       17:31:31          993.573 49.44   121
   93  SK 01 Eckel Heinz          02418.05.0230        3  5 1945 222.43           17:33:13      -1  987.585 48.89    94
   94  SK 01 Eckel Heinz          02418.07.0277W       4  8 3288 559.53 VWP       17:33:18      -1  987.455 48.33   117
   95  SK 04 Eikel Helmut         00094.05.0019        4  7 2763 293.50           17:31:23      -1  983.337 47.78   108
   96  SK 03 Leppich u.Sohn       01628.06.0018W       5  6 2229 349.84           17:37:24       3  983.081 47.22   135
   97  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0144        3 10 3562 725.55 VW        17:33:34       1  982.988 46.67   101
   98  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0492        3  5 2052 255.72 VW        17:36:21          981.196 46.11   103
   99  SK 02 Berg Franz           02878.06.0049       13  7 2865 324.60           17:36:39       2  975.645 45.56   156
  100  SK 10 SG Kölling+To.       09833.05.0280        2  6 2144 255.48           17:41:45       2  974.436 45.00      



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0086        4  9 3349 519.39 VW M      17:39:38       1  973.665 44.44   134
  102  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0774W      12  7 2429 436.20           17:40:00       3  970.952 43.89   128
  103  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.04.0750        4 11 4102 737.77 VW M      17:43:49          969.816 43.33   142
  104  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0166W      18  5 1969 177.58           17:41:37       1  967.554 42.78   105
  105  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0297W      19  5 1891 149.38           17:42:48       1  965.773 42.22   107
  106  SK 09 Temme Josef          09090.07.0214W      10  7 2364 253.66           17:43:27          965.511 41.67   125
  107  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0769W      20  3 1251  80.00           17:45:12       1  962.181 41.11   112
  108  SK 04 Eikel Helmut         00094.03.0127        5  8 2952 514.51 V  M      17:48:02      -1  958.071 40.56   149
  109  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.05.0407W       3  9 3673 351.79    M      17:50:19       1  950.514 40.00   115
  110  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.04.0063        2  5 2060 247.10           17:54:34       1  948.296 39.44   122

  111  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0004        2  3 1244 130.63           17:57:07          947.600 38.89   129
  112  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0689W      21  4 1864 105.45           17:56:43       1  945.308 38.33   133
  113  SK 01 Nettelnbreker H      03984.03.0719W       3  7 3015 188.02    M      18:07:12       2  937.416 37.78   114
  114  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0270W       4  8 2560 349.34           18:07:17       2  937.299 37.22   116
  115  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.05.0669W       4  6 2248 374.14           17:59:33       1  937.208 36.67   153
  116  SK 01 Nettelnbreker H      03984.05.0384        5  8 2836 398.44 V         18:07:32       2  936.948 36.11   118
  117  SK 01 Eckel Heinz          02418.05.0223        5  8 3290 531.02 VW M      18:08:14      -1  935.833 35.56   175
  118  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0010W       6  7 2378 302.34           18:10:29       2  932.825 35.00   124
  119  SK 03 Beckebans Otto       01628.04.0731W   4/  1  2  883  87.00           18:15:29       1  926.203 34.44      
  120  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0095W       5  8 3229 298.51           18:19:11      -1  920.924 33.89   123

  121  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0063W       6  8 2976 201.42           18:22:12          919.757 33.33   127
  122  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       01026.06.0205        3  8 2837 465.75           18:22:41       2  909.219 32.78   148
  123  SK 01 Obergassel+So.       08345.05.0743W       6 13 4494 848.84 VW M      18:31:16      -1  904.826 32.22   126
  124  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0061W       7  8 2747 470.79           18:33:50       2  901.434 31.67   136
  125  SK 09 Temme Josef          09833.05.0679       11  3 1262 127.43           18:33:20          896.045 31.11   141
  126  SK 01 Obergassel+So.       03984.06.0424W       7  3 1366 124.08           18:41:32      -1  891.584 30.56   137
  127  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0014W       7 10 3728 667.21 VWPM      18:49:10          884.782 30.00   139
  128  SK 02 Eikel Georg          00503.02.0221W      13  8 2967 527.54           18:42:25       3  884.680 29.44   131
  129  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.05.0240        3  7 3033 244.09    M      18:44:35          883.762 28.89   145
  130  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0599W       3  9 2769 570.77 V         18:41:07       1  882.809 28.33   172

  131  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0744W      14  8 3153 497.36 V         18:47:34       3  878.241 27.78   132
  132  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0024       15  6 2493 179.37           18:47:55       3  877.807 27.22   138
  133  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0370W      22  6 2288 197.77           18:47:55       2  876.919 26.67   147
  134  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0182        5 10 3490 487.57 VW        18:52:07       2  874.542 26.11   163
  135  SK 03 Leppich u.Sohn       00503.06.0079        6  7 2797 358.90 VW M      18:57:50       3  872.934 25.56      
  136  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0263W       8  8 3066 565.87 V  M      18:56:34       2  872.837 25.00   167
  137  SK 01 Obergassel+So.       03984.02.0509W       8  3 1481 143.15           19:08:31      -1  858.560 24.44   157
  138  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0037       16  8 3344 429.03   P       19:06:08       3  855.787 23.89   150
  139  SK 03 Meinard Franz        01628.02.0215W       8 10 3554 483.79 VW        19:13:41          855.216 23.33   143
  140  SK 01 Lengeling Robin      03984.05.0320        2  5 1782 289.35           19:12:28       2  853.745 22.78   166

  141  SK 09 Temme Josef          04159.07.0503W      12  7 2630 376.12   P       19:08:28          852.830 22.22   155
  142  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0497        5  6 2175 163.99           19:12:10          852.789 21.67      
  143  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0039W       9  6 2290 323.92           19:21:12          846.543 21.11   146
  144  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0042   10/  2  4 1544 130.49 VW        19:19:49       3  845.023 20.56   158
  145  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0333        4  8 3294 216.66    M      19:21:52          839.348 20.00      
  146  SK 03 Meinard Franz        01628.02.0037W      10  3 1431 149.55           19:31:02          835.460 19.44      
  147  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0200       23  6 2442 146.55           19:25:08       2  833.122 18.89   152
  148  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.05.0225        4  8 3237 284.98    M      19:30:00       2  827.615 18.33   159
  149  SK 04 Eikel Helmut         00094.05.0339        6  7 2404 317.95           19:30:27      -1  827.317 17.78   151
  150  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0780W      17  5 1894 332.43           19:31:08       3  827.305 17.22   176



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 04 Eikel Helmut         00094.05.0007        7  5 2128 188.12           19:30:30      -1  827.262 16.67   177
  152  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0716       24  6 2495 220.21           19:32:41       2  824.766 16.11   154
  153  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0181W       5  4 1677 181.68           19:36:27       2  817.138 15.56      
  154  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0671       25  5 1857 225.45           19:40:07       2  816.701 15.00   160
  155  SK 09 Temme Josef          09865.06.0471W      13  6 2010 131.81           19:40:49          816.567 14.44   171
  156  SK 02 Berg Franz           04159.05.0591W      14  8 2959 434.37           19:45:45       2  811.165 13.89   165
  157  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0091W       9  5 1938 198.42           19:56:40      -1  805.332 13.33      
  158  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0031W       2  4 1363  71.62 VW M      19:57:51       3  803.707 12.78      
  159  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       01026.06.0126        5 11 3801 600.48    M      19:52:51       2  803.147 12.22      
  160  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0349W      26  5 2118 239.90           19:53:30       2  802.570 11.67   161

  161  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0654W      27  8 2868 474.39           19:54:57       2  801.069 11.11   162
  162  SK 09 SG Koch M.           04112.07.1135W      28  3 1431  41.57           19:55:04       2  800.948 10.56   164
  163  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0358        6  9 3057 431.11 VW M      19:59:37       2  798.826 10.00   168
  164  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0244W      29  8 2974 247.15           19:57:26       2  798.510  9.44   169
  165  SK 02 Berg Franz           02878.06.0033W      15 12 4299 684.73 VW M      20:01:34       2  794.751  8.89      
  166  SK 01 Lengeling Robin      03984.07.0422        3  2  883  83.10           20:08:41       2  792.893  8.33   178
  167  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0047        9  7 2320 322.65           20:09:21       2  792.359  7.78      
  168  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0215        7  5 2005 134.37           20:06:34       2  791.768  7.22      
  169  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0782W      30  6 2518 185.75           20:06:28       2  789.339  6.67   170
  170  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0564W      31  9 3727 527.18           20:06:39       2  789.155  6.11   173

  171  SK 09 Temme Josef          04159.07.0679       14  7 2393 220.98           20:07:44          788.665  5.56   174
  172  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.04.0364W       4 12 4324 593.44 V  M      20:06:40       2  786.789  5.00      
  173  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0019       32  8 3010 389.82           20:10:06       2  785.709  4.44      
  174  SK 09 Temme Josef          04159.07.0547       15  6 2230 257.03           20:10:47          785.624  3.89      
  175  SK 01 Eckel Heinz          02418.05.0199W       6  8 3466 325.18 VW M      20:18:29      -1  783.175  3.33      
  176  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0006W      18 10 3555 653.42 V PM      20:17:05       3  779.616  2.78      
  177  SK 04 Eikel Helmut         00094.04.0171        8 10 3753 526.42 V  M      20:17:24      -1  778.604  2.22   179
  178  SK 01 Lengeling Robin      03984.06.0083        4  9 3295 299.02 VW M      20:23:10       2  778.596  1.67      
  179  SK 04 Eikel Helmut         00094.06.0299        9  9 3172 549.89 V  M      20:21:52      -1  774.267  1.11      
  180  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.06.0458        2 14 5042 919.90           20:28:19          773.521  0.56      

       SK 09 Temme Josef          04159.07.0532           6 1917 219.99           20:24:50          771.909            
       SK 04 Eikel Helmut         08338.06.0618           8 2402 552.66 V         20:27:07      -1  769.231            
       SK 05 Becker Friedr.       00503.05.0156W          7 2555 424.17 VW M      20:29:31      -1  769.076            
       SK 10 SG Kölling+To.       09833.05.0223           9 3044 455.47 V  M      20:35:54       2  766.456            
       SK 09 SG Koch M.           04112.06.0290W         11 3560 771.80 VW M      20:33:54       2  762.734            
       SK 09 Temme Josef          04159.07.0675W          2  570  54.67           20:36:01          761.330            
       SK 10 SG Kölling+To.       09833.05.0950           8 2603 499.40 V  M      20:44:29       2  758.477            
       SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0364           5 1574 172.79 VW M      20:42:40       2  757.026            
