---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F05/08  Differdange                    24. Mai 2008 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 2008                                 Mittlere Entfernung :    310 Km
geografische Länge  (WGS84) : 05°55'54.2"     geografische Breite (WGS84) : 49°32'01.3"

Wetter am Auflassort   : Hohe Bewölkung leichter N/O Wind 14 Grad
Wetter auf der Strecke : Sonnig leichter N/O Wind
Wetter in der Heimat   : Sonnenschein blauer Himmel 19 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Nettelnbreker H      313.249 Km  24..12:21:31 Uhr 1074.488 meter/min
Letzter Preis : SK Henkemeier+So        306.664 Km  24..13:11:44 Uhr  897.334 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      310 km

Erster Preis  : SK Nettelnbreker H      313.249 Km  24..12:21:31 Uhr 1074.488 meter/min
Letzter Preis : SK Henkemeier+So        306.664 Km  24..13:11:44 Uhr  897.334 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         311.617    37   21  56.8 12:27:37       9
 SK 01 003 Lengeling Robin         312.825    26    6  23.1 12:46:43     140
 SK 01 004 Obergassel+So.          312.902    60   28  46.7 12:21:52       2
 SK 01 005 Nettelnbreker H         313.249    51   16  31.4 12:21:31       1
 SK 01 006 Eckel Heinz             312.806    36    8  22.2 12:26:27       7
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          313.320    36    5  13.9 12:47:05     137
 SK 01 008 Hagenhoff Ma.           312.287    36   15  41.7 12:28:55      16
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          312.805    30    8  26.7 12:34:18      34
 SK 01 012 Marx H.-J.              312.529    38   19  50.0 12:21:40       3
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               9   350  126  36.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              308.714    42   20  47.6 12:19:34       5
 SK 02 002 Eikel Georg             308.939    39   12  30.8 12:32:25      48
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    81   32  39.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           312.851    38   17  44.7 12:31:11      22
 SK 03 002 Beckebans Otto          313.408    12            13:30:43        
 SK 03 004 Meinard Franz           315.254    62   17  27.4 12:24:34       4
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          314.416    29    5  17.2 12:38:08      52
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4   141   39  27.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            308.370    31   12  38.7 12:24:56      11
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          308.276    39   13  33.3 12:32:20      56
 SK 04 007 Gläser Manfred          309.126    17    2  11.8 12:45:53     164
 SK 04 008 Rösler Manfred          309.077    26    7  26.9 12:30:36      32
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           4   113   34  30.1
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          310.367    49   12  24.5 12:38:17      78
 SK 05 003 Hassenbürger K.         310.603    31   18  58.1 12:35:44      61
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         310.405    25    9  36.0 12:40:27      97
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          310.603    40   13  32.5 12:22:15       6
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   145   52  35.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          306.506    22    5  22.7 12:30:36      55
 SK 07 005 Sprenger Heinz          306.548    67    8  11.9 12:36:32      96
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    89   13  14.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            305.876    28            13:21:41        
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         306.107    52   22  42.3 12:29:52      51
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          306.302    18   10  55.6 12:27:41      30
 SK 08 006 Henkemeier+So           306.664    23    5  21.7 12:37:38     111
 SK 08 008 Berhorst Joh.           305.830    23    4  17.4 12:40:38     148
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   144   41  28.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              308.447   178   75  42.1 12:23:46       8
 SK 09 002 Temme Josef             308.775    51   23  45.1 12:31:28      42
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         309.030    38    8  21.1 12:33:01      53
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          307.044    25    9  36.0 12:26:50      25
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   292  115  39.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling+To.          312.912    58   21  36.2 12:29:28      15
 SK 10 002 Kölling Josef           312.912    23    6  26.1 12:39:04      66
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              2    81   27  33.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           36  1436  479  33.4
----------------------------------------------------------------------------
  347 alte Vögel  226 alte Weib.  509 jähr. Vögel  354 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  01 005 Nettelnbreker H           1   17   18   3158.708        
      2 SK  02 001 Berg Franz                5   12   13   3156.795        
      3 SK  09 001 SG Koch M.                8   10   26   3129.766        
      4 SK  01 004 Obergassel+So.            2   24   54   3127.377        
      5 SK  10 001 SG Kölling+To.           15   20   20   3125.487        
      6 SK  03 004 Meinard Franz             4   33   39   3124.339        
      7 SK  01 012 Marx H.-J.                3   23   73   3118.221        
      8 SK  05 007 Möring Fr.-Jo.            6   31   57   3109.992        
      9 SK  01 008 Hagenhoff Ma.            16   40   45   3091.618        
     10 SK  01 002 SG Nacke/Tröger           9   37   75   3081.538        


  Anwärter auf Bronze-Medaillen RV Salzkotten u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd               Preise               m/min
  ----------------------------------------------------------------------------
     1 SK Meinard Franz        03 004      4    39    50   209   247  5039.758
     2 SK SG Nacke/Tröger      01 002      9    37    89   124   234  5030.283
     3 SK Nettelnbreker H      01 005     17    18    44   169   337  5017.977
  ----------------------------------------------------------------------------
     4 SK Hagenhoff Ma.        01 008     16    40    85   189   216  5009.785
     5 SK Obergassel+So.       01 004      2    24   174   220   223  5008.274
     6 SK SG Koch M.           09 001     71    98   109   123   142  4986.096
     7 SK Hassenbürger K.      05 003     61    62   217   253   257  4903.120
     8 SK Gerdes M. + T.       08 005     30   106   118   163   468  4900.855
     9 SK Marx H.-J.           01 012      3   167   195   274   365  4891.402
    10 SK Berg Franz           02 001     19    47   298   320   387  4861.177


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 01 Nettelnbreker H      00094.06.0103W  51/ 16  2  516 166.13           12:21:31       1 1074.488 100.0    17
    2  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0582W  60/ 28  4  946 258.80 V PM      12:21:52         1072.072 99.79    24
    3  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0472W  38/ 19  3  740 211.28    M      12:21:40       1 1071.467 99.58    23
    4  SK 03 Meinard Franz        01628.05.0138W  62/ 17  4  946 308.21    M      12:24:34         1070.230 99.37    33
    5  SK 02 Berg Franz           02878.07.0110W  42/ 20  4  946 176.78           12:19:34       1 1066.063 99.16    12
    6  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.05.0064   40/ 13  4  946 245.88 V  M      12:22:15         1062.799 98.96    31
    7  SK 01 Eckel Heinz          02418.07.0293   36/  8  5 1206 309.44 V PM      12:26:27         1055.173 98.75   150
    8  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0724  178/ 75  5 1206 216.54           12:23:46         1049.973 98.54    10
    9  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.04.0440   37/ 21  5 1206 442.01 V  M      12:27:37         1047.041 98.33    37
   10  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0665W       2  1  310  98.12           12:24:45         1046.470 98.12    26

   11  SK 04 Eikel Helmut         08338.06.0618   31/ 12  4 1036 285.51 V  M      12:24:56         1045.558 97.91    95
   12  SK 02 Berg Franz           02878.07.0186        2  3  740 159.15           12:25:17       1 1045.425 97.70    13
   13  SK 02 Berg Franz           02878.07.0145        3  4  946 338.86           12:25:19       1 1045.307 97.49    14
   14  SK 02 Berg Franz           02878.07.0154        4  4  946 310.37           12:25:20       1 1045.248 97.29    19
   15  SK 10 SG Kölling+To.       09833.07.0022   58/ 21  2  516 142.85           12:29:28       1 1044.839 97.08    20
   16  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0220W  36/ 15  5 1206 354.53 V  M      12:28:55       1 1044.671 96.87    40
   17  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0263W       2  4 1036 287.40    M      12:30:11       1 1043.468 96.66    18
   18  SK 01 Nettelnbreker H      03984.05.0387        3  5 1206 296.41 V  M      12:30:58       1 1040.752 96.45    35
   19  SK 02 Berg Franz           02878.07.0131W       5  5 1206 385.05 V PM      12:26:38       1 1040.667 96.24    47
   20  SK 10 SG Kölling+To.       09833.03.0700        2  4 1036 238.87           12:30:46       1 1040.324 96.03    20

   20  SK 10 SG Kölling+To.       09833.06.0001        3  2  516  97.47           12:30:46       1 1040.324 96.03    28
   22  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0133   38/ 17  2  480 179.65           12:31:11       2 1038.624 95.62   128
   23  SK 01 Marx H.-J.           03984.06.0137W       2  2  570 144.95           12:31:09       1 1037.728 95.41    73
   24  SK 01 Obergassel+So.       03984.06.0440W       2  4 1036 283.04 V  M      12:32:11         1035.471 95.20    54
   25  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0599W  25/  9  5 1206 257.05 V PM      12:26:50         1034.399 94.99    41
   26  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0654W       3  4  946 277.58           12:28:30         1033.323 94.78    27
   27  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0705W       4  5 1206 297.89           12:28:32         1033.208 94.57    29
   28  SK 10 SG Kölling+To.       09833.05.0950        4  4 1000 272.55           12:33:23       1 1031.351 94.36    65
   29  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0578W       5  2  516 118.83           12:29:38         1029.415 94.15    36
   30  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.07.0118   18/ 10  4 1000 257.69 V  M      12:27:41         1028.952 93.95   106

   31  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0299W       2  3  830 203.98           12:31:59         1028.544 93.74    57
   32  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0041   26/  7  3  686 203.70 V P       12:30:36         1028.200 93.53   156
   33  SK 03 Meinard Franz        01628.06.0094W       2  3  776 239.14           12:36:38         1028.114 93.32    39
   34  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.06.0458   30/  8  5 1206 412.58           12:34:18         1027.949 93.11   105
   35  SK 01 Nettelnbreker H      00094.06.0104W       4  2  570 186.59           12:34:48       1 1027.664 92.90    44
   36  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0760W       6  4  946 262.56           12:30:17         1027.187 92.69    38
   37  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.03.0071        2  4 1036 275.28 V  M      12:33:35         1026.463 92.48    75
   38  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0208        7  1  310  92.28           12:30:31         1026.389 92.28    49
   39  SK 03 Meinard Franz        01628.05.0116W       3  4  946 277.18    M      12:37:16         1025.995 92.07    50
   40  SK 01 Hagenhoff Ma.        03938.06.0834        2  4 1036 236.40 V  M      12:34:50       1 1024.396 91.86    45

   41  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0606W       2  2  570 155.47           12:29:46         1024.277 91.65   122
   42  SK 09 Temme Josef          08379.05.0703   51/ 23  4 1036 272.34 V  M      12:31:28         1024.243 91.44    43
   43  SK 09 Temme Josef          01938.05.0107W       2  3  776 156.90    M      12:31:31         1024.073 91.23    58
   44  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0305        5  5 1206 391.04 V  M      12:36:00       1 1023.634 91.02    46
   45  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0226        3  3  686 118.88           12:35:23       1 1022.551 90.81    85
   46  SK 01 Nettelnbreker H      03984.05.0404W       6  2  516 166.83           12:36:30       1 1021.964 90.61   169
   47  SK 02 Berg Franz           02878.07.0105        6  5 1206 391.62 V PM      12:32:05       1 1021.893 90.40   171
   48  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0001   39/ 12  3  776 207.31   P       12:32:25       1 1021.511 90.19   159
   49  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0772W       8  3  830 150.18           12:32:03         1021.179 89.98    60
   50  SK 03 Meinard Franz        01628.02.0215W       4  5 1206 327.83    M      12:38:49         1020.845 89.77   131



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 08 Leiwesmeier H+H      04112.06.0452W  52/ 22  2  570 117.39           12:29:52         1020.810 89.56    59
   52  SK 03 Leppich u.Sohn       01628.06.0018W  29/  5  3  740 248.49           12:38:08       1 1020.334 89.35   126
   53  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0380   38/  8  3  776 239.25           12:33:01         1019.845 89.14    77
   54  SK 01 Obergassel+So.       04112.07.0845W       3  3  686 148.70           12:36:49         1019.834 88.94    63
   55  SK 07 Lohre Johannes       03515.06.0222   22/  5  4 1036 361.01 V  M      12:30:36         1019.647 88.73   317
   56  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0157   39/ 13  3  776 232.08    M      12:32:20       1 1019.600 88.52    74
   57  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.06.0207        3  3  740 198.77           12:34:55         1018.649 88.31    68
   58  SK 09 Temme Josef          02430.05.0242        3  4  946 152.75           12:33:30         1017.381 88.10   100
   59  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.05.0669W       2  2  570 106.20           12:31:03         1016.798 87.89    92
   60  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0027W       9  4  946 158.70           12:33:31         1016.244 87.68    64

   61  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0197   31/ 18  5 1206 284.64 V PM      12:35:44       1 1015.872 87.47    62
   62  SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0057        2  5 1206 328.19 V  M      12:35:48       1 1015.651 87.27   125
   63  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0153W       4  2  570 153.60           12:38:39         1013.776 87.06    80
   64  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0709W      10  2  570 118.95           12:34:31         1012.907 86.85    69
   65  SK 10 SG Kölling+To.       09833.04.0071        5  4  946 215.17 V         12:38:56       1 1012.824 86.64    87
   66  SK 10 Kölling Josef        09833.07.0096   23/  6  3  776 113.82 V         12:39:04       1 1012.387 86.43    67
   67  SK 10 Kölling Josef        09833.07.0122        2  2  570 114.57           12:39:11       1 1012.005 86.22   205
   68  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0260W       4  3  776 260.06           12:36:58         1011.846 86.01    93
   69  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0263W      11  3  776 142.72           12:35:23         1010.032 85.80    70
   70  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0763W      12  2  570 159.41           12:35:24         1009.977 85.59    71

   71  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0290W      13  5 1206 379.30 V  M      12:35:28         1009.757 85.39    72
   72  SK 09 SG Koch M.           04112.07.0880W      14  2  516 152.93           12:35:34         1009.426 85.18    79
   73  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0477W       3  2  480  94.69           12:39:43       1 1009.026 84.97    94
   74  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0210        2  2  516 178.09           12:35:47       1 1008.097 84.76    76
   75  SK 01 SG Nacke/Tröger      09718.07.1207        3  1  310  84.55           12:39:08         1008.034 84.55    89
   76  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0142        3  3  776 168.50    M      12:35:50       1 1007.932 84.34    84
   77  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0355        2  3  740 151.08           12:36:48         1007.269 84.13   196
   78  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0331W  49/ 12  1  310  83.92           12:38:17         1006.759 83.92    90
   79  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0552W      15  4 1036 286.56           12:36:27         1006.517 83.72    82
   80  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0084W       5  3  740 211.08           12:41:02         1006.008 83.51    81

   81  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0165W       6  3  686 195.13           12:41:08         1005.685 83.30    83
   82  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0786W      16  4  946 235.06           12:36:46         1005.478 83.09    91
   83  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0580        7  2  516 124.86           12:41:13         1005.415 82.88   101
   84  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.03.0023        4  1  310  82.67           12:36:40       1 1005.193 82.67   144
   85  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0189W       4  3  740 181.48           12:40:49       1 1004.677 82.46    85
   85  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.05.0124W       5  4  946 155.60    M      12:40:49       1 1004.677 82.46    88
   87  SK 10 SG Kölling+To.       09833.07.0101        6  3  740 197.40   P       12:41:30       1 1004.479 82.05   113
   88  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.07.0180        6  3  830 156.38           12:40:53       1 1004.461 81.84   127
   89  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0502        4  5 1206 340.90 V  M      12:40:26         1003.813 81.63   124
   90  SK 05 Becker Friedr.       04391.05.0526W       2  3  776 245.13           12:39:17         1003.504 81.42    99

   91  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0621W      17  3  776 183.89           12:37:48         1002.102 81.21    98
   92  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0264        3  3  776  97.15           12:35:30         1001.987 81.00   121
   93  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0284        5  2  570 142.94           12:40:00         1001.945 80.79   110
   94  SK 01 Marx H.-J.           03984.04.0027W       4  2  480  91.17           12:42:03       1 1001.482 80.58   107
   95  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0116        2  2  480 100.52           12:38:00         1001.201 80.38   104
   96  SK 07 Sprenger Heinz       03515.06.0409W  67/  8  1  310  80.17           12:36:32         1000.048 80.17   130
   97  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0013   25/  9  2  570  97.59           12:40:27          999.855 79.96   103
   98  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0552       18  5 1206 397.65 V  M      12:38:30          999.828 79.75   108
   99  SK 05 Becker Friedr.       00503.06.0270        3  1  310  79.54           12:40:31          999.518 79.54   154
  100  SK 09 Temme Josef          04159.07.0503W       4  3  830 176.65           12:39:12          998.625 79.33   102



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 01 Obergassel+So.       03984.06.0424W       8  1  310  79.12           12:43:24          998.411 79.12   114
  102  SK 09 Temme Josef          04159.06.0415        5  4 1036 286.91           12:39:20          998.195 78.91   115
  103  SK 05 Lenzmeier F.+M.      01398.07.0104        2  2  570 120.84           12:41:01          998.033 78.71   219
  104  SK 04 Eikel Helmut         00094.04.0148        3  5 1206 311.97 V  M      12:38:59          998.015 78.50   178
  105  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.05.0014W       2  4  946 180.02           12:43:26          997.995 78.29   173
  106  SK 08 Gerdes M. + T.       00057.06.0102        2  3  686  95.47 V  M      12:36:58          997.835 78.08   118
  107  SK 01 Marx H.-J.           03984.05.0180        5  1  310  77.87           12:43:20       1  997.380 77.87   117
  108  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0740       19  4  946 235.10           12:39:19          997.188 77.66   109
  109  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0723W      20  4  946 300.04    M      12:39:24          996.920 77.45   112
  110  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0296        6  4 1000 192.18 V  M      12:41:35          996.854 77.24   133

  111  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0226   23/  5  2  516 146.95           12:37:38       1  996.795 77.04   252
  112  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0249W      21  1  310  76.83           12:39:29          996.651 76.83   116
  113  SK 10 SG Kölling+To.       09833.02.0620        7  4 1036 232.78 V         12:43:57       1  996.641 76.62   158
  114  SK 01 Obergassel+So.       03984.05.0708W       9  1  310  76.41           12:44:04          996.292 76.41   120
  115  SK 09 Temme Josef          04159.07.0521W       6  1  310  76.20           12:40:08          995.620 76.20   132
  116  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0731W      22  3  740 134.61           12:39:53          995.365 75.99   119
  117  SK 01 Marx H.-J.           03984.05.0233W       6  1  310  75.78           12:44:00       1  995.262 75.78   167
  118  SK 08 Gerdes M. + T.       00057.06.0106        3  3  740 238.23 V  M      12:37:50          995.025 75.57   163
  119  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0117W      23  3  776 194.86           12:40:10          994.456 75.37   123
  120  SK 01 Obergassel+So.       03984.07.0164       10  2  570  77.72           12:44:40          994.392 75.16   174

  121  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0132W       4  3  686 176.17    M      12:37:51          994.338 74.95   138
  122  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0614        3  2  516  79.97           12:38:48          994.313 74.74   214
  123  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0558       24  5 1206 385.90 V  M      12:40:14          994.242 74.53   136
  124  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0492        5  2  570 102.52 V  M      12:43:29          994.046 74.32   161
  125  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0218        3  4 1036 223.59           12:42:36       1  993.559 74.11   160
  126  SK 03 Leppich u.Sohn       01628.02.0248        2  3  776 142.08           12:46:54       1  992.109 73.90   236
  127  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.06.0278W       7  2  570  90.77           12:44:48       1  991.965 73.70   141
  128  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0051        2  2  480 114.98           12:45:38       2  991.080 73.49   129
  129  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0060        3  2  570  87.45    M      12:45:40       2  990.976 73.28   135
  130  SK 07 Sprenger Heinz       06657.04.0738W       2  3  830 167.72           12:39:34          990.249 73.07   211

  131  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0054W       5  4  946 241.08           12:48:25          990.068 72.86   166
  132  SK 09 Temme Josef          09090.07.0214W       7  3  686 116.14           12:41:54          989.981 72.65   134
  133  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0294        7  3  830 156.90           12:43:45          989.970 72.44   151
  134  SK 09 Temme Josef          04159.07.0648W       8  2  570 144.59           12:41:55          989.928 72.23   170
  135  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.05.0096        4  2  480 162.83           12:46:11       2  989.356 72.03   145
  136  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1050W      25  3  740 245.78           12:41:59          988.665 71.82   139
  137  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.06.0332   36/  5  2  570 169.05           12:47:05          988.131 71.61   206
  138  SK 08 Leiwesmeier H+H      03791.05.0739        5  3  686 154.30           12:39:50          987.973 71.40   147
  139  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0118       26  2  570  96.98           12:42:17          987.715 71.19   142
  140  SK 01 Lengeling Robin      03984.07.0381W  26/  6  4 1036 115.81 V PM      12:46:43       1  987.660 70.98   157

  141  SK 01 Hagenhoff Ma.        02418.06.0238W       8  2  480  99.94           12:46:40       1  986.118 70.77   186
  142  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0276W      27  5 1206 332.49 V  M      12:43:02          985.349 70.56   143
  143  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0755W      28  2  516 142.06           12:43:05          985.191 70.35   146
  144  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0215        5  3  776  91.50           12:42:55       1  985.117 70.15   172
  145  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0122        5  1  310  69.94           12:47:35       2  984.996 69.94   149
  146  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0550       29  4  946 276.78           12:43:09          984.982 69.73   152
  147  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0263W       6  4 1000 163.95           12:40:52          984.689 69.52   273
  148  SK 08 Berhorst Joh.        07744.07.0150   23/  4  1  310  69.31           12:40:38          984.537 69.31   249
  149  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0036W       6  3  740 135.63 V  M      12:47:45       2  984.479 69.10   184
  150  SK 01 Eckel Heinz          02418.07.0278        2  5 1206 324.02 V PM      12:47:47          984.337 68.89   165



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0283        8  1  310  68.68           12:45:52          983.336 68.68   193
  152  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0339W      30  2  570 101.88           12:43:54          982.628 68.48   153
  153  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0332W      31  3  686  97.38           12:43:57          982.472 68.27   155
  154  SK 05 Becker Friedr.       00503.05.0139W       4  1  310  68.06           12:45:56          982.381 68.06   180
  155  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0337       32  4  946 137.61           12:44:03          982.159 67.85   176
  156  SK 04 Rösler Manfred       00094.04.0223        2  1  310  67.64           12:44:57          981.353 67.64   215
  157  SK 01 Lengeling Robin      03984.05.0331W       2  4 1000 226.11    M      12:48:47       1  981.258 67.43   213
  158  SK 10 SG Kölling+To.       09833.05.0036        8  4  946 301.05 V         12:49:07       1  980.506 67.22   179
  159  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0139        2  3  776 178.08           12:45:11       1  980.136 67.01   175
  160  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0358        4  4  946 229.32           12:47:04       1  979.563 66.81   162

  161  SK 01 SG Nacke/Tröger      06413.07.0252        6  1  310  66.60           12:48:18          979.004 66.60   197
  162  SK 05 Hassenbürger K.      B .06.2142657        5  1  310  66.39           12:47:16       1  978.945 66.39   190
  163  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.05.0010        4  3  740 186.70 V  M      12:42:55          978.861 66.18   272
  164  SK 04 Gläser Manfred       00094.05.0183   17/  2  1  310  65.97    M      12:45:53          978.608 65.97   338
  165  SK 01 Eckel Heinz          02418.05.0223        3  2  516 123.78           12:49:47          978.181 65.76   275
  166  SK 03 Meinard Franz        01628.03.0911W       6  2  516 117.08           12:52:26          977.734 65.55   209
  167  SK 01 Marx H.-J.           03984.06.0153W       7  3  740 103.04    M      12:49:41       1  977.570 65.34   168
  168  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0454W       8  2  480  75.21           12:49:45       1  977.366 65.14   195
  169  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0292        7  5 1206 196.07 V  M      12:50:30       1  977.325 64.93   203
  170  SK 09 Temme Josef          04159.07.0555        9  4 1000 208.68   P       12:45:57          977.291 64.72   185

  171  SK 02 Berg Franz           02878.06.0057W       7  4  946 206.12           12:46:06       1  976.582 64.51   198
  172  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.05.0255        6  2  516 148.80           12:45:52       1  975.917 64.30   202
  173  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0513        3  1  310  64.09           12:50:40          975.483 64.09   199
  174  SK 01 Obergassel+So.       08345.05.0743W      11  5 1206 388.57 V  M      12:50:50          975.279 63.88   187
  175  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0042W       3  3  776 248.12           12:46:58       1  974.622 63.67   182
  176  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0166W      33  2  480 107.91           12:46:31          974.505 63.47   177
  177  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0184W      34  3  740 126.10           12:46:34          974.351 63.26   212
  178  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0290        4  4  946 171.82   P       12:46:31          974.261 63.05   181
  179  SK 10 SG Kölling+To.       09833.06.0270        9  3  740 178.17           12:51:16       1  973.944 62.84   192
  180  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0333W       5  3  830 149.29           12:48:57          973.090 62.63   262

  181  SK 04 Eikel Helmut         02057.06.0651        5  1  310  62.42           12:46:55          973.032 62.42   241
  182  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0034W       4  4  946 160.81           12:47:31       1  972.934 62.21   183
