---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J05/07  Trier                    02. September 2007 09:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS                                      Mittlere Entfernung :    260 Km
geografische Länge  (WGS84) : 06°34'59.8"     geografische Breite (WGS84) : 49°46'59.3"

Wetter am Auflassort   : Sonnenschein mit einzelnen Wolken 14 Grad
Wetter auf der Strecke : Sonnig mit leichten W.-Winden
Wetter in der Heimat   : bewölkt gute Sicht 15 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Hassenbürger K.      260.975 Km  02..12:09:00 Uhr 1457.825 meter/min
Letzter Preis : SK SG Kölling H.J.H.    263.099 Km  02..12:25:16 Uhr 1347.268 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      260 km

Erster Preis  : SK Hassenbürger K.      260.975 Km  02..12:09:00 Uhr 1457.825 meter/min
Letzter Preis : SK SG Kölling H.J.H.    263.099 Km  02..12:25:16 Uhr 1347.268 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         261.623    40   15  37.5 12:11:36      36
 SK 01 003 Bröker Hubert           262.965    28    1   3.6 12:19:29     343
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         263.030    91   23  25.3 12:15:25     151
 SK 01 005 Nettelnbreker H         263.585    50   23  46.0 12:10:59       2
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          263.461    21    3  14.3 12:18:53     285
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          263.006    27    2   7.4 12:17:31     208
 SK 01 012 Marx H.-J.              262.683    47   13  27.7 12:11:59      30
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   304   80  26.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              258.937    43   14  32.6 12:12:13     145
 SK 02 002 Eikel Georg             259.124    28   10  35.7 12:13:16     168
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    71   24  33.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           263.110    27    6  22.2 12:16:20     172
 SK 03 004 Meinard Franz           265.587    42   14  33.3 12:14:00      32
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               2    69   20  29.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            258.588    34   16  47.1 12:07:45       6
 SK 04 005 Hamann Waldem.          261.322    28    1   3.6 12:15:46     190
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          258.502    46    6  13.0 12:07:30       3
 SK 04 007 Gläser Manfred          259.269    37    3   8.1 12:16:30     312
 SK 04 008 Rösler Manfred          259.227    44    9  20.5 12:08:21      10
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   189   35  18.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          260.743    59   18  30.5 12:11:14      53
 SK 05 003 Hassenbürger K.         260.975    42   26  61.9 12:09:00       1
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         260.730    51   30  58.8 12:10:26      21
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          260.887    54   20  37.0 12:09:29      11
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   206   94  45.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          256.854    27   16  59.3 12:09:52     117
 SK 07 005 Sprenger Heinz          256.894    59   19  32.2 12:06:46      12
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    86   35  40.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            256.209    30    1   3.3 12:11:07     164
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         256.618    72   26  36.1 12:07:47      31
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          256.693    28    4  14.3 12:15:00     345
 SK 08 006 Henkemeier+So           257.105    29    8  27.6 12:09:14      76
 SK 08 008 Berhorst Joh.           256.153    61    6   9.8 12:10:15     143
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   220   45  20.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              258.732   184  110  59.8 12:08:07      13
 SK 09 002 Temme Josef             258.985    52    7  13.5 12:08:02       7
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         259.161    95   36  37.9 12:09:05      17
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          257.621    26   10  38.5 12:07:04       5
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   357  163  45.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       263.099    90   35  38.9 12:13:54      92
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1    90   35  38.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           32  1592  531  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  01 005 Nettelnbreker H           2    4   15   4359.882        
      2 SK  09 004 SG Lange G.+K.            5    8   71   4346.013        
      3 SK  05 003 Hassenbürger K.           1   29   63   4338.755        
      4 SK  05 006 Lenzmeier F.+M.          21   21   23   4334.930        
      5 SK  09 001 SG Koch M.               13   42   43   4332.331        
      6 SK  01 012 Marx H.-J.               30   34   35   4328.883        
      7 SK  07 005 Sprenger Heinz           12   59   72   4327.232        
      8 SK  08 003 Leiwesmeier H+H          31   37   39   4324.486        
      9 SK  05 002 Becker Friedr.           53   57   58   4315.349        
     10 SK  09 003 SG Hüppmeier W.          17   38  157   4303.273        



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0177   42/ 26  5  984 273.65           12:09:00       1 1457.825 100.0    29
    2  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0001   50/ 23  2  386 185.45           12:10:59       1 1456.271 99.81     4
    3  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0164   46/  6  4  762 260.16           12:07:30       1 1456.213 99.62    14
    4  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0056        2  3  636 249.75           12:11:00       1 1456.137 99.44    15
    5  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0592   26/ 10  3  636 242.11           12:07:04       1 1454.801 99.25     8
    6  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0294   34/ 16  1  260  99.06           12:07:45         1454.785 99.06   155
    7  SK 09 Temme Josef          04159.07.0671   52/  7  3  592 216.46           12:08:02         1454.699 98.87     9
    8  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0599        2  4  814 273.57    M      12:07:05       1 1454.664 98.68    71
    9  SK 09 Temme Josef          04159.07.0502        2  2  430 159.76           12:08:03         1454.563 98.49   377
   10  SK 04 Rösler Manfred       02878.07.0144   44/  9  2  386 148.14           12:08:21         1453.474 98.31   142

   11  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0266   54/ 20  2  466 191.67           12:09:29       1 1453.409 98.12   150
   12  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0546   59/ 19  3  688 226.55           12:06:46         1453.294 97.93    59
   13  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0008  184/110  1  260  97.74           12:08:07         1452.598 97.74    42
   14  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0214        2  2  482 117.27           12:07:57       1 1452.530 97.55   358
   15  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0553        3  3  652 243.83           12:12:05       1 1447.474 97.36    16
   16  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0053        4  3  592 273.79           12:12:07       1 1447.209 97.18    18
   17  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0384   95/ 36  4  814 257.01           12:09:05         1447.153 96.99    38
   18  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0043        5  2  430 134.67           12:12:08       1 1447.077 96.80    18
   18  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0041        6  3  636 120.70           12:12:08       1 1447.077 96.80    20
   20  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0559        7  2  466 147.29           12:12:09       1 1446.944 96.42    54

   21  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0062   51/ 30  2  430 181.26           12:10:26         1445.021 96.23    21
   21  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0007        2  2  482 117.18           12:10:26         1445.021 96.23    23
   23  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0013        3  2  466 141.68           12:10:27         1444.888 95.86    24
   24  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0046        4  4  858 327.83           12:10:28         1444.754 95.67    24
   24  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0018        5  2  430 154.02           12:10:28         1444.754 95.67    26
   26  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0058        6  5  984 267.46           12:10:29         1444.621 95.29    27
   27  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0002        7  4  858 238.85           12:10:32         1444.221 95.10    28
   28  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0040        8  3  652 214.99           12:10:36         1443.688 94.92    33
   29  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0212        2  2  430 104.88           12:10:46       1 1443.579 94.73    63
   30  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0477   47/ 13  3  592 234.08           12:11:59         1443.445 94.54    34

   31  SK 08 Leiwesmeier H+H      03984.07.0705   72/ 26  3  592 265.37           12:07:47         1443.431 94.35    37
   32  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0042   42/ 14  5  984 374.04           12:14:00         1443.408 94.16    78
   33  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0011        9  2  482 170.91           12:10:39         1443.288 93.97    61
   34  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0453        2  3  688 203.80           12:12:01         1443.181 93.79    35
   35  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0701        3  1  260  93.60           12:12:08         1442.257 93.60   241
   36  SK 01 SG Nacke/Tröger      06413.07.0252   40/ 15  3  652 149.55           12:11:36         1440.655 93.41   123
   37  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0258        2  3  652 204.98           12:08:08         1440.595 93.22    39
   38  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0271        2  2  482 148.66           12:09:54         1440.584 93.03   157
   39  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0302        3  2  466 125.94           12:08:09         1440.460 92.84    39
   39  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0291        4  4  762 256.94           12:08:09         1440.460 92.84    41

   41  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0299        5  2  466 140.38           12:08:10         1440.326 92.47    87
   42  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0242        2  3  688 203.08           12:09:41         1439.933 92.28    43
   43  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0713        3  1  260  92.09           12:09:42         1439.800 92.09    43
   43  SK 09 SG Koch M.           01981.07.0626        4  3  592 208.05           12:09:42         1439.800 92.09    45
   45  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0250        5  4  858 297.00           12:09:43         1439.666 91.71    46
   46  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0229        6  4  858 303.51           12:09:44         1439.533 91.53    47
   47  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1042        7  5  984 327.69 V         12:09:47         1439.132 91.34    47
   47  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0732        8  2  466 148.13           12:09:47         1439.132 91.34    47
   47  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0714        9  3  608 242.46           12:09:47         1439.132 91.34    47
   47  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0176       10  2  430 110.62           12:09:47         1439.132 91.34    51



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0268       11  3  688 229.29           12:09:48         1438.999 90.58    52
   52  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0208       12  3  608 141.01           12:09:50         1438.732 90.40    55
   53  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0350   59/ 18  3  636 231.67           12:11:14         1438.714 90.21    57
   54  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0011        8  4  778 237.10           12:13:12       1 1438.652 90.02    69
   55  SK 09 SG Koch M.           04112.07.1131       13  3  652 191.44           12:09:51         1438.599 89.83    55
   55  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0078       14  3  688 177.21           12:09:51         1438.599 89.83    60
   57  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0359        2  3  688 164.75           12:11:16         1438.450 89.45    58
   58  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0134        3  3  652 207.77           12:11:18         1438.185 89.27    62
   59  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0484        2  2  430 170.32           12:08:39         1437.974 89.08    72
   60  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0169       15  2  482 166.53           12:09:56         1437.933 88.89    91

   61  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0050       10  4  858 251.47           12:11:21         1437.717 88.70    67
   62  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0330        4  4  762 132.96           12:11:22         1437.657 88.51    80
   63  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0204        3  3  636 229.83           12:11:33       1 1437.351 88.32    64
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0218        4  3  688 194.62           12:11:35       1 1437.087 88.14    64
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0188        5  2  430  97.43           12:11:35       1 1437.087 88.14    64
   64  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0178        6  4  778 238.53 V  M      12:11:35       1 1437.087 88.14    68
   67  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0003       11  3  688 153.12           12:11:26         1437.057 87.57    75
   68  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0194        7  3  556 136.71           12:11:37       1 1436.823 87.38    70
   69  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0002        9  2  466 155.48           12:13:28       1 1436.561 87.19   159
   70  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0219        8  2  482 177.68 V  M      12:11:39       1 1436.560 87.01    89

   71  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0569        3  2  430 175.12           12:09:19       1 1436.548 86.82   129
   72  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0523        3  4  762 210.34           12:08:54         1435.964 86.63    73
   73  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0530        4  2  386 121.92           12:08:57         1435.563 86.44    74
   74  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0505        5  2  466  94.61           12:09:03         1434.761 86.25   124
   75  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0025       12  3  652 257.61           12:11:46         1434.421 86.06    77
   76  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0222   29/  8  2  466  98.42           12:09:14       1 1434.338 85.88   146
   77  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0053       13  4  778 127.61           12:11:48         1434.158 85.69    79
   78  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0016        2  3  636 184.16           12:15:12         1434.055 85.50   165
   79  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0027       14  1  260  85.31           12:11:50         1433.896 85.31    84
   80  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0369        5  3  608 200.84           12:11:51         1433.836 85.12    81

   81  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0364        6  4  858 211.35           12:11:53         1433.573 84.93    82
   82  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0132        7  5  984 318.73 V  M      12:11:54         1433.441 84.75    83
   83  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0374        8  4  762 308.43           12:11:56         1433.179 84.56    85
   84  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0060       15  3  688 213.64           12:11:59         1432.714 84.37   169
   85  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0347        9  5  984 391.07 V  M      12:12:00         1432.654 84.18    86
   86  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0360       10  4  858 325.11 V  M      12:12:01         1432.523 83.99    88
   87  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0311        6  2  466 117.95           12:09:09         1432.420 83.80    95
   88  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0365       11  3  652 218.25           12:12:03         1432.260 83.62   204
   89  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0200        9  4  778 185.36           12:12:17       1 1431.569 83.43    90
   90  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0187       10  4  762 224.82           12:12:19       1 1431.307 83.24   134

   91  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0099       16  3  652 264.21           12:10:50         1430.776 83.05    93
   92  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0047   90/ 35  2  466 171.88           12:13:54       1 1430.534 82.86   100
   93  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1050       17  5  984 331.03           12:10:53         1430.381 82.67    93
   93  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0249       18  4  762 269.18           12:10:53         1430.381 82.67    96
   95  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0088        7  4  814 223.95           12:09:25         1430.291 82.30   122
   96  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0786       19  4  858 350.72           12:10:55         1430.117 82.11    97
   97  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0124       20  3  688 114.88           12:10:58         1429.722 81.92    98
   98  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0072       21  3  652 170.42           12:10:59         1429.590 81.73    98
   98  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0029       22  4  778 284.34           12:10:59         1429.590 81.73   101
  100  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0035        2  4  762 241.70           12:14:02       1 1429.497 81.36   133



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0020       23  3  652 192.63           12:11:00         1429.459 81.17   102
  102  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0233       24  1  260  80.98           12:11:01         1429.327 80.98   102
  102  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0077       25  4  814 235.56           12:11:01         1429.327 80.98   104
  104  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0187       26  3  608 154.84           12:11:02         1429.195 80.60   104
  104  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0122       27  2  482 179.19           12:11:02         1429.195 80.60   104
  104  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0048       28  4  778 192.07           12:11:02         1429.195 80.60   107
  107  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0184       29  4  858 148.41           12:11:04         1428.932 80.04   108
  108  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0738       30  5  984 352.30           12:11:05         1428.801 79.85   108
  108  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0059       31  2  466 104.24           12:11:05         1428.801 79.85   110
  110  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0070       32  4  858 233.12           12:11:06         1428.669 79.47   110

  110  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0022       33  2  466 107.17           12:11:06         1428.669 79.47   112
  112  SK 09 SG Koch M.           01981.07.0627       34  2  466 108.72           12:11:07         1428.538 79.10   112
  112  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0172       35  5  984 335.21           12:11:07         1428.538 79.10   112
  112  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0093       36  4  778 285.25           12:11:07         1428.538 79.10   115
  115  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0086       37  5  984 312.38           12:11:09         1428.275 78.53   116
  116  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0023       38  3  652 194.20           12:11:10         1428.144 78.34   120
  117  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0660   27/ 16  2  482 159.14           12:09:52         1428.024 78.15   118
  118  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0652        2  4  762 233.81           12:09:54         1427.760 77.97   119
  119  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0640        3  3  608 120.39           12:09:57         1427.363 77.78   171
  120  SK 09 SG Koch M.           03708.07.0144       39  4  858 258.49           12:11:19         1426.962 77.59   120

  120  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0065       40  4  778 189.71           12:11:19         1426.962 77.59   125
  122  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0090        8  5  984 367.35    M      12:09:56         1426.184 77.21   132
  123  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0172        2  2  466 170.05           12:13:28         1425.997 77.02   126
  124  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0460        6  1  260  76.84           12:10:11         1425.737 76.84   128
  125  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0270       41  5  984 412.11 V  M      12:11:29         1425.652 76.65   127
  126  SK 01 SG Nacke/Tröger      02135.07.1091        3  3  688 216.32    M      12:13:32         1425.479 76.46   139
  127  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0036       42  3  652 160.00           12:11:31         1425.390 76.27   130
  128  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0524        7  3  608 149.37           12:10:15         1425.209 76.08   137
  129  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0591        4  2  430 130.97           12:10:46       1 1425.026 75.89   209
  130  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0094       43  5  984 315.16           12:11:35         1424.866 75.71   130

  130  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0021       44  5  984 363.97 V         12:11:35         1424.866 75.71   135
  132  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0280        9  1  260  75.33           12:10:06         1424.864 75.33   173
  133  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0170        3  3  556 160.61           12:14:41       1 1424.467 75.14   136
  134  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0195       11  5  984 348.15 V  M      12:13:12       1 1424.406 74.95   237
  135  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0062       45  1  260  74.76           12:11:40         1424.213 74.76   138
  136  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0159        4  2  466 147.05           12:14:43       1 1424.210 74.58   141
  137  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0503        8  2  466  85.71           12:10:24         1424.024 74.39   331
  138  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0244       46  2  466  93.54           12:11:42         1423.952 74.20   148
  139  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0974        4  4  858 308.69    M      12:13:55         1422.508 74.01   140
  140  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0220        5  3  652 203.29    M      12:13:58         1422.122 73.82   149

  141  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0061        5  2  482 173.28           12:15:00       1 1422.029 73.63   144
  142  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0060        2  4  858 255.15           12:12:19         1421.850 73.45   290
  143  SK 08 Berhorst Joh.        07744.07.0192   61/  6  2  482  80.83           12:10:15         1421.098 73.26   302
  144  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0136        6  3  688 144.01           12:15:08       1 1421.005 73.07   154
  145  SK 02 Berg Franz           02878.07.0121   43/ 14  3  556 189.81           12:12:13       1 1420.909 72.88   210
  146  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0218        2  4  762 186.72           12:11:03       1 1419.947 72.69   146
  146  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0215        3  2  430  81.81           12:11:03       1 1419.947 72.69   158
  148  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0216       47  3  688 185.79           12:12:15         1419.654 72.32   153
  149  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0965        6  4  778 312.58    M      12:14:18         1419.550 72.13   329
  150  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0292        2  1  260  71.94           12:13:46       1 1419.536 71.94   201



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0084   91/ 23  2  430 137.50           12:15:25         1418.589 71.75   152
  152  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0115        2  3  608 156.25           12:15:31         1417.824 71.56   167
  153  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0055       48  4  858 346.08           12:12:36         1416.933 71.37   174
  154  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0095        7  4  762 203.03           12:15:43       1 1416.542 71.19   162
  155  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0101        2  3  688 165.26           12:12:38         1415.886 71.00   156
  156  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0295        3  3  608  86.83           12:12:39         1415.757 70.81   175
  157  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0369        3  5  984 350.57 V  M      12:13:05         1415.536 70.62   160
  158  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0221        4  4  778 239.30           12:11:37       1 1415.517 70.43   228
  159  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0007       10  4  814 247.12           12:16:15       1 1415.095 70.24   161
  160  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0255        4  4  858 224.38           12:13:09         1415.020 70.06   163

  161  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0010       11  2  482 165.12           12:16:17       1 1414.842 69.87   195
  162  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0267        8  3  636 161.67           12:15:57       1 1414.764 69.68   205
  163  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0268        5  3  688 212.29           12:13:13         1414.506 69.49   166
  164  SK 08 Winkler Paul         03515.07.0574   30/  1  1  260  69.30           12:11:07       1 1414.477 69.30      
  165  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0058        3  3  652 192.47           12:17:48         1414.201 69.11   177
  166  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0262        6  1  260  68.93           12:13:16         1414.120 68.93   216
  167  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.1114        3  3  556 182.12 V         12:16:01         1414.013 68.74   236
  168  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0047   28/ 10  4  814 201.79 V         12:13:16       1 1413.789 68.55   170
  169  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0042       16  4  858 116.24           12:14:36         1412.405 68.36   184
  170  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0006        2  3  592 160.44           12:13:27       1 1412.376 68.17   340

  171  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0641        4  4  778 180.04           12:11:55         1411.932 67.98   176
  172  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0124   27/  6  4  778 308.33 V         12:16:20       2 1411.787 67.80   187
  173  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0274       10  2  386  90.88           12:11:55         1410.635 67.61   179
  174  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0100       49  2  466 134.32           12:13:27         1410.368 67.42   182
  175  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0121        4  4  858 222.98           12:13:23         1410.095 67.23   289
  176  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0678        5  2  430 101.46           12:12:11         1409.866 67.04   180
  177  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0003        4  3  592 201.01           12:18:23         1409.822 66.85   178
  178  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0129        5  3  636 165.67           12:18:24         1409.697 66.67   225
  179  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0300       11  5  984 264.01    M      12:12:04         1409.473 66.48   186
  180  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0691        6  1  260  66.29           12:12:15         1409.350 66.29   181

  181  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0669        7  2  482 161.52           12:12:16         1409.221 66.10   213
  182  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0212       50  4  814 158.21           12:13:37         1409.088 65.91   183
  183  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0120       51  3  608 156.77           12:13:42         1408.449 65.73   191
  184  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0047       17  1  260  65.54           12:15:13         1407.703 65.54   185
  185  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0048       18  3  636 197.89           12:15:14         1407.576 65.35   188
  186  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0266       12  2  466  85.72           12:12:19         1407.540 65.16   196
  187  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0147        2  5  984 316.12 V         12:16:54       2 1407.507 64.97   262
  188  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0066       19  4  778 203.97           12:15:16         1407.323 64.78   188
  188  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0052       20  1  260  64.78           12:15:16         1407.323 64.78   214
  190  SK 04 Hamann Waldem.       00094.07.0011   28/  1  2  430 141.00           12:15:46       1 1406.595 64.41      

  191  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0095       52  4  814 264.96           12:13:57         1406.534 64.22   192
  192  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0200       53  3  556 102.78           12:14:03         1405.770 64.03   193
  193  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0203       54  3  556 177.52           12:14:04         1405.643 63.84   194
  194  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0015       55  2  482 132.49           12:14:05         1405.516 63.65   198
  195  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0557       12  3  652 160.85           12:17:32       1 1405.412 63.47   197
  196  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0305       13  3  592 110.87           12:12:37         1405.228 63.28   219
