---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J04/07  Wittlich                    25. August 2007 08:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS  2007                                Mittlere Entfernung :    222 Km
geografische Länge  (WGS84) : 06°52'58.6"     geografische Breite (WGS84) : 50°04'09.1"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, wolkenlos 18 Grad windstill
Wetter auf der Strecke : Sonnig und windstill
Wetter in der Heimat   : Sonnig, leicht dunstig 19 Grad windstill

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      218.228 Km  25..11:01:03 Uhr 1314.231 meter/min
Letzter Preis : SK Lenzmeier F.+M.      222.329 Km  25..11:19:05 Uhr 1207.763 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      222 km

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      218.228 Km  25..11:01:03 Uhr 1314.231 meter/min
Letzter Preis : SK Lenzmeier F.+M.      222.329 Km  25..11:19:05 Uhr 1207.763 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         223.214    40   17  42.5 11:06:48      44
 SK 01 003 Bröker Hubert           224.558    27    3  11.1 11:15:18     309
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         224.622    99   30  30.3 11:11:17     107
 SK 01 005 Nettelnbreker H         225.184    57   19  33.3 11:07:31      28
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          225.054    21    4  19.0 11:10:31      88
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          224.600    50    9  18.0 11:13:32     203
 SK 01 012 Marx H.-J.              224.276    48   10  20.8 11:10:32      95
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   342   92  26.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              220.532    45   14  31.1 11:08:19     111
 SK 02 002 Eikel Georg             220.718    32   18  56.3 11:04:18      32
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    77   32  41.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           224.706    26   13  50.0 11:06:46      15
 SK 03 002 Beckebans Otto          225.331    10            11:22:07        
 SK 03 004 Meinard Franz           227.186    43    8  18.6 11:10:35      65
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          226.325    18    5  27.8 11:19:02     388
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    97   26  26.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            220.183    37   17  45.9 11:03:31      26
 SK 04 005 Hamann Waldem.          222.914    25    2   8.0 11:17:48     463
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          220.097    46   11  23.9 11:08:24     127
 SK 04 007 Gläser Manfred          220.862    37   13  35.1 11:10:35     208
 SK 04 008 Rösler Manfred          220.820    42   12  28.6 11:04:22      31
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   187   55  29.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          222.344    60   25  41.7 11:05:34      33
 SK 05 003 Hassenbürger K.         222.577    42   18  42.9 11:05:16      22
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         222.329    52   26  50.0 11:04:51      10
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          222.484    60   10  16.7 11:05:16      25
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   214   79  36.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          218.455    28   13  46.4 11:02:14      27
 SK 07 005 Sprenger Heinz          218.495    58   15  25.9 11:01:25       2
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    86   28  32.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            217.809    31    1   3.2 11:10:26     324
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         218.228    73   32  43.8 11:01:03       1
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          218.296    30    7  23.3 11:08:28     197
 SK 08 006 Henkemeier+So           218.711    32    9  28.1 11:03:54      59
 SK 08 008 Berhorst Joh.           217.753    62   10  16.1 11:08:48     242
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   228   59  25.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              220.330   189  113  59.8 11:03:07       4
 SK 09 002 Temme Josef             220.580    52    6  11.5 11:13:02     333
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         220.754    99   47  47.5 11:03:51      20
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          219.236    26    6  23.1 11:08:05     144
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   366  172  47.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       224.693   105   25  23.8 11:06:16       3
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1   105   25  23.8
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           34  1702  568  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  09 001 SG Koch M.                4    5    5   3929.398        
      2 SK  10 001 SG Kölling H.J.H.         3   30   35   3919.477        
      3 SK  09 003 SG Hüppmeier W.          20   24   37   3916.662        
      4 SK  08 003 Leiwesmeier H+H           1   29   61   3913.128        
      5 SK  05 006 Lenzmeier F.+M.          10   11   60   3912.560        
      6 SK  05 002 Becker Friedr.           33   34   36   3910.173        
      7 SK  05 003 Hassenbürger K.          22   49   51   3901.868        
      8 SK  01 005 Nettelnbreker H          28   58   76   3886.358        
      9 SK  07 003 Lohre Johannes           27   75   80   3877.488        
     10 SK  01 002 SG Nacke/Tröger          44   77   79   3867.651        


  Bronze-Medaillen RV Salzkotten u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd               Preise               m/min
  ----------------------------------------------------------------------------
     1 SK SG Koch M.           09 001      4    72   113   279   386  6353.897
     2 SK Becker Friedr.       05 002     36    82    96   170   443  6347.600
     3 SK Eikel Helmut         04 004     26   155   163   254   270  6335.394
     4 SK Bohnenkamp H.        03 001     89    97   122   223   361  6321.454
  ----------------------------------------------------------------------------
     5 SK SG Hüppmeier W.      09 003     38   124   134   293   400  6315.771


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0268   73/ 32  2  428 188.33           11:01:03         1314.231 100.0    29
    2  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0567   58/ 15  2  428 135.01           11:01:25         1312.939 99.82   104
    3  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0061  105/ 25  1  222  99.65           11:06:16       1 1311.821 99.65    30
    4  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1049  189/113  4  724 336.45 V  M      11:03:07         1310.578 99.47     5
    5  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0714        2  2  348 151.12           11:03:16         1309.410 99.30     5
    5  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0269        3  2  428 164.46           11:03:16         1309.410 99.30     5
    5  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0077        4  3  554 154.58           11:03:16         1309.410 99.30     8
    8  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0188        5  3  554 246.15           11:03:17         1309.280 98.77     9
    9  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0122        6  1  222  98.59           11:03:18         1309.150 98.59    12
   10  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0046   52/ 26  3  598 232.16    M      11:04:51         1308.973 98.42    11

   11  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0006        2  3  598 185.15           11:04:52         1308.844 98.24    60
   12  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0243        7  3  518 187.61           11:03:24         1308.373 98.06    13
   13  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0029        8  3  518 202.61           11:03:25         1308.243 97.89    14
   14  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0237        9  3  554 211.04           11:03:26         1308.114 97.71    16
   15  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0132   26/ 13  2  428 177.16           11:06:46       1 1308.078 97.54    89
   16  SK 09 SG Koch M.           02460.07.0091       10  3  598 179.15           11:03:28         1307.855 97.36    17
   17  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0680       11  2  428 141.26           11:03:30         1307.596 97.18    17
   17  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0195       12  3  598 130.54           11:03:30         1307.596 97.18    19
   19  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0786       13  3  598 268.61           11:03:31         1307.467 96.83    21
   20  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0355   99/ 47  2  428 135.33           11:03:51         1307.397 96.65    24

   21  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0099       14  2  392 181.16           11:03:32         1307.338 96.48    23
   22  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0195   42/ 18  4  724 273.20           11:05:16         1307.226 96.30    49
   23  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0125       15  2  428 145.43           11:03:33         1307.209 96.13    43
   24  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0369        2  4  724 279.95           11:03:54         1307.010 95.95    37
   25  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0262   60/ 10  3  518 205.50           11:05:16         1306.680 95.77   249
   26  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0111   37/ 17  3  598 234.33    M      11:03:31         1306.595 95.60   152
   27  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0669   28/ 13  1  222  95.42           11:02:14         1306.289 95.42    75
   28  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0010   57/ 19  1  222  95.25           11:07:31       1 1305.162 95.25    58
   29  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0319        2  2  428 190.37           11:02:16         1304.671 95.07    61
   30  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0230        2  3  518 185.08           11:07:15       1 1304.332 94.89    35

   31  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0060   42/ 12  3  598 181.70           11:04:22         1303.798 94.72    55
   32  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0034   32/ 18  2  392 164.25           11:04:18       1 1303.581 94.54   106
   33  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0361   60/ 25  2  428 125.55           11:05:34         1303.561 94.37    34
   34  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0161        2  3  598 196.65           11:05:35         1303.433 94.19    36
   35  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0084        3  2  428 175.37           11:07:23       1 1303.324 94.01    41
   36  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0347        3  4  724 306.89 V  M      11:05:37         1303.179 93.84    42
   37  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0338        3  1  222  93.66           11:04:31         1302.255 93.66    38
   38  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0361        4  3  598 258.76    M      11:04:33         1301.999 93.49    39
   39  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0339        5  2  428 167.00           11:04:34         1301.871 93.31    40
   40  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0273        6  3  598 209.98           11:04:39         1301.232 93.13   124

   41  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0248        4  3  554 130.06           11:07:47       1 1300.307 92.96   175
   42  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0349        4  1  222  92.78           11:06:03         1299.877 92.78    66
   43  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0755       16  4  724 262.65           11:04:31         1299.754 92.61    45
   44  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0965   40/ 17  3  518 240.45    M      11:06:48         1299.267 92.43    77
   45  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0021       17  4  724 288.26           11:04:39         1298.733 92.25    46
   46  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1050       18  4  724 248.36           11:04:43         1298.223 92.08    47
   47  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0055       19  3  598 274.71           11:04:47         1297.713 91.90    48
   48  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0165       20  2  392 163.33           11:04:48         1297.585 91.73    50
   49  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0222        2  4  724 213.64           11:06:33         1297.447 91.55    51
   50  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0040       21  2  348 114.31           11:04:50         1297.331 91.37    52



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0191        3  1  222  91.20           11:06:35         1297.195 91.20    54
   52  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0041       22  3  554 230.07           11:04:52         1297.076 91.02    53
   53  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0096       23  3  554 194.26           11:04:54         1296.822 90.85    56
   54  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0219        4  1  222  90.67           11:06:38         1296.817 90.67   148
   55  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0057        2  2  428 181.78           11:05:21         1296.272 90.49   141
   56  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1042       24  4  724 236.35           11:05:00         1296.059 90.32    57
   57  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0116       25  3  518 201.61           11:05:01         1295.932 90.14    67
   58  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0558        2  3  518 246.75           11:08:45       1 1295.899 89.96    76
   59  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0221   32/  9  3  518 168.87           11:03:54       1 1294.786 89.79    64
   60  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0040        3  2  392 120.07           11:06:43         1294.743 89.61    87

   61  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0269        3  2  428 139.27           11:03:37         1294.226 89.44    62
   62  SK 08 Leiwesmeier H+H      03515.07.0658        4  3  554 134.74           11:03:38         1294.098 89.26    62
   62  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0088        5  3  554 141.65           11:03:38         1294.098 89.26   105
   64  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0239        2  2  428 188.39           11:04:00       1 1294.020 88.91   198
   65  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0042   43/  8  4  724 279.88    M      11:10:35         1293.893 88.73   100
   66  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0321        5  2  392 177.72           11:06:56         1293.199 88.56    78
   67  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0183       26  3  598 191.15           11:05:25         1292.890 88.38    68
   68  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0207       27  2  428 109.28           11:05:26         1292.764 88.20    69
   69  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0157       28  1  222  88.03           11:05:28         1292.511 88.03    70
   70  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0229       29  3  598 211.98           11:05:30         1292.258 87.85    71

   71  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0031       30  1  222  87.68           11:05:32         1292.005 87.68    72
   72  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0084       31  4  724 308.61 V  M      11:05:33         1291.879 87.50    73
   73  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0153       32  3  554 219.23           11:05:39         1291.122 87.32    74
   74  SK 09 SG Koch M.           04112.07.1131       33  2  392 101.61           11:05:53         1289.359 87.15    85
   75  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0648        2  4  724 296.16           11:04:41         1287.428 86.97    80
   76  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0013        3  3  518 154.46           11:10:11       1 1285.297 86.80    94
   77  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0200        2  1  222  86.62           11:08:47         1284.438 86.62    79
   78  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0365        6  2  392 134.63           11:08:07         1284.359 86.44    82
   79  SK 01 SG Nacke/Tröger      09718.07.1226        3  3  518 181.45           11:08:51         1283.946 86.27    81
   80  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0664        3  2  428 146.54           11:05:10         1283.771 86.09    84

   81  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0220        4  2  392 129.47           11:08:53         1283.700 85.92    90
   82  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0337        7  4  724 218.24 V  M      11:08:14         1283.494 85.74    82
   82  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0135        8  3  518 170.42           11:08:14         1283.494 85.74    96
   84  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0662        4  2  348  96.12           11:05:13         1283.394 85.39    86
   85  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0095       34  3  554 200.74           11:06:41         1283.351 85.21    91
   86  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0665        5  1  222  85.04           11:05:17         1282.891 85.04   109
   87  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0036        4  2  392 115.32           11:08:20         1282.667 84.86    99
   88  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.07.0284   21/  4  1  222  84.68           11:10:31         1282.237 84.68   423
   89  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0147        2  4  724 251.15 V  M      11:10:15       1 1282.081 84.51    97
   90  SK 01 SG Nacke/Tröger      04159.07.0329        5  4  724 142.60           11:09:11         1281.489 84.33    92

   91  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0042       35  3  518 212.53           11:06:57         1281.361 84.15    93
   92  SK 01 SG Nacke/Tröger      06413.07.0253        6  3  518 193.05           11:09:13         1281.244 83.98   133
   93  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0242       36  2  428 110.80           11:06:58         1281.237 83.80   113
   94  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0012        4  4  724 318.18    M      11:11:01       1 1279.212 83.63   201
   95  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0472   48/ 10  2  392  95.15           11:10:32       1 1277.562 83.45   161
   96  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0132        9  4  724 233.98 V  M      11:09:04         1277.350 83.27   169
   97  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0124        3  3  518 240.53 V  M      11:10:58       1 1276.860 83.10    97
   97  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0121        4  2  428 135.02           11:10:58       1 1276.860 83.10   122
   99  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0060        5  2  428 129.27           11:09:10         1276.530 82.75   101
  100  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0058        2  2  392 123.36           11:12:59         1276.445 82.57   129



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0021        6  3  598 135.63           11:09:13         1276.164 82.39   102
  102  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0038        7  3  518 239.40           11:09:15         1275.920 82.22   102
  102  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0025        8  2  392 171.55           11:09:15         1275.920 82.22   132
  104  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0452        2  3  598 199.99           11:06:18         1275.511 81.87   115
  105  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0275        6  2  428 114.09           11:06:11         1274.820 81.69   136
  106  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0037        2  3  554 214.65           11:08:12       1 1274.231 81.51   108
  107  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0081   99/ 30  1  222  81.34           11:11:17         1274.210 81.34   131
  108  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0011        3  4  724 260.28 V  M      11:08:17       1 1273.618 81.16   110
  109  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0660        6  1  222  80.99           11:06:35         1273.171 80.99   224
  110  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0018        4  2  428 144.40           11:08:21       1 1273.128 80.81   112

  111  SK 02 Berg Franz           02878.07.0105   45/ 14  2  428 126.27           11:08:19       1 1272.300 80.63   119
  112  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0053        5  2  348 147.29           11:08:30       1 1272.028 80.46   139
  113  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0270       37  4  724 335.46 V  M      11:08:21         1271.012 80.28   113
  113  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0012       38  1  222  80.28           11:08:21         1271.012 80.28   116
  115  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0539        3  1  222  79.93           11:06:55         1270.936 79.93   215
  116  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0231       39  4  724 318.67           11:08:25         1270.524 79.75   117
  117  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0238       40  3  598 238.12           11:08:26         1270.402 79.58   118
  118  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0222       41  1  222  79.40           11:08:29         1270.036 79.40   120
  119  SK 02 Berg Franz           02878.07.0186        2  1  222  79.23           11:08:39       1 1269.858 79.23   176
  120  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0412       42  2  428 150.13           11:08:31         1269.792 79.05   120

  120  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0248       43  4  724 226.64           11:08:31         1269.792 79.05   123
  122  SK 03 Bohnenkamp H.        00503.07.0319        5  4  724 316.73 V  M      11:11:57       1 1269.765 78.70   126
  123  SK 09 SG Koch M.           03708.07.0144       44  3  598 180.90           11:08:34         1269.426 78.52   128
  124  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0384        7  3  554 160.02           11:08:55         1269.309 78.35   124
  124  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0292        8  4  724 182.89 V  M      11:08:55         1269.309 78.35   130
  126  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0144        6  1  222  77.99           11:12:01       1 1269.286 77.99   171
  127  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0168   46/ 11  3  518 192.76           11:08:24       1 1269.180 77.82   188
  128  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0169       45  1  222  77.64           11:08:38         1268.938 77.64   145
  129  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0154        3  3  518 124.05           11:14:03         1268.841 77.46   262
  130  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0268        9  2  428 142.80           11:08:59         1268.823 77.29   134

  131  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.0845        2  1  222  77.11           11:12:04         1268.573 77.11   140
  132  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0011        9  1  222  76.94           11:10:18         1268.277 76.94   291
  133  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0974        7  3  598 234.68    M      11:11:03         1267.901 76.76   172
  134  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0255       10  3  598 154.32           11:09:07         1267.851 76.58   134
  134  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0251       11  3  598 200.84 V  M      11:09:07         1267.851 76.58   142
  136  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0257        7  2  428  97.83           11:07:09         1267.662 76.23   137
  137  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0097        8  1  222  76.06           11:07:11         1267.417 76.06   138
  138  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0303        9  3  598 153.39           11:07:12         1267.294 75.88   228
  139  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0004        6  2  392 133.19           11:09:11       1 1267.038 75.70   147
  140  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0085        3  2  348 155.40           11:12:17         1267.023 75.53   143

  141  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0059        3  2  348 164.62           11:09:17         1267.017 75.35   226
  142  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0278       12  3  598 202.05           11:09:15         1266.881 75.18   183
  143  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0109        4  2  348 108.33           11:12:19         1266.784 75.00   151
  144  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0576   26/  6  2  348 159.64    M      11:08:05       1 1266.528 74.82   216
  145  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0235       46  2  428 172.39           11:08:59         1266.386 74.65   146
  146  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0094       47  4  724 239.45           11:09:00         1266.264 74.47   149
  147  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0001        7  3  554 183.11           11:09:22       1 1265.706 74.30   264
  148  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0178        5  3  518 150.39           11:10:52         1265.601 74.12   166
  149  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0020       48  2  392 111.46           11:09:16         1264.327 73.94   150
  150  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0119       49  4  724 227.43           11:09:18         1264.085 73.77   154



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0146        5  3  518 233.70           11:12:42         1264.052 73.59   153
  152  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0160        2  2  428  97.98           11:09:14         1263.725 73.42   155
  153  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0582        6  4  724 281.42 V  M      11:12:45         1263.696 73.24   158
  154  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0236       50  1  222  73.06           11:09:22         1263.602 73.06   156
  155  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0122        3  4  724 230.40    M      11:09:16         1263.483 72.89   163
  156  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0196       51  2  348 148.12           11:09:23         1263.481 72.71   157
  157  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0049       52  3  554 174.82           11:09:24         1263.360 72.54   159
  158  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.1115        7  3  598 216.99 V  M      11:12:48         1263.341 72.36   160
  159  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0123       53  2  428 104.24           11:09:25         1263.239 72.18   165
  160  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0144        8  2  348 112.77           11:12:49         1263.222 72.01   202

  161  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0455        2  3  518 172.91    M      11:12:32       1 1263.171 71.83   162
  162  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0467        3  2  392  76.81           11:12:33       1 1263.052 71.65   174
  163  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0297        4  2  392 147.21    M      11:09:20         1263.000 71.48   164
  164  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0298        5  2  348 115.36           11:09:22         1262.759 71.30   184
  165  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0072       54  2  392  88.69           11:09:30         1262.636 71.13   168
  166  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0172        6  2  428 161.54           11:11:17         1262.609 70.95   167
  167  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0218        7  2  428 106.48           11:11:18         1262.490 70.77   239
  168  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0773       55  2  348 161.85           11:09:32         1262.395 70.60   173
  169  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0359       10  2  428  75.30           11:11:08         1262.362 70.42   170
  170  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0360       11  3  598 241.12 V  M      11:11:09         1262.242 70.25   191

  171  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0136        7  4  724 195.57           11:13:01       1 1262.157 70.07   223
  172  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0979        8  3  518 129.27           11:11:53         1261.928 69.89   229
  173  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0268       56  2  428 138.71           11:09:40         1261.431 69.72   177
  174  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0702        4  3  598 152.41    M      11:12:50       1 1261.040 69.54   246
  175  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0136        5  2  428  70.94           11:13:11       1 1260.903 69.37   179
  176  SK 02 Berg Franz           02878.07.0111        3  2  428  87.66           11:09:54       1 1260.783 69.19   180
  177  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0241       57  2  428 165.70           11:09:47         1260.589 69.01   178
  178  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0015       58  1  222  68.84           11:09:49         1260.349 68.84   182
  179  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0057        6  2  428 102.63           11:13:16       1 1260.314 68.66   193
  180  SK 02 Berg Franz           02878.07.0155        4  1  222  68.49           11:09:59       1 1260.183 68.49   181

  181  SK 02 Berg Franz           02878.07.0163        5  3  598 167.50    M      11:10:01       1 1259.943 68.31   217
  182  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0774       59  1  222  68.13           11:09:55         1259.628 68.13   187
  183  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0344       13  1  222  67.96           11:10:16         1259.532 67.96   185
  184  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0101        6  2  428  94.26           11:09:49         1259.508 67.78   254
  185  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0375       14  2  428 107.33           11:10:17         1259.412 67.61   185
  185  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0361       15  3  598 174.78           11:10:17         1259.412 67.61   194
  187  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0117       60  1  222  67.25           11:09:57         1259.388 67.25   189
  188  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0212        2  3  518 191.82           11:09:45       1 1259.376 67.08   196
  189  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0770       61  1  222  66.90           11:09:59         1259.148 66.90   190
  190  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0065       62  3  518 112.12           11:10:00         1259.029 66.73   195

