---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J03/07  Blankenheim                 18. August 2007 08:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 2007                                 Mittlere Entfernung :    206 Km
geografische Länge  (WGS84) : 06°33'20.9"     geografische Breite (WGS84) : 50°24'54.1"

Wetter am Auflassort   : Sonnig mit einzelnen Wolken 12 Grad
Wetter auf der Strecke : Sonnig mit leichtem S/W Wind
Wetter in der Heimat   : Sonnig, blauer Himmel 15 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      202.031 Km  18..10:51:33 Uhr 1479.539 meter/min
Letzter Preis : SK SG Nacke/Tröger      208.211 Km  18..11:04:47 Uhr 1390.081 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      206 km

Erster Preis  : SK Leiwesmeier H+H      202.031 Km  18..10:51:33 Uhr 1479.539 meter/min
Letzter Preis : SK SG Nacke/Tröger      208.211 Km  18..11:04:47 Uhr 1390.081 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         208.211    39   12  30.8 10:58:00      41
 SK 01 003 Bröker Hubert           209.202    27            11:11:09        
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         209.295    96   12  12.5 10:58:18      32
 SK 01 005 Nettelnbreker H         209.339    56   19  33.9 10:58:20      33
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          209.689    21    1   4.8 11:04:20     411
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          209.091    48    5  10.4 11:03:13     350
 SK 01 012 Marx H.-J.              208.888    47   14  29.8 10:57:38      16
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   334   63  18.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              205.015    44   23  52.3 10:58:28     126
 SK 02 002 Eikel Georg             205.292    32   17  53.1 10:54:48       8
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    76   40  52.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           209.054    25   11  44.0 11:00:18      76
 SK 03 002 Beckebans Otto          209.512     7    3  42.9 11:03:23     334
 SK 03 004 Meinard Franz           211.326    44    9  20.5 11:00:55      47
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          210.527    18    1   5.6 11:03:43     261
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    94   24  25.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            204.683    40   13  32.5 10:55:38      44
 SK 04 005 Hamann Waldem.          207.643    29            11:05:12        
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          204.577    45    6  13.3 10:58:26     143
 SK 04 007 Gläser Manfred          205.542    37    7  18.9 10:56:35      45
 SK 04 008 Rösler Manfred          205.482    44   15  34.1 10:55:39      31
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   195   41  21.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          206.431    59   24  40.7 10:58:50      99
 SK 05 003 Hassenbürger K.         206.669    42   21  50.0 10:57:59      53
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         206.539    52   21  40.4 11:01:06     302
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          206.795    61   21  34.4 10:56:42      38
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   214   87  40.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          202.651    28    7  25.0 10:57:05     142
 SK 07 005 Sprenger Heinz          202.696    65   19  29.2 10:57:05     139
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    93   26  28.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            202.052    33    2   6.1 10:56:54     164
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         202.031    74   43  58.1 10:51:33       1
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          202.390    30    9  30.0 10:58:06     288
 SK 08 006 Henkemeier+So           202.675    42   15  35.7 10:52:45       3
 SK 08 008 Berhorst Joh.           202.018    63    3   4.8 10:59:34     495
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   242   72  29.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              204.660   192   99  51.6 10:54:34      10
 SK 09 002 Temme Josef             205.095    51    9  17.6 10:58:41     133
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         205.465    97   56  57.7 10:54:32       2
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          202.868    28   15  53.6 10:53:48      27
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   368  179  48.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       209.217   105   42  40.0 11:00:04      59
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1   105   42  40.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           34  1721  574  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  09 003 SG Hüppmeier W.           2    5    6   4412.806        
      2 SK  08 003 Leiwesmeier H+H           1   28   28   4402.229        
      3 SK  02 002 Eikel Georg               8    9   12   4401.736        
      4 SK  09 001 SG Koch M.               10   11   13   4397.963        
      5 SK  08 006 Henkemeier+So             3    4  135   4369.070        
      6 SK  01 002 SG Nacke/Tröger          41   42   43   4367.554        
      7 SK  04 008 Rösler Manfred           31   34   51   4367.407        
      8 SK  01 005 Nettelnbreker H          33   35   58   4363.218        
      9 SK  09 004 SG Lange G.+K.           27   37  114   4352.403        
     10 SK  01 012 Marx H.-J.               16   67   71   4343.077        


  
  Aktion Mensch RV Salzkotten u. Umg.         41 Serien

  Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise      m/min
  ----------------------------------------------------------
     1 SK SG Hüppmeier W.      09 003      7   145  2895.557
     2 SK Hassenbürger K.      05 003     55   174  2866.752
     3 SK SG Hüppmeier W.      09 003     65   215  2858.316
     4 SK SG Hüppmeier W.      09 003     91   347  2847.154
  ----------------------------------------------------------
     5 SK SG Nacke/Tröger      01 002     42   571  2846.087


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0318   74/ 43  2  332 181.19           10:51:33         1479.539 100.0    28
    2  SK 09 SG Hüppmeier W.      01205.07.0114   97/ 56  2  332 190.26           10:54:32         1472.516 99.83     5
    3  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0230   42/ 15  3  502 164.04           10:52:45       1 1471.147 99.65     4
    4  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0239        2  1  206  99.48           10:52:46       1 1470.969 99.48   135
    5  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0422        2  2  376 178.30           10:54:44         1470.408 99.30     6
    6  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0324        3  1  206  99.13           10:54:47         1469.882 99.13     7
    7  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0380        4  3  502 195.88 V       4 10:54:48         1469.707 98.95    23
    8  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0024   32/ 17  2  332 166.60 V         10:54:48       1 1468.294 98.78     9
    9  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0022        2  2  376 168.32           10:54:51       1 1467.769 98.61    12
   10  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0194  192/ 99  2  332 112.46           10:54:34         1466.396 98.43    11

   11  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0018        2  1  206  98.26           10:54:36         1466.046 98.26    13
   12  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0042        3  2  332 167.39           10:55:03       1 1465.673 98.08    94
   13  SK 09 SG Koch M.           04112.07.0872        3  2  376 165.72           10:54:39         1465.521 97.91    14
   14  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0235        4  1  206  97.74           10:54:40         1465.346 97.74    15
   15  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0016        5  2  332 182.21           10:54:42         1464.996 97.56    17
   16  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0473   47/ 14  2  376 123.55           10:57:38         1464.510 97.39    67
   17  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0004        6  1  206  97.21           10:54:51         1463.425 97.21    18
   18  SK 09 SG Koch M.           03708.07.0144        7  2  376 102.38           10:54:52         1463.251 97.04    19
   19  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0014        8  3  502 265.28           10:54:53         1463.076 96.86    20
   20  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0763        9  3  502 195.81           10:54:55         1462.728 96.69    20

   20  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0241       10  1  206  96.69           10:54:55         1462.728 96.69    22
   22  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0049       11  2  332 102.28           10:54:56         1462.554 96.34    24
   23  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0261        5  2  376 170.35           10:55:31         1462.211 96.17    25
   24  SK 09 SG Koch M.           01981.07.0626       12  2  332 115.96           10:54:58         1462.205 95.99    26
   25  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0368        6  2  332 169.25           10:55:32         1462.037 95.82    30
   26  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0232       13  2  332 137.39           10:55:01         1461.683 95.64    36
   27  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0566   28/ 15  2  332 110.16           10:53:48         1461.585 95.47    37
   28  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0319        2  1  206  95.30           10:53:15         1461.345 95.30    28
   28  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0263        3  1  206  95.30           10:53:15         1461.345 95.30    48
   30  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0274        7  2  376 133.16           10:55:38         1460.998 94.95    62

   31  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0053   44/ 15  1  206  94.77           10:55:39         1460.946 94.77    34
   32  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0582   96/ 12  3  502 208.18           10:58:18         1460.537 94.60    46
   33  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0053   56/ 19  2  332 176.61           10:58:20       1 1460.335 94.43    35
   34  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0041        2  1  206  94.25           10:55:43         1460.253 94.25    51
   35  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0060        2  1  206  94.08           10:58:22       1 1459.995 94.08    58
   36  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0219       14  1  206  93.90           10:55:13         1459.598 93.90    39
   37  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0580        2  2  332 162.38           10:54:00         1459.482 93.73   114
   38  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0266   61/ 21  1  206  93.55           10:56:42         1459.386 93.55    85
   39  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0223       15  2  332 176.05           10:55:15         1459.251 93.38    40
   40  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0076       16  2  332 165.16           10:55:17         1458.905 93.21    72

   41  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0172   39/ 12  1  206  93.03           10:58:00         1456.021 93.03    42
   42  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0974        2  2  376 157.92         3 10:58:01         1455.851 92.86    43
   43  SK 01 SG Nacke/Tröger      02135.07.1091        3  1  206  92.68           10:58:02         1455.682 92.68   494
   44  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0110   40/ 13  1  206  92.51           10:55:38         1455.437 92.51   296
   45  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0248   37/  7  2  376 169.95           10:56:35         1451.739 92.33    50
   46  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0126        2  2  332 170.54           10:59:15         1450.919 92.16   219
   47  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0041   44/  9  2  376 173.57           11:00:55         1448.265 91.99   125
   48  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0304        4  2  332 104.35           10:54:32         1447.905 91.81    49
   49  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0277        5  2  332 173.49           10:54:33         1447.732 91.64    66
   50  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0239        2  2  332 132.88           10:56:59         1447.649 91.46   359



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0057        3  1  206  91.29           10:57:05         1446.208 91.29    52
   52  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0054        4  1  206  91.11           10:57:08         1445.699 91.11   235
   53  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0209   42/ 21  2  376 161.68           10:57:59       1 1445.238 90.94    54
   54  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0180        2  2  332 159.09           10:58:03       1 1444.564 90.77    55
   55  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0203        3  3  502 273.24 V       1 10:58:05       1 1444.228 90.59    55
   55  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0172        4  1  206  90.59           10:58:05       1 1444.228 90.59    55
   55  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0171        5  2  376 165.63           10:58:05       1 1444.228 90.59    70
   58  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0056        3  2  376 150.31           11:00:04       1 1442.888 90.07   149
   59  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0038  105/ 42  2  332 101.95           11:00:04       1 1442.047 89.90    59
   59  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0022        2  2  376 177.51           11:00:04       1 1442.047 89.90    61

   61  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0026        3  2  376 157.71           11:00:09       1 1441.219 89.55    64
   62  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0361        8  2  376 165.27           10:57:38         1440.512 89.37    63
   63  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0326        9  2  376 111.75           10:57:39         1440.343 89.20    65
   64  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0047        4  1  206  89.02           11:00:15       1 1440.227 89.02    98
   65  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0303       10  3  502 191.30 V       2 10:57:40         1440.175 88.85    79
   66  SK 08 Leiwesmeier H+H      03984.07.0705        6  2  332 171.02           10:55:20         1439.651 88.68    68
   67  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0469        2  1  206  88.50           11:00:06         1439.614 88.50    71
   68  SK 08 Leiwesmeier H+H      03984.07.0721        7  1  206  88.33           10:55:21         1439.480 88.33    68
   68  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0268        8  1  206  88.33           10:55:21         1439.480 88.33   147
   70  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0204        6  2  376 141.51           10:58:36       1 1439.032 87.98   105

   71  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0487        3  2  332 124.76           11:00:10         1438.953 87.80    78
   72  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0055       17  2  376 182.81           10:57:14         1438.903 87.63    72
   72  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0024       18  3  502 194.66           10:57:14         1438.903 87.63    74
   74  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0238       19  2  376 158.54           10:57:15         1438.735 87.28    74
   74  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0228       20  3  502 169.62           10:57:15         1438.735 87.28    77
   76  SK 03 Bohnenkamp H.        00503.07.0319   25/ 11  3  502 238.03 V         11:00:18       2 1438.445 86.93   118
   77  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0237       21  2  332 113.33           10:57:17         1438.398 86.76    80
   78  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0453        4  1  206  86.59           11:00:14         1438.292 86.59   127
   79  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0367       11  1  206  86.41           10:57:52         1438.159 86.41    83
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0047       22  3  502 209.58 V       3 10:57:19         1438.061 86.24    80

   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0041       23  2  332 139.05 V         10:57:19         1438.061 86.24    82
   82  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0786       24  2  376 171.78           10:57:23         1437.387 85.89    84
   83  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0251       12  2  376 124.26           10:57:58         1437.153 85.71    91
   84  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0270       25  3  502 255.18 V         10:57:26         1436.883 85.54    86
   85  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0267        2  1  206  85.37           10:58:56         1436.742 85.37    87
   86  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0172       26  3  502 190.26           10:57:27         1436.715 85.19    88
   87  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0260        3  2  332 155.81           10:58:57         1436.575 85.02   256
   88  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1042       27  3  502 146.03           10:57:28         1436.547 84.84    88
   88  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0744       28  2  376 157.47           10:57:28         1436.547 84.84    90
   90  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0756       29  2  332 165.51           10:57:29         1436.379 84.49    92

   91  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0257       13  2  376 159.71 V       1 10:58:03         1436.316 84.32   124
   92  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0738       30  3  502 222.27           10:57:30         1436.211 84.15    92
   92  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0231       31  3  502 238.92 V         10:57:30         1436.211 84.15    96
   94  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0032        4  3  502 119.40           10:57:56       1 1436.111 83.80    94
   94  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0012        5  3  502 224.40 V         10:57:56       1 1436.111 83.80   121
   96  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0737       32  2  332 179.98           10:57:32         1435.875 83.45    96
   96  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0191       33  2  376 135.09           10:57:32         1435.875 83.45   102
   98  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0005        5  1  206  83.10           11:00:44       1 1435.451 83.10   104
   99  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0378   59/ 24  1  206  82.93           10:58:50         1435.210 82.93    99
   99  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0355        2  2  376 156.77           10:58:50         1435.210 82.93    99



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0347        3  3  502 213.05 V         10:58:50         1435.210 82.93   103
  102  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0086       34  3  502 221.88           10:57:37         1435.036 82.40   111
  103  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0374        4  3  502 223.87 V         10:58:53         1434.711 82.23   106
  104  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0035        6  3  502 160.34           11:00:49       1 1434.631 82.06   108
  105  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0229        7  3  502 181.45           10:59:03       1 1434.537 81.88   120
  106  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0360        5  2  376 170.87 V       1 10:58:55         1434.379 81.71   106
  106  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0337        6  3  502 132.50           10:58:55         1434.379 81.71   109
  108  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0084        7  1  206  81.36           11:00:51       1 1434.303 81.36   110
  109  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0111        7  3  502 218.47 V         10:58:56         1434.213 81.18   171
  110  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0165        8  1  206  81.01           11:00:59       1 1432.993 81.01   112

  111  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0046       35  3  502 219.26           10:57:55         1432.023 80.84   113
  112  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0011        9  1  206  80.66           11:01:08       1 1431.522 80.66   122
  113  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0250       36  2  376 150.89           10:57:59         1431.356 80.49   161
  114  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0573        3  1  206  80.31           10:56:44         1431.336 80.31   115
  115  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0590        4  1  206  80.14           10:56:45         1431.168 80.14   116
  116  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0613        5  1  206  79.97           10:56:47         1430.831 79.97   116
  116  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0562        6  2  332 117.10           10:56:47         1430.831 79.97   119
  118  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0132        2  1  206  79.62           11:01:05       2 1430.733 79.62   237
  119  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0582        7  2  376 135.21         2 10:56:48         1430.663 79.44   123
  120  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0174        8  2  332  80.92           10:59:27       1 1430.565 79.27   174

  121  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0031        6  2  332 148.23           10:58:30       1 1430.440 79.09   210
  122  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0077       10  1  206  78.92           11:01:17       1 1430.055 78.92   146
  123  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0599        8  2  332 112.74           10:56:55         1429.487 78.75   155
  124  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0266       14  2  376  98.19           10:58:45         1429.322 78.57   145
  125  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0014        2  3  502 189.93           11:02:52         1429.166 78.40   227
  126  SK 02 Berg Franz           02871.07.0001   44/ 23  1  206  78.22           10:58:28       1 1428.842 78.22   128
  127  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0702        5  2  376  82.87           11:01:12         1428.782 78.05   203
  128  SK 02 Berg Franz           02878.07.0136        2  1  206  77.87           10:58:29       1 1428.676 77.87   129
  129  SK 02 Berg Franz           02878.07.0150        3  1  206  77.70           10:58:30       1 1428.510 77.70   130
  130  SK 02 Berg Franz           02878.07.0156        4  1  206  77.53           10:58:32       1 1428.178 77.53   130

  130  SK 02 Berg Franz           02878.07.0122        5  2  376 175.81           10:58:32       1 1428.178 77.53   132
  132  SK 02 Berg Franz           02878.07.0185        6  1  206  77.18           10:58:33       1 1428.013 77.18   134
  133  SK 09 Temme Josef          04159.07.0671   51/  9  2  332 117.59           10:58:41         1427.410 77.00   321
  134  SK 02 Berg Franz           02878.07.0101        7  1  206  76.83           10:58:38       1 1427.184 76.83   137
  135  SK 08 Henkemeier+So        04159.07.0334        3  2  332 133.76           10:57:01       1 1426.954 76.66   135
  135  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0203        4  1  206  76.66           10:57:01       1 1426.954 76.66   138
  137  SK 02 Berg Franz           02878.07.0167        8  1  206  76.31           10:58:40       1 1426.853 76.31   140
  138  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0208        5  2  332 175.47           10:57:03       1 1426.619 76.13   169
  139  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0578   65/ 19  2  376 128.11           10:57:05         1426.599 75.96   144
  140  SK 02 Berg Franz           02878.07.0163        9  2  376  99.19           10:58:42       1 1426.522 75.78   140

  140  SK 02 Berg Franz           02878.07.0145       10  3  502 177.72           10:58:42       1 1426.522 75.78   313
  142  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0648   28/  7  3  502 209.19           10:57:05         1426.283 75.44   224
  143  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0174   45/  6  1  206  75.26           10:58:26       1 1426.121 75.26   186
  144  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0452        2  2  376 118.12           10:57:09         1425.930 75.09   148
  145  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0369       15  3  502 184.00 V       4 10:59:06         1425.850 74.91   152
  146  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0044       11  1  206  74.74           11:01:43       1 1425.831 74.74   159
  147  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0322        9  2  332 154.59           10:56:43         1425.598 74.56   157
  148  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0546        3  1  206  74.39           10:57:11         1425.596 74.39   182
  149  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0061        4  3  502 269.93           11:01:53       1 1425.044 74.22   149
  149  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0012        5  3  502 234.55           11:01:53       1 1425.044 74.22   149



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0006        6  1  206  74.22           11:01:53       1 1425.044 74.22   154
  152  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0339       16  1  206  73.69           10:59:12         1424.861 73.69   153
  153  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0425       17  3  502 170.98         5 10:59:13         1424.697 73.52   156
  154  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0009        7  3  502 181.07           11:01:56       1 1424.559 73.34   165
  155  SK 09 SG Lange G.+K.       04112.07.0807        9  2  332  83.07         4 10:57:25         1424.468 73.17   177
  156  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0278       18  2  376 126.87           10:59:15         1424.367 73.00   193
  157  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0298       10  2  332  97.08           10:56:52         1424.091 72.82   157
  157  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0098       11  3  502 232.81           10:56:52         1424.091 72.82   162
  159  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0159       12  1  206  72.47           11:01:54       1 1424.052 72.47   159
  159  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0048       13  1  206  72.47           11:01:54       1 1424.052 72.47   190

  161  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0095       37  2  332 115.53           10:58:44         1423.887 72.13   167
  162  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0289       12  2  332 107.92           10:56:54         1423.756 71.95   162
  162  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0262       13  2  376 144.41           10:56:54         1423.756 71.95   170
  164  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0029   33/  2  1  206  71.60           10:56:54       1 1423.737 71.60   200
  165  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0051        8  2  332 153.61           11:02:02       1 1423.591 71.43   165
  165  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0036        9  1  206  71.43           11:02:02       1 1423.591 71.43   172
  167  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0412       38  1  206  71.08           10:58:46         1423.557 71.08   167
  167  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0177       39  2  376 164.37           10:58:46         1423.557 71.08   179
  169  SK 08 Henkemeier+So        04159.07.0082        6  2  332 148.29           10:57:22       1 1423.446 70.73   344
  170  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0090       14  3  502 250.70           10:56:56         1423.422 70.56   173

  171  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0356        8  2  332  74.18           11:00:02         1423.335 70.38   216
  172  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0024       10  1  206  70.21           11:02:06       1 1422.946 70.21   183
  173  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0291       15  3  502 164.10           10:56:59         1422.921 70.03   266
  174  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0198        9  1  206  69.86           11:00:16       1 1422.524 69.86   174
  174  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0189       10  2  376 157.12 V       1 11:00:16       1 1422.524 69.86   176
  176  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0187       11  3  502 141.58           11:00:17       1 1422.361 69.51   178
  177  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0615       10  2  332 121.82           10:57:38         1422.304 69.34   187
  178  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0177       12  3  502 172.42 V       2 11:00:18       1 1422.197 69.16   299
  179  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1049       40  3  502 236.98    M    4 10:58:55         1422.073 68.99   179
  179  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0268       41  1  206  68.99           10:58:55         1422.073 68.99   179

  179  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0127       42  1  206  68.99           10:58:55         1422.073 68.99   184
  182  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0509        4  1  206  68.47           10:57:33         1421.929 68.47   270
  183  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0002       11  1  206  68.29           11:02:13       1 1421.818 68.29   276
  184  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0224       43  1  206  68.12           10:58:57         1421.744 68.12   185
  185  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1041       44  3  502 237.56 V         10:58:58         1421.579 67.94   188
  186  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0164        2  3  502 160.54           10:58:54       1 1421.496 67.77   209
  187  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0587       11  2  376  95.14           10:57:43         1421.474 67.60   197
  188  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0413       45  1  206  67.42           10:58:59         1421.415 67.42   188
  188  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0119       46  3  502 153.66           10:58:59         1421.415 67.42   191
  190  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0261       14  3  502 175.60           11:02:12       1 1421.150 67.07   195

