---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/07  Gelsdorf                    11. August 2007 10:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 2007                                 Mittlere Entfernung :    170 Km
geografische Länge  (WGS84) : 07°01'59.0"     geografische Breite (WGS84) : 50°34'42.6"

Wetter am Auflassort   : Bewölkt mit Sonnenschein 18 Grad
Wetter auf der Strecke : Sonnig, leichte westliche Winde
Wetter in der Heimat   : leicht bewölkt mit Sonnenschein 18 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Nettelnbreker H      173.167 Km  11..13:03:34 Uhr 1296.322 meter/min
Letzter Preis : SK Gockel Fr.-Jo.       168.271 Km  11..13:19:42 Uhr 1123.930 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      170 km

Erster Preis  : SK Nettelnbreker H      173.167 Km  11..13:03:34 Uhr 1296.322 meter/min
Letzter Preis : SK Gockel Fr.-Jo.       168.271 Km  11..13:19:42 Uhr 1123.930 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         171.748    41   20  48.8 13:03:57      17
 SK 01 003 Bröker Hubert           172.861    30    5  16.7 13:07:06      62
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         172.944    95   43  45.3 13:11:08      86
 SK 01 005 Nettelnbreker H         173.167    57   26  45.6 13:03:34       1
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          173.352    22            13:33:26        
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          172.802    49   13  26.5 13:05:30      32
 SK 01 012 Marx H.-J.              172.556    49   11  22.4 13:05:25      34
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   343  118  34.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              168.710    45    9  20.0 13:01:23      11
 SK 02 002 Eikel Georg             168.958    32   10  31.3 13:01:53      23
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    77   19  24.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           172.814    24   15  62.5 13:04:25       7
 SK 03 002 Beckebans Otto          173.332     4                            
 SK 03 004 Meinard Franz           175.168    43   17  39.5 13:08:39      52
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          174.344    21    6  28.6 13:15:14     205
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    92   38  41.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            168.371    41   20  48.8 13:01:22      19
 SK 04 005 Hamann Waldem.          171.266    29    4  13.8 13:11:16     137
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          168.271    47   15  31.9 13:02:05      36
 SK 04 007 Gläser Manfred          169.172    37   14  37.8 13:09:02     122
 SK 04 008 Rösler Manfred          169.118    46    6  13.0 13:11:58     272
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   200   59  29.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          170.271    59   27  45.8 13:05:29      64
 SK 05 003 Hassenbürger K.         170.508    43   25  58.1 13:08:30      74
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         170.336    52   35  67.3 13:04:51      53
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          170.558    63   18  28.6 13:09:28      94
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   217  105  48.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          166.435    28   10  35.7 12:59:52      21
 SK 07 005 Sprenger Heinz          166.478    63   13  20.6 13:03:24      68
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    91   23  25.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            165.817    33            13:18:00        
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         165.953    72   18  25.0 12:59:13       9
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          166.209    30    7  23.3 13:10:54     315
 SK 08 006 Henkemeier+So           166.542    42   13  31.0 13:02:47      66
 SK 08 008 Berhorst Joh.           165.775    60   16  26.7 13:07:33     176
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   237   54  22.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              168.406   192   71  37.0 13:00:58       6
 SK 09 002 Temme Josef             168.779    54    7  13.0 13:10:53     226
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         169.084    99   44  44.4 13:08:55     120
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          166.856    28   10  35.7 12:59:44       5
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   373  132  35.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       172.917   111   33  29.7 13:04:14       3
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1   111   33  29.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           34  1741  581  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  01 005 Nettelnbreker H           1    2   26   3871.880        
      2 SK  09 001 SG Koch M.                6    8   10   3854.829        
      3 SK  02 001 Berg Franz               11   11   14   3851.338        
      4 SK  10 001 SG Kölling H.J.H.         3    4   37   3846.087        
      5 SK  04 004 Eikel Helmut             19   19   22   3844.574        
      6 SK  03 001 Bohnenkamp H.             7   30   35   3837.208        
      7 SK  01 002 SG Nacke/Tröger          17   18   43   3832.334        
      8 SK  09 004 SG Lange G.+K.            5   38   69   3798.959        
      9 SK  05 006 Lenzmeier F.+M.          53   54   55   3788.520        
     10 SK  05 002 Becker Friedr.           64   64   85   3739.093        


  Therapeutisches Reiten       28 Serien

  Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise      m/min
  ----------------------------------------------------------
     1 SK SG Koch M.           09 001      8   280  2473.333
     2 SK Eikel Helmut         04 004     19   407  2439.672
  ----------------------------------------------------------
     3 SK SG Koch M.           09 001    163   165  2414.567
     4 SK Eikel Georg          02 002    193   196  2408.095
     5 SK Nettelnbreker H      01 005    182   230  2402.754


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0061   57/ 26  2  296 195.71           13:03:34       1 1296.322 100.0     2
    2  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0035        2  1  170  99.83           13:03:36       1 1295.999 99.83    26
    3  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0015  111/ 33  1  170  99.66           13:04:14       1 1288.022 99.66     4
    4  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0014        2  1  170  99.48           13:04:15       1 1287.862 99.48    37
    5  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0592   28/ 10  1  170  99.31           12:59:44       1 1285.981 99.31    38
    6  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0001  192/ 71  2  296 188.25           13:00:58         1285.869 99.14     8
    7  SK 03 Bohnenkamp H.        00503.07.0315   24/ 15  2  296 126.86 V         13:04:25       1 1285.500 98.97    30
    8  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0724        2  2  296 197.15 V       2 13:01:05         1284.725 98.80    10
    9  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0090   72/ 18  2  296 180.14           12:59:13         1284.300 98.62   127
   10  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0094        3  2  296 105.22           13:01:08         1284.235 98.45    13

   11  SK 02 Berg Franz           02878.07.0122   45/  9  1  170  98.28           13:01:23       1 1283.942 98.28    11
   11  SK 02 Berg Franz           02878.07.0121        2  2  296 116.93           13:01:23       1 1283.942 98.28    14
   13  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0047        4  2  296 123.34           13:01:12         1283.582 97.93    15
   14  SK 02 Berg Franz           02878.07.0183        3  1  170  97.76           13:01:26       1 1283.454 97.76   350
   15  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0248        5  2  296 131.91           13:01:15         1283.093 97.59    16
   16  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0084        6  2  296 194.45 V         13:01:18         1282.605 97.42    24
   17  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0206   41/ 20  1  170  97.25           13:03:57         1282.180 97.25    18
   18  SK 01 SG Nacke/Tröger      09718.07.1207        2  2  296 120.17           13:03:59         1281.861 97.07    43
   19  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0122   41/ 20  2  296 109.77         3 13:01:22         1281.687 96.90    19
   19  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0106        2  2  296 187.66           13:01:22         1281.687 96.90    22

   21  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0659   28/ 10  1  170  96.56           12:59:52         1281.584 96.56   198
   22  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0121        3  1  170  96.39           13:01:25         1281.200 96.39    25
   23  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0012   32/ 10  2  296 140.60           13:01:53       1 1280.955 96.21   177
   24  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0738        7  2  296 138.12           13:01:30         1280.654 96.04    27
   25  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0111        4  1  170  95.87           13:01:29         1280.550 95.87    28
   26  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0015        3  2  296 168.80           13:05:19       1 1279.559 95.70    44
   27  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0265        8  2  296 190.90           13:01:37         1279.519 95.52    29
   28  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0112        5  1  170  95.35           13:01:41         1278.605 95.35    70
   29  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0055        9  1  170  95.18           13:01:43         1278.547 95.18    31
   30  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0130        2  1  170  95.01           13:05:14       1 1277.738 95.01    35

   31  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0107       10  1  170  94.84           13:02:02         1275.481 94.84    33
   32  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0524   49/ 13  1  170  94.66           13:05:30         1275.292 94.66    72
   33  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0029       11  2  296 104.72           13:02:08         1274.516 94.49    40
   34  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0461   49/ 11  1  170  94.32           13:05:25         1274.260 94.32   197
   35  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0140        3  2  296 109.33           13:05:38       1 1273.970 94.15    99
   36  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0168   47/ 15  2  296 114.94           13:02:05       1 1273.815 93.98   254
   37  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0109        3  1  170  93.80           13:06:07       1 1270.203 93.80    39
   38  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0606        2  1  170  93.63           13:01:29       1 1268.867 93.63    69
   39  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0028        4  1  170  93.46           13:06:16       1 1268.805 93.46    73
   40  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0177       12  1  170  93.29           13:02:44         1268.754 93.29    41

   41  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0229       13  1  170  93.12           13:02:45         1268.595 93.12    41
   41  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0025       14  2  296 176.45           13:02:45         1268.595 93.12    45
   43  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0198        3  2  296 176.43           13:05:25         1268.293 92.77    46
   44  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0553        4  1  170  92.60           13:06:32       1 1268.158 92.60    51
   45  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0249       15  2  296 126.75           13:02:48         1268.117 92.43    47
   46  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0209        4  1  170  92.25           13:05:28         1267.825 92.25   135
   47  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0075       16  2  296 145.88           13:02:52         1267.481 92.08    48
   48  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0106       17  1  170  91.91           13:02:53         1267.322 91.91    49
   49  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0023       18  1  170  91.74           13:03:06         1265.259 91.74    50
   50  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0070       19  1  170  91.57           13:03:10         1264.626 91.57    80



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0557        5  1  170  91.39           13:06:58       1 1264.146 91.39    78
   52  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0144   43/ 17  1  170  91.22           13:08:39         1263.383 91.22    97
   53  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0029   52/ 35  1  170  91.05           13:04:51         1263.152 91.05    54
   54  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0050        2  1  170  90.88           13:04:52         1262.996 90.88    55
   55  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0039        3  1  170  90.71           13:04:56         1262.372 90.71    56
   56  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0063        4  1  170  90.53           13:04:58         1262.060 90.53    57
   57  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0046        5  1  170  90.36           13:05:00         1261.748 90.36    58
   58  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0008        6  2  296 175.17           13:05:01         1261.592 90.19    59
   59  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0038        7  2  296 157.18           13:05:03         1261.281 90.02    59
   59  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0017        8  1  170  90.02           13:05:03         1261.281 90.02    61

   61  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0058        9  2  296 102.38           13:05:05         1260.970 89.67    63
   62  SK 01 Bröker Hubert        09718.07.0243   30/  5  1  170  89.50           13:07:06       1 1260.686 89.50   109
   63  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0025       10  1  170  89.33           13:05:10         1260.192 89.33    67
   64  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0360   59/ 27  1  170  89.16           13:05:29         1256.767 89.16    64
   64  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0321        2  1  170  89.16           13:05:29         1256.767 89.16    85
   66  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0224   42/ 13  1  170  88.81           13:02:47       1 1254.081 88.81   192
   67  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0048       11  1  170  88.64           13:06:08         1251.244 88.64    88
   68  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0584   63/ 13  1  170  88.47           13:03:24         1247.961 88.47   110
   69  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0569        3  1  170  88.30           13:04:06       1 1244.111 88.30    71
   70  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0293        6  1  170  88.12           13:06:14         1235.902 88.12   142

   71  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0583        4  1  170  87.95           13:05:15       1 1233.534 87.95   124
   72  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0508        2  1  170  87.78           13:10:09         1232.979 87.78   206
   73  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0022        5  1  170  87.61           13:10:22       1 1231.749 87.61   132
   74  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0203   43/ 25  2  296 182.65 V       2 13:08:30       1 1230.957 87.44    75
   75  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0189        2  1  170  87.26           13:08:31       1 1230.808 87.26    76
   76  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0177        3  2  296 103.26 V         13:08:33       1 1230.512 87.09    77
   77  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0222        4  2  296  87.25           13:08:34       1 1230.364 86.92    92
   78  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0033        6  1  170  86.75           13:10:53       1 1229.006 86.75    79
   79  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0012        7  2  296 160.33           13:10:55       1 1228.716 86.57    81
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0024       20  2  296 107.03           13:07:10         1227.747 86.40    82

   81  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0556        8  1  170  86.23           13:11:06       1 1227.119 86.23   175
   82  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0193       21  1  170  86.06           13:07:15         1227.002 86.06    83
   83  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0786       22  1  170  85.89           13:07:18         1226.555 85.89    84
   84  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0755       23  2  296 144.95           13:07:22         1225.960 85.71    90
   85  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0350        3  1  170  85.54           13:08:56         1225.559 85.54    87
   86  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0148   95/ 43  1  170  85.37           13:11:08         1225.394 85.37    98
   87  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0132        4  2  296  88.17           13:08:59         1225.118 85.20    93
   88  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0062       12  1  170  85.03           13:09:03         1224.998 85.03    89
   89  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0056       13  2  296 172.31           13:09:04         1224.851 84.85    91
   90  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0099       24  1  170  84.68           13:07:33         1224.326 84.68   157

   91  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0002       14  1  170  84.51           13:09:09         1224.118 84.51   243
   92  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0225        5  1  170  84.34           13:09:17       1 1224.034 84.34   114
   93  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0161        5  1  170  84.17           13:09:12         1223.211 84.17    95
   94  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0262   63/ 18  2  296 109.73           13:09:28         1222.930 83.99   185
   95  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0134        6  1  170  83.82           13:09:17         1222.479 83.82    95
   95  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0111        7  2  296 137.29 V       1 13:09:17         1222.479 83.82   102
   97  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0014        2  2  296 111.53           13:13:19         1222.244 83.48   101
   98  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0153        2  2  296 128.84           13:11:30         1222.219 83.30   100
   99  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0125        4  1  170  83.13           13:11:23       1 1222.164 83.13   117
  100  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.1115        3  1  170  82.96           13:11:31         1222.075 82.96   103



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0009        3  2  296  85.10           13:13:21         1221.960 82.79   104
  102  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0335        8  1  170  82.62           13:09:21         1221.895 82.62   152
  103  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0586        4  1  170  82.44           13:11:33         1221.787 82.44   106
  104  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0025        4  2  296 142.83           13:13:23         1221.676 82.27   104
  104  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0019        5  1  170  82.27           13:13:23         1221.676 82.27   108
  106  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0139        5  2  296 111.30           13:11:34         1221.644 81.93   106
  106  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0129        6  1  170  81.93           13:11:34         1221.644 81.93   111
  108  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0041        6  1  170  81.58           13:13:24         1221.534 81.58   147
  109  SK 01 Bröker Hubert        03984.07.0389        2  2  296 130.75 V         13:11:35       1 1220.770 81.41   310
  110  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0484        2  1  170  81.24           13:06:24         1220.513 81.24   156

  111  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0165        7  1  170  81.07           13:11:44         1220.207 81.07   112
  112  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0798        8  1  170  80.90           13:11:45         1220.063 80.90   113
  113  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0161        9  1  170  80.72           13:11:46         1219.920 80.72   115
  114  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0181        6  1  170  80.55           13:09:46       1 1219.802 80.55   126
  115  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.1114       10  2  296 113.38           13:11:47         1219.777 80.38   116
  116  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0072       11  2  296 156.28           13:11:49         1219.490 80.21   118
  117  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0147        5  2  296 107.75           13:11:48       1 1218.573 80.03   187
  118  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0147       12  1  170  79.86           13:12:03         1217.487 79.86   119
  119  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0578       13  2  296 108.90           13:12:04         1217.344 79.69   121
  120  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0348   99/ 44  2  296  97.01           13:08:55         1217.161 79.52   123

  121  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0071       14  1  170  79.35           13:12:06         1217.058 79.35   140
  122  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0240   37/ 14  2  296 145.01           13:09:02         1216.773 79.17   130
  123  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0422        2  1  170  79.00           13:08:58         1216.723 79.00   125
  124  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0614        5  1  170  78.83           13:07:12       1 1216.004 78.83   255
  125  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0265        3  1  170  78.66           13:09:03         1215.994 78.66   129
  126  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0195        7  2  296 128.82 V       1 13:10:15       1 1215.599 78.49   136
  127  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0258        2  1  170  78.31           13:06:32         1215.476 78.31   127
  127  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0098        3  2  296 159.99           13:06:32         1215.476 78.31   161
  129  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0308        4  1  170  77.97           13:09:08         1215.266 77.97   138
  130  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0243        2  2  296 139.85           13:09:26         1213.282 77.80   131

  131  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0248        3  1  170  77.62           13:09:28         1212.992 77.62   134
  132  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0035        6  2  296  78.28           13:12:33       1 1212.885 77.45   133
  133  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0003        7  1  170  77.28           13:12:34       1 1212.743 77.28   148
  134  SK 04 Gläser Manfred       00094.07.0223        4  1  170  77.11           13:09:31         1212.558 77.11   241
  135  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0178        5  1  170  76.94           13:11:40         1212.339 76.94   204
  136  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0226        8  2  296 127.26           13:10:38       1 1212.286 76.76   146
  137  SK 04 Hamann Waldem.       00094.07.0011   29/  4  1  170  76.59           13:11:16       1 1212.217 76.59   379
  138  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0426        5  1  170  76.42           13:09:30         1212.072 76.42   139
  139  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0369        6  2  296 109.09           13:09:31         1211.927 76.25   141
  140  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0100       15  1  170  76.08           13:12:44         1211.658 76.08   143

  141  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0361        7  1  170  75.90           13:09:33         1211.637 75.90   144
  142  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0297        7  1  170  75.73         4 13:08:58         1211.593 75.73   145
  143  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0076       16  2  296 156.42           13:12:45         1211.517 75.56   200
  144  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0257        8  1  170  75.39 V       2 13:09:34         1211.493 75.39   151
  145  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0104        8  1  170  75.22           13:08:59         1211.447 75.22   149
  146  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0171        9  1  170  75.04           13:10:44       1 1211.425 75.04   167
  147  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0142        7  1  170  74.87           13:14:37         1211.257 74.87   344
  148  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0261        8  2  296 108.53           13:12:45       1 1211.186 74.70   150
  149  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0300        9  2  296 105.06           13:09:01         1211.157 74.53   246
  150  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0110        9  1  170  74.35           13:12:46       1 1211.045 74.35   170



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0261        9  1  170  74.18           13:09:40         1210.625 74.18   219
  152  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0347        9  2  296 130.12 V       2 13:10:40         1210.457 74.01   153
  153  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0364       10  1  170  73.84           13:10:43         1210.027 73.84   153
  153  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0355       11  1  170  73.84           13:10:43         1210.027 73.84   153
  153  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0136       12  2  296 121.53 V         13:10:43         1210.027 73.84   295
  156  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0515        3  1  170  73.32           13:07:40         1209.283 73.32   279
  157  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0183       25  1  170  73.15           13:09:20         1208.656 73.15   158
  158  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0021       26  2  296 163.08           13:09:21         1208.511 72.98   159
  159  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0036       27  1  170  72.81           13:09:22         1208.366 72.81   160
  160  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0744       28  1  170  72.63           13:09:24         1208.077 72.63   163

  161  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0262        4  1  170  72.46           13:07:24         1207.809 72.46   162
  162  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0291        5  2  296  94.07           13:07:25         1207.663 72.29   242
  163  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1049       29  2  296 167.99         3 13:09:28         1207.500 72.12   163
  163  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0270       30  2  296 169.64         1 13:09:28         1207.500 72.12   165
  165  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1041       31  2  296 169.62 V       1 13:09:31         1207.067 71.77   166
  166  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0165       32  1  170  71.60           13:09:33         1206.779 71.60   168
  167  SK 05 Hassenbürger K.      06091.07.0225       10  1  170  71.43           13:11:17       1 1206.709 71.43   169
  168  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0238       33  1  170  71.26           13:09:34         1206.635 71.26   172
  169  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0187       11  2  296  72.07           13:11:20       1 1206.282 71.08   171
  170  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0090       10  1  170  70.91           13:13:22       1 1205.977 70.91   179

  171  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0209       12  1  170  70.74           13:11:23       1 1205.856 70.74   271
  172  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0014       34  2  296 168.42           13:09:41         1205.627 70.57   173
  173  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0250       35  1  170  70.40           13:09:42         1205.483 70.40   173
  173  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0093       36  2  296 157.03           13:09:42         1205.483 70.40   184
  175  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0014        9  2  296  76.16           13:13:39       1 1205.339 70.05   182
  176  SK 08 Berhorst Joh.        07744.07.0200   60/ 16  1  170  69.88           13:07:33         1205.198 69.88   297
  177  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0034        2  1  170  69.71           13:10:11       1 1205.121 69.71   177
  177  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0022        3  1  170  69.71           13:10:11       1 1205.121 69.71   193
  179  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0059       11  1  170  69.36           13:13:29       1 1204.997 69.36   179
  179  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0033       12  1  170  69.36           13:13:29       1 1204.997 69.36   179

  179  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0020       13  1  170  69.36           13:13:29       1 1204.997 69.36   183
  182  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0049       10  2  296 156.14    M    1 13:13:42       1 1204.919 68.85   230
  183  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0025       14  1  170  68.67           13:13:30       1 1204.857 68.67   186
  184  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1050       37  2  296 125.27           13:09:47         1204.765 68.50   188
  185  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0246        2  2  296 126.75           13:11:35         1204.647 68.33   270
  186  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0026       15  1  170  68.16           13:13:32       1 1204.577 68.16   190
  187  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0124        6  2  296 157.43 V         13:13:27       1 1204.559 67.99   191
  188  SK 09 SG Koch M.           04112.07.0872       38  1  170  67.81           13:09:49         1204.477 67.81   188
