---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J01/07  Overath                     04. August 2007 08:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Marialinden GPS2007                      Mittlere Entfernung :    126 Km
geografische Länge  (WGS84) : 07°19'39.1"     geografische Breite (WGS84) : 50°56'59.9"

Wetter am Auflassort   : blauer Himmel, Sonnenschein 17 Grad
Wetter auf der Strecke : blauer Himmel leichte westliche Winde
Wetter in der Heimat   : blauer Himmel, Sonnenschein 17 Grad windstill

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Oberg.+S.+Leng.      128.670 Km  04..09:56:36 Uhr 1331.988 meter/min
Letzter Preis : SK SG Kölling H.J.H.    128.575 Km  04..10:22:55 Uhr 1045.892 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      126 km

Erster Preis  : SK Oberg.+S.+Leng.      128.670 Km  04..09:56:36 Uhr 1331.988 meter/min
Letzter Preis : SK SG Kölling H.J.H.    128.575 Km  04..10:22:55 Uhr 1045.892 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         127.635    42   13  31.0 09:59:57      98
 SK 01 003 Bröker Hubert           128.575    32   10  31.3 10:01:11     127
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         128.670   100   48  48.0 09:56:36       1
 SK 01 005 Nettelnbreker H         128.661    59   28  47.5 09:59:14      24
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          129.059    23    5  21.7 10:01:55     145
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          128.446    53   13  24.5 09:58:48       8
 SK 01 012 Marx H.-J.              128.257    48   15  31.3 10:00:20      87
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   357  132  37.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              124.379    44   10  22.7 09:55:42      10
 SK 02 002 Eikel Georg             124.666    32   22  68.8 09:56:15      31
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    76   32  42.1
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           128.394    26   15  57.7 09:59:31      38
 SK 03 002 Beckebans Otto          128.835    14    8  57.1 09:59:18      17
 SK 03 004 Meinard Franz           130.643    50   18  36.0 10:00:46      21
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          129.850    20    4  20.0 10:03:46     223
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4   110   45  40.9
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            124.050    42   11  26.2 09:56:41      55
 SK 04 005 Hamann Waldem.          127.030    30    7  23.3 09:58:26      36
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          123.942    47   21  44.7 09:56:22      42
 SK 04 007 Gläser Manfred          124.929    37   15  40.5 09:59:31     206
 SK 04 008 Rösler Manfred          124.867    45   16  35.6 09:56:31      34
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           5   201   70  34.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          125.752    61   17  27.9 09:57:52      47
 SK 05 003 Hassenbürger K.         125.990    45   19  42.2 09:57:16      30
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         125.871    51   10  19.6 09:58:11      60
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          126.136    66   29  43.9 09:54:58       4
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4   223   75  33.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          121.989    28   10  35.7 09:55:34     104
 SK 07 005 Sprenger Heinz          122.035    90   13  14.4 09:56:35     158
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2   118   23  19.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 002 Winkler Paul            121.396    36   10  27.8 09:51:17       2
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         121.338    73   30  41.1 09:55:09     108
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          121.720    31   16  51.6 09:56:13     149
 SK 08 006 Henkemeier+So           121.993    40   17  42.5 09:53:14       5
 SK 08 008 Berhorst Joh.           121.365    65    3   4.6 09:56:00     154
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             5   245   76  31.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              124.008   195   83  42.6 09:55:27      11
 SK 09 002 Temme Josef             124.463    55   10  18.2 09:58:29     156
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         124.856    99   25  25.3 09:57:23      59
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          122.163    29   12  41.4 09:55:36      93
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   378  130  34.4
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       128.575   108   23  21.3 10:00:34      89
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1   108   23  21.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           34  1816  606  33.4
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  08 002 Winkler Paul              2    3   69   3940.016        
      2 SK  01 004 Oberg.+S.+Leng.           1    6    7   3938.406        
      3 SK  09 001 SG Koch M.               11   13   14   3896.446        
      4 SK  01 005 Nettelnbreker H          24   24   27   3888.779        
      5 SK  02 002 Eikel Georg              31   31   31   3885.021        
      6 SK  03 004 Meinard Franz            21   35   37   3879.861        
      7 SK  03 002 Beckebans Otto           17   18   58   3876.364        
      8 SK  03 001 Bohnenkamp H.            38   38   40   3869.448        
      9 SK  01 009 Jostmann Wilh.            8   51   53   3867.263        
     10 SK  04 005 Hamann Waldem.           36   49   52   3858.509        



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0104  100/ 48  1  126 100.00           09:56:36         1331.988 100.0     6
    2  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0059   36/ 10  1  126  99.83           09:51:17       1 1329.639 99.83     3
    3  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0019        2  1  126  99.67           09:51:19       1 1329.153 99.67    69
    4  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0281   66/ 29  1  126  99.50           09:54:58         1328.213 99.50   155
    5  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0208   40/ 17  1  126  99.34           09:53:14       1 1308.236 99.34   137
    6  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      04112.07.1102        2  1  126  99.17           09:58:37         1304.749 99.17     7
    7  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0146        3  1  126  99.01           09:58:51         1301.669 99.01     9
    8  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0513   53/ 13  1  126  98.84           09:58:48       1 1299.841 98.84    51
    9  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0124        4  1  126  98.68           09:59:01         1299.478 98.68    12
   10  SK 02 Berg Franz           02878.07.0113   44/ 10  1  126  98.51           09:55:42       1 1299.450 98.51   209

   11  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0724  195/ 83  1  126  98.35           09:55:27         1299.193 98.35    13
   12  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0589        5  1  126  98.18           09:59:03         1299.041 98.18    46
   13  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0203        2  1  126  98.02           09:55:28         1298.966 98.02    14
   14  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1041        3  1  126  97.85           09:55:31         1298.287 97.85    14
   14  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0014        4  1  126  97.85           09:55:31         1298.287 97.85    16
   16  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0270        5  1  126  97.52           09:55:34         1297.607 97.52    19
   17  SK 03 Beckebans Otto       01628.07.0066   14/  8  1  126  97.36           09:59:18       1 1297.214 97.36    18
   18  SK 03 Beckebans Otto       01628.07.0065        2  1  126  97.19           09:59:19       1 1296.997 97.19    58
   19  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0188        6  1  126  97.03           09:55:37         1296.929 97.03    19
   19  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0084        7  1  126  97.03           09:55:37         1296.929 97.03    22

   21  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0003   50/ 18  1  126  96.70           10:00:46         1296.490 96.70    35
   22  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0737        8  1  126  96.53           09:55:39         1296.477 96.53    22
   22  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0013        9  1  126  96.53           09:55:39         1296.477 96.53    26
   24  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0558   59/ 28  1  126  96.20           09:59:14       1 1296.332 96.20    24
   24  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0009        2  1  126  96.20           09:59:14       1 1296.332 96.20    27
   26  SK 09 SG Koch M.           03708.07.1049       10  1  126  95.87           09:55:40         1296.251 95.87    29
   27  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0061        3  1  126  95.71           09:59:15       1 1296.115 95.71    28
   28  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0047        4  1  126  95.54           09:59:17       1 1295.680 95.54    78
   29  SK 09 SG Koch M.           05678.07.0265       11  1  126  95.38           09:55:43         1295.574 95.38    41
   30  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0203   45/ 19  1  126  95.21           09:57:16       1 1295.083 95.21   193

   31  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0041   32/ 22  1  126  95.05           09:56:15       1 1295.007 95.05    31
   31  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0021        2  1  126  95.05           09:56:15       1 1295.007 95.05    31
   31  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0001        3  1  126  95.05           09:56:15       1 1295.007 95.05   175
   34  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0043   45/ 16  1  126  94.55           09:56:31         1293.735 94.55    66
   35  SK 03 Meinard Franz        00503.07.0143        2  1  126  94.39           10:01:01         1293.282 94.39    37
   36  SK 04 Hamann Waldem.       00094.07.0002   30/  7  1  126  94.22           09:58:26       1 1290.300 94.22    49
   37  SK 03 Meinard Franz        01628.07.0042        3  1  126  94.06           10:01:16         1290.089 94.06   240
   38  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0136   26/ 15  1  126  93.89 V         09:59:31       1 1289.960 93.89    38
   38  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0128        2  1  126  93.89 V         09:59:31       1 1289.960 93.89    40
   40  SK 03 Bohnenkamp H.        00503.07.0320        3  1  126  93.56           09:59:33       1 1289.528 93.56    65

   41  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0116       12  1  126  93.40           09:56:22         1286.835 93.40    48
   42  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0201   47/ 21  1  126  93.23           09:56:22       1 1285.928 93.23    43
   43  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0213        2  1  126  93.07           09:56:24       1 1285.483 93.07    44
   44  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0212        3  1  126  92.90           09:56:25       1 1285.261 92.90    44
   44  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0192        4  1  126  92.90           09:56:25       1 1285.261 92.90    50
   46  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0082        6  1  126  92.57           10:00:07         1285.201 92.57    74
   47  SK 05 Becker Friedr.       00503.07.0374   61/ 17  1  126  92.41           09:57:52         1284.932 92.41   267
   48  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0763       13  1  126  92.24           09:56:32         1284.613 92.24    54
   49  SK 04 Hamann Waldem.       00094.07.0010        2  1  126  92.08           09:58:53       1 1284.429 92.08    52
   50  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0164        5  1  126  91.91           09:56:29       1 1284.373 91.91    68



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0521        2  1  126  91.75           10:00:02       1 1283.818 91.75    53
   52  SK 04 Hamann Waldem.       00094.07.0007        3  1  126  91.58           09:58:56       1 1283.780 91.58   298
   53  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0426        3  1  126  91.42           10:00:03       1 1283.604 91.42    90
   54  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0773       14  1  126  91.25           09:56:37         1283.505 91.25    56
   55  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0274   42/ 11  1  126  91.09           09:56:41         1283.055 91.09    57
   56  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0220       15  1  126  90.92           09:56:41         1282.620 90.92    61
   57  SK 04 Eikel Helmut         00094.07.0106        2  1  126  90.76           09:56:45         1282.171 90.76   230
   58  SK 03 Beckebans Otto       01628.07.0088        3  1  126  90.59           10:00:28       1 1282.153 90.59   190
   59  SK 09 SG Hüppmeier W.      01205.07.0114   99/ 25  1  126  90.43           09:57:23         1282.109 90.43    63
   60  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0070   51/ 10  1  126  90.26 V         09:58:11         1282.000 90.26    77

   61  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0172       16  1  126  90.10           09:56:44         1281.957 90.10    61
   61  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0021       17  1  126  90.10           09:56:44         1281.957 90.10    64
   63  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0304        2  1  126  89.77           09:57:24         1281.889 89.77   162
   64  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0215       18  1  126  89.60           09:56:45         1281.736 89.60    67
   65  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0124        4  1  126  89.44           10:00:10       1 1281.590 89.44    70
   66  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0059        2  1  126  89.27           09:57:27         1281.344 89.27    71
   67  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0001       19  1  126  89.11           09:56:47         1281.295 89.11    80
   68  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0219        6  1  126  88.94           09:56:43       1 1281.275 88.94   105
   69  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0020        3  1  126  88.78           09:54:44       1 1281.224 88.78    73
   70  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.07.0142        5  1  126  88.61           10:00:12       1 1281.164 88.61    72

   71  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0072        3  1  126  88.45           09:57:28         1281.125 88.45    84
   72  SK 03 Bohnenkamp H.        00503.07.0319        6  1  126  88.28           10:00:13       1 1280.951 88.28   199
   73  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0036        4  1  126  88.12           09:54:48       1 1280.323 88.12    75
   74  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0079        7  1  126  87.95           10:00:31         1280.086 87.95   117
   75  SK 08 Winkler Paul         03515.07.0594        5  1  126  87.79           09:54:50       1 1279.873 87.79    76
   76  SK 08 Winkler Paul         04159.07.0069        6  1  126  87.62           09:54:51       1 1279.649 87.62   128
   77  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0056        2  1  126  87.46           09:58:22         1279.610 87.46    92
   78  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0049        5  1  126  87.29           10:00:33       1 1279.360 87.29    79
   79  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0037        6  1  126  87.13           10:00:34       1 1279.148 87.13    83
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0231       20  1  126  86.96           09:56:57         1279.092 86.96    80

   80  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0046       21  1  126  86.96 V         09:56:57         1279.092 86.96    82
   82  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0093       22  1  126  86.63           09:56:58         1278.872 86.63    85
   83  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0031        7  1  126  86.47           10:00:36       1 1278.725 86.47    86
   84  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0047        4  1  126  86.30           09:57:39         1278.720 86.30   101
   85  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0230       23  1  126  86.14           09:56:59         1278.653 86.14    94
   86  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0019        8  1  126  85.97           10:00:37       1 1278.513 85.97    88
   87  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0463   48/ 15  1  126  85.81           10:00:20         1278.309 85.81   151
   88  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0001        9  1  126  85.64           10:00:38       1 1278.301 85.64   109
   89  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0004  108/ 23  1  126  85.48           10:00:34       1 1278.293 85.48    91
   90  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0523        4  1  126  85.31           10:00:28       1 1278.282 85.31   166

   91  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0121        2  1  126  85.15           10:00:35       1 1278.082 85.15   185
   92  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0008        3  1  126  84.98           09:58:31         1277.662 84.98   186
   93  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0576   29/ 12  1  126  84.82           09:55:36       1 1277.633 84.82    95
   94  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0016       24  1  126  84.65           09:57:04         1277.555 84.65    96
   95  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0561        2  1  126  84.49           09:55:37       1 1277.410 84.49   191
   96  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0405       25  1  126  84.32           09:57:05         1277.336 84.32    97
   97  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0027       26  1  126  84.16           09:57:06         1277.116 84.16    99
   98  SK 01 SG Nacke/Tröger      02434.07.0965   42/ 13  1  126  83.99           09:59:57         1276.988 83.99   100
   99  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0119       27  1  126  83.83           09:57:07         1276.897 83.83   102
  100  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.07.0198        2  1  126  83.66           09:59:58         1276.776 83.66   211



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 04 Rösler Manfred       00094.07.0048        5  1  126  83.50           09:57:48         1276.759 83.50   305
  102  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0178       28  1  126  83.33           09:57:08         1276.678 83.33   102
  102  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0025       29  1  126  83.33           09:57:08         1276.678 83.33   106
  104  SK 07 Lohre Johannes       03515.07.0652   28/ 10  1  126  83.00           09:55:34         1276.481 83.00   197
  105  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0207        7  1  126  82.84           09:57:07       1 1275.999 82.84   126
  106  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0223       30  1  126  82.67           09:57:13         1275.584 82.67   107
  107  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0086       31  1  126  82.51           09:57:14         1275.365 82.51   116
  108  SK 08 Leiwesmeier H+H      03984.07.0705   73/ 30  1  126  82.34           09:55:09         1275.229 82.34   111
  109  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0053       10  1  126  82.18           10:00:53       1 1275.134 82.18   109
  109  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0051       11  1  126  82.18           10:00:53       1 1275.134 82.18   160

  111  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0277        2  1  126  81.85           09:55:10         1275.005 81.85   112
  112  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0098        3  1  126  81.68           09:55:11         1274.782 81.68   113
  113  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0300        4  1  126  81.52           09:55:12         1274.559 81.52   113
  113  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.07.0090        5  1  126  81.52           09:55:12         1274.559 81.52   115
  115  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0318        6  1  126  81.19           09:55:13         1274.336 81.19   119
  116  SK 09 SG Koch M.           03984.07.0756       32  1  126  81.02           09:57:19         1274.273 81.02   118
  117  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0076        8  1  126  80.86 V         10:00:59         1274.171 80.86   120
  118  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0153       33  1  126  80.69           09:57:21         1273.837 80.69   144
  119  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0296        7  1  126  80.53           09:55:19         1272.999 80.53   122
  120  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0135        9  1  126  80.36           10:01:06         1272.700 80.36   121

  121  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0096       10  1  126  80.20           10:01:07         1272.491 80.20   123
  122  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0322        8  1  126  80.03           09:55:22         1272.331 80.03   125
  123  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0089       11  1  126  79.87           10:01:14         1271.024 79.87   123
  123  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0085       12  1  126  79.87           10:01:14         1271.024 79.87   131
  125  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0312        9  1  126  79.54           09:55:28         1270.999 79.54   133
  126  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.07.0173        8  1  126  79.37           09:57:31       1 1270.766 79.37   337
  127  SK 01 Bröker Hubert        03984.07.0413   32/ 10  1  126  79.21           10:01:11       1 1270.504 79.21   129
  128  SK 08 Winkler Paul         07744.07.0017        7  1  126  79.04           09:55:32       1 1270.497 79.04   130
  129  SK 01 Bröker Hubert        03984.07.0381        2  1  126  78.88           10:01:13       1 1270.086 78.88   135
  130  SK 08 Winkler Paul         03515.07.0575        8  1  126  78.71           09:55:36       1 1269.611 78.71   336

  131  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0091       13  1  126  78.55           10:01:21         1269.561 78.55   132
  132  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0126       14  1  126  78.38           10:01:23         1269.144 78.38   134
  133  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0267       10  1  126  78.22           09:55:37         1269.005 78.22   136
  134  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0120       15  1  126  78.05           10:01:24         1268.935 78.05   138
  135  SK 01 Bröker Hubert        09718.07.1227        3  1  126  77.89           10:01:20       1 1268.624 77.89   141
  136  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.07.0297       11  1  126  77.72           09:55:40         1268.341 77.72   272
  137  SK 08 Henkemeier+So        04159.07.0082        2  1  126  77.56           09:56:12       1 1267.899 77.56   140
  138  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0114       16  1  126  77.39           10:01:30         1267.685 77.39   138
  138  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0111       17  1  126  77.39 V         10:01:30         1267.685 77.39   142
  140  SK 08 Henkemeier+So        04159.07.0437        3  1  126  77.06           09:56:13       1 1267.679 77.06   143

  141  SK 01 Bröker Hubert        03984.07.0383        4  1  126  76.90           10:01:25       1 1267.581 76.90   152
  142  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0159       18  1  126  76.73           10:01:31         1267.477 76.73   146
  143  SK 08 Henkemeier+So        07744.07.0243        4  1  126  76.57           09:56:15       1 1267.240 76.57   229
  144  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0042       34  1  126  76.40 V         09:57:54         1266.680 76.40   148
  145  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.07.0291   23/  5  1  126  76.24           10:01:55         1266.319 76.24   330
  146  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0072       19  1  126  76.07           10:01:37         1266.229 76.07   147
  147  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0112       20  1  126  75.91           10:01:41         1265.399 75.91   170
  148  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0085       35  1  126  75.74           09:58:00         1265.388 75.74   150
  149  SK 08 Gerdes M. + T.       00503.07.0327   31/ 16  1  126  75.58           09:56:13         1265.061 75.58   224
  150  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0196       36  1  126  75.41           09:58:02         1264.957 75.41   163



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0477        2  1  126  75.25           10:01:25         1264.654 75.25   153
  152  SK 01 Bröker Hubert        09718.07.0223        5  1  126  75.08           10:01:40       1 1264.465 75.08   308
  153  SK 01 Marx H.-J.           03984.07.0455        3  1  126  74.92           10:01:26         1264.446 74.92   212
  154  SK 08 Berhorst Joh.        07744.07.0188   65/  3  1  126  74.75           09:56:00         1264.219 74.75   180
  155  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0287        2  1  126  74.59           09:59:47         1264.099 74.59   157
  156  SK 09 Temme Josef          04159.07.0513   55/ 10  1  126  74.42           09:58:29         1263.798 74.42   161
  157  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0312        3  1  126  74.26           09:59:49         1263.677 74.26   159
  158  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0453   90/ 13  1  126  74.09           09:56:35         1263.520 74.09   181
  159  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0244        4  1  126  73.93           09:59:50         1263.466 73.93   168
  160  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0012       12  1  126  73.76           10:01:49       1 1263.447 73.76   164

  161  SK 09 Temme Josef          04159.07.0504        2  1  126  73.60           09:58:31         1263.370 73.60   169
  162  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0368        3  1  126  73.43           09:58:51         1263.085 73.43   167
  163  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0096       37  1  126  73.27           09:58:11         1263.025 73.27   171
  164  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0015       13  1  126  73.10           10:01:52       1 1262.827 73.10   164
  164  SK 01 Nettelnbreker H      03984.07.0011       14  1  126  73.10           10:01:52       1 1262.827 73.10   237
  166  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0506        5  1  126  72.77           10:01:43       1 1262.575 72.77   174
  167  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.07.0384        4  1  126  72.61           09:58:54         1262.447 72.61   176
  168  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0273        5  1  126  72.44           09:59:55         1262.412 72.44   173
  169  SK 09 Temme Josef          04159.07.0557        3  1  126  72.28           09:58:36         1262.302 72.28   243
  170  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.07.0088       21  1  126  72.11           10:01:56         1262.296 72.11   198

  171  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0197       38  1  126  71.95           09:58:18         1261.526 71.95   171
  171  SK 09 SG Koch M.           04159.07.0076       39  1  126  71.95           09:58:18         1261.526 71.95   242
  173  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0299        6  1  126  71.62           10:00:00         1261.360 71.62   178
  174  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.07.0509        6  1  126  71.45           10:01:49       1 1261.336 71.45   256
  175  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0037        4  1  126  71.29           09:58:50       1 1261.163 71.29   177
  176  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.07.0303        5  1  126  71.12           09:59:01         1260.959 71.12   239
  177  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0011        5  1  126  70.96 V         09:58:52       1 1260.738 70.96   179
  178  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0260        7  1  126  70.79           10:00:03         1260.730 70.79   184
  179  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0020        6  1  126  70.63           09:58:53       1 1260.526 70.63   183
  180  SK 08 Berhorst Joh.        07744.07.0133        2  1  126  70.46           09:56:17         1260.499 70.46   409

  181  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0524        2  1  126  70.30           09:56:49         1260.475 70.30   181
  181  SK 07 Sprenger Heinz       03515.07.0508        3  1  126  70.30           09:56:49         1260.475 70.30   201
  183  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0006        7  1  126  69.97 V         09:58:54       1 1260.313 69.97   187
  184  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.07.0302        8  1  126  69.80           10:00:06         1260.100 69.80   252
  185  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.07.0170        3  1  126  69.64           10:02:02       1 1259.922 69.64   217
  186  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.07.0066        4  1  126  69.47           09:59:55         1259.760 69.47   200
  187  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0042        8  1  126  69.31           09:58:58       1 1259.465 69.31   188
  188  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0031        9  1  126  69.14           09:59:00       1 1259.041 69.14   188
  188  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0014       10  1  126  69.14 V         09:59:00       1 1259.041 69.14   192
  190  SK 03 Beckebans Otto       01628.07.0068        4  1  126  68.81           10:02:20       1 1258.769 68.81   234

  191  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.07.0580        3  1  126  68.65           09:57:02       1 1258.764 68.65   195
  192  SK 02 Eikel Georg          02878.07.0049       11  1  126  68.48 V         09:59:02       1 1258.617 68.48   196
  193  SK 05 Hassenbürger K.      00503.07.0214        2  1  126  68.32           10:00:06       1 1258.432 68.32   193
