---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F11/07  Ostende                       07. Juli 2007 06:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Nieuwport GPS 2007                       Mittlere Entfernung :    415 Km
geografische Länge  (WGS84) : 02°44'36.4"     geografische Breite (WGS84) : 51°07'15.0"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, mäßiger W Wind 15 Grad
Wetter auf der Strecke : bewölkt, mäßiger W Wind
Wetter in der Heimat   : dichte Bewölkung, mäßiger W Wind 15 Grad

Flugleiter             : Heinz-Josef Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK SG Koch M.           413.717 Km  07..10:36:57 Uhr 1822.943 meter/min
Letzter Preis : SK SG Nacke/Tröger      418.382 Km  07..11:21:11 Uhr 1542.801 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      415 km

Erster Preis  : SK SG Koch M.           413.717 Km  07..10:36:57 Uhr 1822.943 meter/min
Letzter Preis : SK SG Nacke/Tröger      418.382 Km  07..11:21:11 Uhr 1542.801 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         418.382    29   11  37.9 10:43:43       8
 SK 01 003 Bröker Hubert           418.036    15    8  53.3 10:58:48      70
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         418.191    42   15  35.7 10:43:58       9
 SK 01 005 Nettelnbreker H         416.614    33    5  15.2 10:52:04      32
 SK 01 007 Philipp Wolfg.          418.367    28   10  35.7 11:03:45     110
 SK 01 009 Jostmann Wilh.          417.479    13    2  15.4 10:57:01      48
 SK 01 012 Marx H.-J.              417.699    17    6  35.3 10:55:22      42
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               7   177   57  32.2
----------------------------------------------------------------------------
 SK 02 001 Berg Franz              414.443    29   14  48.3 10:42:54      11
 SK 02 002 Eikel Georg             414.928    31   13  41.9 10:45:29      14
----------------------------------------------------------------------------
    02     Turmfalke Scharmede           2    60   27  45.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 03 001 Bohnenkamp H.           417.006    25    7  28.0 10:56:49      49
 SK 03 002 Beckebans Otto          416.821    12            11:32:14        
 SK 03 004 Meinard Franz           418.036    36   15  41.7 10:42:46       5
 SK 03 007 Leppich u.Sohn          417.638    21    5  23.8 10:48:40      20
----------------------------------------------------------------------------
    03     Lippebote Sande               4    94   27  28.7
----------------------------------------------------------------------------
 SK 04 004 Eikel Helmut            414.253    26    9  34.6 10:56:00      62
 SK 04 006 Gockel Fr.-Jo.          414.114    27   14  51.9 10:40:37       6
 SK 04 007 Gläser Manfred          415.435    12    3  25.0 11:00:57      97
 SK 04 008 Rösler Manfred          415.335    10    4  40.0 10:38:08       2
----------------------------------------------------------------------------
    04     La Paloma Scharmede           4    75   30  40.0
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          414.263    27    4  14.8 11:09:31     187
 SK 05 003 Hassenbürger K.         414.455    24    9  37.5 10:55:24      50
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         414.726    15    5  33.3 10:46:54      18
 SK 05 007 Möring Fr.-Jo.          415.226    15    6  40.0 10:56:43      66
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            4    81   24  29.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          411.833    12            11:28:19        
 SK 07 005 Sprenger Heinz          411.882    28    9  32.1 10:50:11      35
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              2    40    9  22.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         410.174    28   11  39.3 10:53:06      55
 SK 08 005 Gerdes M. + T.          411.332    21    7  33.3 10:53:58      57
 SK 08 006 Henkemeier+So           411.138    10    3  30.0 10:45:01      22
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             3    59   21  35.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              413.717   132   58  43.9 10:36:57       1
 SK 09 002 Temme Josef             414.604    38    9  23.7 10:50:10      28
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         415.474    17    4  23.5 10:53:28      39
 SK 09 004 SG Lange G.+K.          410.248    15    1   6.7 10:57:06      91
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            4   202   72  35.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 10 001 SG Kölling H.J.H.       417.674    43   10  23.3 10:47:34      15
----------------------------------------------------------------------------
    10     Heimattreu Elsen              1    43   10  23.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           31   831  277  33.3
----------------------------------------------------------------------------
  235 alte Vögel  155 alte Weib.  279 jähr. Vögel  162 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------

   RV Salzkotten u. Umg.       3 schnellste Tauben

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 SK  09 001 SG Koch M.                1    3    7   5428.461        
      2 SK  01 002 SG Nacke/Tröger           8   16   21   5294.046        
      3 SK  04 006 Gockel Fr.-Jo.            6   10   37   5289.299        
      4 SK  04 008 Rösler Manfred            2    4  150   5246.198        
      5 SK  03 004 Meinard Franz             5   23   38   5244.926        
      6 SK  10 001 SG Kölling H.J.H.        15   25   26   5230.670        
      7 SK  02 002 Eikel Georg              14   24   33   5221.305        
      8 SK  02 001 Berg Franz               11   17   68   5214.706        
      9 SK  01 004 Oberg.+S.+Leng.           9   45   46   5172.530        
     10 SK  03 007 Leppich u.Sohn           20   36  109   5112.033        



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0575W 132/ 58  6 2078 358.84           10:36:57         1822.943 100.0     3
    2  SK 04 Rösler Manfred       00094.05.0108   10/  4  4 1464 229.01           10:38:08         1820.580 99.64     4
    3  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0624W       2  3 1014 170.94           10:38:04         1814.018 99.28     7
    4  SK 04 Rösler Manfred       00094.05.0097        2  1  415  98.92           10:39:50         1807.114 98.92   150
    5  SK 03 Meinard Franz        01628.04.0758W  36/ 15  6 2169 304.76           10:42:46         1795.944 98.56    23
    6  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0149   27/ 14  4 1101 298.10           10:40:37         1795.681 98.19    10
    7  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0235W       3  4 1220 213.91           10:40:56         1791.500 97.83    12
    8  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0477   29/ 11  4 1598 217.55           10:43:43         1790.125 97.47    16
    9  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03671.02.0250W  42/ 15  5 1740 268.24 VW        10:43:58         1787.396 97.11    45
   10  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0159        2  6 2167 251.55           10:42:21         1782.285 96.75    37

   11  SK 02 Berg Franz           04159.05.0612W  29/ 14  8 2683 455.77 VW        10:42:54       1 1779.362 96.39    17
   12  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0588W       4  8 2976 597.51 VWPM      10:44:22         1765.255 96.03    13
   13  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0697W       5  3 1184 123.73           10:44:30         1764.252 95.67    19
   14  SK 02 Eikel Georg          04159.03.0404W  31/ 13  4 1568 273.50 V         10:45:29       1 1761.902 95.31    24
   15  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.05.0108   43/ 10  4 1534 240.17           10:47:34       1 1758.011 94.95    25
   16  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.03.0015        2  8 2679 455.70 VW M      10:48:28         1754.467 94.58    21
   17  SK 02 Berg Franz           04159.05.0610W       2  5 1560 245.33           10:46:25       1 1752.896 94.22    68
   18  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.05.0240   15/  5  3  895 150.38           10:46:54         1750.637 93.86   124
   19  SK 09 SG Koch M.           05678.02.0907W       6  5 1621 202.76           10:46:20         1750.566 93.50    27
   20  SK 03 Leppich u.Sohn       00503.06.0221W  21/  5  2  725 172.42           10:48:40       1 1749.758 93.14    36

   21  SK 01 SG Nacke/Tröger      03036.03.0910        3  5 2037 270.73           10:49:09         1749.454 92.78    30
   22  SK 08 Henkemeier+So        07744.06.0092W  10/  3  4 1326 136.45           10:45:01       1 1749.275 92.42    43
   23  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0045W       2  2  725 121.24           10:50:07         1740.970 92.06    38
   24  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0127W       2  5 1604 209.80   P       10:48:32       1 1739.375 91.70    33
   25  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.05.0036        2  7 2254 374.22           10:50:30       1 1736.570 91.34    26
   26  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.02.0620        3  8 2515 564.46 VW        10:50:34       1 1736.089 90.97    98
   27  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0296W       7  9 3286 623.82 VW M      10:48:44         1732.967 90.61    29
   28  SK 09 Temme Josef          04159.03.0011W  38/  9  4 1275 187.59           10:50:10         1726.318 90.25   130
   29  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0760W       8  6 2167 493.02           10:49:45         1725.618 89.89    40
   30  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0464        4  4 1583 230.53           10:52:38         1724.339 89.53    31

   31  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0667        5  4 1192 179.72   P       10:52:44         1723.628 89.17    34
   32  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0263W  33/  5  4 1534 253.51           10:52:04       1 1720.953 88.81   119
   33  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0128W       3  7 2685 390.04   P       10:51:13       1 1720.028 88.45    71
   34  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.04.0440        6  5 1679 389.52 VW        10:53:58         1714.915 88.09    82
   35  SK 07 Sprenger Heinz       03515.06.0343   28/  9  3  895 133.99           10:50:11         1714.865 87.73   106
   36  SK 03 Leppich u.Sohn       01397.04.0249        2  3 1109 213.04 VW        10:53:45       1 1713.270 87.36   109
   37  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0151        3  7 2343 485.53           10:51:59         1711.333 87.00    52
   38  SK 03 Meinard Franz        01628.02.0215W       3  8 2827 563.37 VW        10:54:45         1708.012 86.64    41
   39  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0819   17/  4  3  791 145.13 VW M      10:53:28         1706.492 86.28   116
   40  SK 09 SG Koch M.           00057.06.0268        9  4 1360 111.83           10:52:39         1704.995 85.92    47

   41  SK 03 Meinard Franz        01628.06.0094W       4  6 1925 369.32           10:55:29         1702.910 85.56    44
   42  SK 01 Marx H.-J.           03984.04.0003W  17/  6  5 1636 217.99           10:55:22         1702.346 85.20    72
   43  SK 08 Henkemeier+So        07744.05.0321        2  3 1273 191.33           10:51:42       1 1700.909 84.84    95
   44  SK 03 Meinard Franz        00503.03.0128W       5  4 1222 227.54           10:56:27         1696.230 84.48    94
   45  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.02.0509W       2  6 2005 394.74 VW        10:56:59         1693.195 84.12    46
   46  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0081W       3  4 1398 295.67           10:57:10         1691.939 83.75   133
   47  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0691W      10  6 2033 493.26           10:54:45         1690.366 83.39    51
   48  SK 01 Jostmann Wilh.       03984.03.0668   13/  2  3  882 124.64           10:57:01         1690.084 83.03   214
   49  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0060   25/  7  6 1999 346.84  WP       10:56:49       2 1689.309 82.67   129
   50  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0358   24/  9  7 2390 323.82 VW M      10:55:24       1 1688.781 82.31    53



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0063W      11  7 2254 457.76           10:55:02         1688.411 81.95    59
   52  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.06.0115        4  5 1848 345.11           10:55:18         1688.194 81.59    54
   53  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0364        2  6 2422 282.15 VW        10:55:32       1 1687.864 81.23    90
   54  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.05.0254        5  5 1744 326.02           10:55:24         1687.506 80.87   139
   55  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.06.0433W  28/ 11  4 1311 176.79           10:53:06         1687.265 80.51    56
   56  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0168        2  3  882 238.68           10:53:08         1687.033 80.14   104
   57  SK 08 Gerdes M. + T.       00057.06.0127   21/  7  2  621  83.31           10:53:58         1686.017 79.78    58
   58  SK 08 Gerdes M. + T.       00057.06.0126        2  5 1844 282.88           10:54:03         1685.442 79.42    75
   59  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0232       12  5 2042 264.06           10:55:28         1685.430 79.06    60
   60  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0647W      13  5 1649 249.18           10:55:38         1684.287 78.70    61

   61  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0309W      14  3  895 224.20           10:55:39         1684.173 78.34    63
   62  SK 04 Eikel Helmut         00094.02.0051   26/  9  5 1723 279.06           10:56:00         1683.955 77.98    81
   63  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0743W      15  6 2137 363.38           10:55:41         1683.944 77.62    64
   64  SK 09 SG Koch M.           04159.04.0161W      16  3 1105 147.15           10:55:42         1683.830 77.26    65
   65  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0599W      17  2  621 147.49           10:55:48         1683.145 76.90    67
   66  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.02.0383   15/  6  2  844 169.80           10:56:43         1683.007 76.53    74
   67  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0572       18  3 1109 166.42           10:55:51         1682.803 76.17    69
   68  SK 02 Berg Franz           02878.06.0065        3  5 1481 210.50           10:56:19       1 1682.448 75.81    83
   69  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0689W      19  4 1360 187.94           10:56:04         1681.321 75.45    76
   70  SK 01 Bröker Hubert        01578.06.0529   15/  8  3 1154 127.06           10:58:48         1680.209 75.09    87

   71  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0666        4  4 1613 284.10           10:57:10       1 1678.625 74.73    73
   72  SK 01 Marx H.-J.           09822.04.0093W       2  7 2509 357.31           10:58:52         1678.405 74.37    77
   73  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0780W       5  4 1131 234.53           10:57:13       1 1678.285 74.01    86
   74  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.05.0338        2  6 2184 309.09 V         10:57:27         1678.020 73.65   154
   75  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.06.0361        3  5 1918 294.75           10:55:38         1674.577 73.29   131
   76  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0290W      20  6 2014 440.71           10:57:23         1672.372 72.92    78
   77  SK 01 Marx H.-J.           03984.04.0029W       3  3 1035 145.74           10:59:50         1671.911 72.56   157
   78  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0669       21  6 2197 270.66           10:57:42         1670.234 72.20    79
   79  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0589       22  5 1530 234.53           10:57:43         1670.122 71.84    80
   80  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0569       23  4 1657 256.18           10:57:53         1668.999 71.48    85

   81  SK 04 Eikel Helmut         00094.06.0290        2  5 1485 324.70           10:58:19         1668.245 71.12   138
   82  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0475        7  5 1857 315.97 VW        11:00:54         1667.525 70.76    93
   83  SK 02 Berg Franz           04159.04.0481W       4  8 2723 274.91 VW        10:58:36       1 1666.996 70.40    84
   84  SK 02 Berg Franz           02878.06.0033W       5  9 3231 553.12 VWPM      10:58:46       1 1665.879 70.04    96
   85  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0604       24  8 2995 468.07 VW        10:58:50         1662.627 69.68    92
   86  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0777W       6  4 1101 144.31           10:59:33       1 1662.594 69.31    99
   87  SK 01 Bröker Hubert        08345.06.0389        2  3 1273 143.98           11:01:27         1662.501 68.95    88
   88  SK 01 Bröker Hubert        03984.05.0338W       3  5 1967 256.18           11:01:29         1662.281 68.59    88
   88  SK 01 Bröker Hubert        03984.06.0012        4  2  725 119.33           11:01:29         1662.281 68.59   107
   90  SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0060        3  5 1604 322.91           10:59:20       1 1662.142 67.87   112

   91  SK 09 SG Lange G.+K.       04159.05.0180W  15/  1  5 1967 276.56 VW        10:57:06       1 1660.139 67.51      
   92  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0535       25  2  621  85.19           10:59:14         1659.959 67.15   105
   93  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0492        8  5 1710 311.22 VW M      11:02:15         1658.601 66.79   101
   94  SK 03 Meinard Franz        01628.05.0112W       6  2  725 165.77           11:02:13         1657.448 66.43   121
   95  SK 08 Henkemeier+So        07744.06.0071        3  3 1392 143.35           10:58:11       1 1656.479 66.06      
   96  SK 02 Berg Franz           02878.06.0049        6  6 2133 429.88           11:00:19       1 1655.565 65.70   123
   97  SK 04 Gläser Manfred       00094.06.0076   12/  3  2  621 132.99           11:00:57         1655.449 65.34   195
   98  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.06.0103        4  6 1914 322.92   P       11:02:26       1 1654.482 64.98   100
   99  SK 02 Eikel Georg          00503.02.0221W       7  8 2902 384.39 V         11:00:47       1 1654.418 64.62   102
  100  SK 10 SG Kölling H.J.H.    09833.03.0420        5  8 2819 393.11 VW        11:02:29       1 1654.154 64.26   215



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 01 SG Nacke/Tröger      09919.05.1091        9  5 1441 287.28 VW        11:02:56         1654.120 63.90   118
  102  SK 02 Eikel Georg          04159.03.0402W       8  7 2250 382.30 V         11:00:52       1 1653.868 63.54   103
  103  SK 02 Eikel Georg          02878.06.0141W       9  5 1530 327.37           11:00:54       1 1653.649 63.18   189
  104  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0153W       3  4 1324 235.47           10:58:21         1651.597 62.82   108
  105  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0723W      26  7 2373 479.19 VW        11:00:36         1650.906 62.45   111
  106  SK 07 Sprenger Heinz       03515.06.0355        2  7 2596 233.32           10:59:33         1650.499 62.09   143
  107  SK 01 Bröker Hubert        03984.06.0015W       5  2  725 107.18           11:03:21         1650.034 61.73   182
  108  SK 08 Leiwesmeier H+H      04159.03.0580W       4  5 1799 281.39           10:58:42         1649.272 61.37   113
  109  SK 03 Leppich u.Sohn       01397.04.0255W       3  3  931 132.34           11:03:15       1 1649.005 61.01   213
  110  SK 01 Philipp Wolfg.       00094.03.0251   28/ 10  6 2233 290.41           11:03:45         1648.737 60.65   146

  111  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0740       27  4 1534 217.32           11:00:59         1648.384 60.29   114
  112  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0116        4  2  755 131.45           11:01:33       1 1647.496 59.93   122
  113  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0129W       5  5 1753 266.90           10:59:09         1646.293 59.57   202
  114  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0361W      28  3 1154 122.59           11:01:26         1645.434 59.21   115
  115  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0687       29  5 1392 214.68           11:01:32         1644.780 58.84   117
  116  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0820        2  6 1984 247.73 VW M      11:02:40         1644.356 58.48   200
  117  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0038W      30  4 1309 198.30           11:01:36         1644.344 58.12   126
  118  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.04.0712       10  3 1392 156.96           11:04:33         1643.614 57.76   277
  119  SK 01 Nettelnbreker H      03984.06.0256W       2  6 1974 320.97           11:03:31       1 1643.232 57.40   120
  120  SK 01 Nettelnbreker H      00094.06.0104W       3  6 1791 321.61   P       11:03:40       1 1642.260 57.04   210

  121  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0039W       7  5 1619 201.42           11:04:47         1640.751 56.68   151
  122  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0370        5  7 2687 353.47           11:02:39       1 1640.323 56.32   125
  123  SK 02 Berg Franz           02878.06.0047        7 10 3462 604.99 VWPM      11:02:48       1 1639.303 55.96   137
  124  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0343        2  2  844  78.23           11:03:02         1639.017 55.60   140
  125  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0377        6  8 2604 302.55 VW M      11:02:55       1 1638.594 55.23   156
  126  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0586W      31  4 1315 248.87           11:02:34         1638.051 54.87   127
  127  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0575W      32  4 1279  95.05           11:02:42         1637.186 54.51   128
  128  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0680W      33  5 1530 281.96           11:02:46         1636.755 54.15   142
  129  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0031W       2  6 2303 343.23 VWPM      11:04:55       2 1635.638 53.79   185
  130  SK 09 Temme Josef          04159.06.0414W       2  5 1859 214.61           11:03:33         1635.196 53.43   160

  131  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.05.0011        4  5 1967 213.18           11:01:33         1635.190 53.07   132
  132  SK 08 Gerdes M. + T.       00057.06.0115        5  3  931  67.87           11:01:37         1634.757 52.71   158
  133  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      08345.05.0743W       4  6 2084 488.18 VW M      11:05:51         1634.516 52.35   134
  134  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.03.0253        5  6 1931 299.32 VW M      11:05:57         1633.878 51.99   135
  135  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0384W       6  3  986  90.38           11:06:09         1632.602 51.62   136
  136  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.05.0720        7  2  725 107.00           11:06:13         1632.177 51.26   192
  137  SK 02 Berg Franz           02878.06.0057W       8  6 1910 343.24           11:04:08       1 1630.702 50.90   165
  138  SK 04 Eikel Helmut         00094.05.0007        3  5 1362 203.90           11:04:04         1630.489 50.54   141
  139  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.05.0267        6  6 1865 292.81           11:04:12         1629.087 50.18   145
  140  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.05.0293        3  6 2184 287.77           11:04:37         1628.825 49.82   168

  141  SK 04 Eikel Helmut         00094.06.0286        4  8 2604 308.19           11:04:47         1625.903 49.46   164
  142  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0443       34  5 1530 209.29           11:04:46         1623.906 49.10   147
  143  SK 07 Sprenger Heinz       06657.04.0738W       3  3 1109  97.11           11:03:40         1623.714 48.74   144
  144  SK 07 Sprenger Heinz       03515.06.0342        4  3 1154 109.16           11:03:42         1623.500 48.38   155
  145  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.04.0063        7  8 2842 549.66           11:05:08         1623.128 48.01   179
  146  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.06.0355W       2  3 1105 213.62           11:07:54         1622.206 47.65   148
  147  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0337       35  5 1695 311.76           11:05:31         1619.139 47.29   152
  148  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.06.0330        3  5 1948  85.08           11:08:25         1618.963 46.93   149
  149  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.06.0354W       4  5 1680 171.45           11:08:28         1618.650 46.57   172
  150  SK 04 Rösler Manfred       00094.04.0207        3  6 1776 317.55           11:06:37         1618.504 46.21   267



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 03 Meinard Franz        00503.05.0257W       8  9 3231 620.58 VW        11:08:28         1617.369 45.85   159
  152  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0665W      36  4 1538 138.85           11:05:48         1617.346 45.49   153
  153  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0554W      37  6 1895 370.34           11:05:52         1616.924 45.13   170
  154  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.05.0084        3  7 2507 342.98 V         11:06:51         1616.609 44.77   169
  155  SK 07 Sprenger Heinz       03515.04.0151        5  6 2352 268.38           11:04:49         1616.386 44.40   173
  156  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0123        7  7 2479 336.68 VWP       11:06:24       1 1616.334 44.04   217
  157  SK 01 Marx H.-J.           03984.05.0233W       4  4 1583 193.83           11:08:26         1616.274 43.68   198
  158  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.06.0382        6  4 1489 110.87           11:04:35         1615.707 43.32   183
  159  SK 03 Meinard Franz        01628.04.0775W       9 10 3596 564.15 VW        11:08:44         1615.702 42.96   162
  160  SK 09 Temme Josef          04159.06.0457        3  5 2012 326.46 VWPM      11:06:38         1615.550 42.60   161

  161  SK 09 Temme Josef          04159.06.0412        4  6 2005 444.45           11:06:39         1615.445 42.24   163
  162  SK 03 Meinard Franz        01628.04.0766       10  5 1680 327.11           11:08:48         1615.286 41.88   167
  163  SK 09 Temme Josef          09865.06.0471W       5  2  585 115.18           11:06:42         1615.131 41.52   166
  164  SK 04 Eikel Helmut         00094.02.0050        5  6 1821 227.04 VW        11:06:29         1615.126 41.16   178
  165  SK 02 Berg Franz           04159.03.0257        9  7 2309 345.72           11:06:38       1 1614.818 40.79   175
  166  SK 09 Temme Josef          04159.06.0436W       6  4 1687 147.63           11:06:51         1614.187 40.43   191
  167  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0063W      11  6 2303 307.78           11:09:02         1613.831 40.07   184
  168  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.05.0231        4  5 2161 243.89           11:07:00         1613.720 39.71   241
  169  SK 05 Möring Fr.-Jo.       00503.06.0170        4  4 1339 151.62 V         11:07:19         1613.677 39.35   228
  170  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0654W      38  3 1133 179.63           11:06:24         1613.561 38.99   171

  171  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0720W      39  6 1825 282.74           11:06:25         1613.456 38.63   174
  172  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.05.0120W       5  3 1154 101.83           11:09:35         1611.687 38.27   176
  173  SK 07 Sprenger Heinz       03515.04.0125W       6  5 1997 312.84           11:05:36         1611.432 37.91   247
  174  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0708       40  6 2169 277.15           11:06:48         1611.048 37.55   180
  175  SK 02 Berg Franz           04159.05.0597W      10  6 2108 266.52           11:07:36       1 1608.758 37.18   194
  176  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.06.0326W       6  5 1755 280.43           11:10:16         1607.455 36.82   177
  177  SK 01 Philipp Wolfg.       03984.03.0247W       7  3 1154 176.63           11:10:24         1606.632 36.46   196
  178  SK 04 Eikel Helmut         00094.05.0023        6  7 2254 432.90 VW        11:07:52         1606.462 36.10   193
  179  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.05.0225        8  7 2101 369.98           11:07:55         1605.612 35.74   188
  180  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0263W      41  7 2220 483.42           11:08:22         1601.279 35.38   181

  181  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0757W      42  4 1205 232.01           11:08:40         1599.421 35.02   201
  182  SK 01 Bröker Hubert        03984.05.0320        6  3 1105 145.08           11:11:41         1597.488 34.66   219
  183  SK 08 Gerdes M. + T.       07744.06.0381        7  2  844  49.56           11:07:32         1597.199 34.30      
  184  SK 03 Meinard Franz        00503.06.0023W      12  5 1466 231.60           11:11:48         1596.776 33.94   209
  185  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.05.0086        3  5 1967 214.11 V         11:11:08       2 1596.705 33.57   186
  186  SK 03 Bohnenkamp H.        01628.06.0055W       4  2  963  96.07           11:11:12       2 1596.297 33.21   235
  187  SK 05 Becker Friedr.       04391.05.0536W  27/  4  3 1154 124.02           11:09:31         1596.287 32.85   206
  188  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.03.0023        9  6 2288 445.69           11:09:26         1596.225 32.49   190
  189  SK 02 Eikel Georg          04159.05.0744W      10  9 2944 503.50           11:10:02       1 1595.570 32.13   221
  190  SK 04 Gockel Fr.-Jo.       00094.03.0026       10  5 1392 223.87           11:09:35         1595.303 31.77   205

  191  SK 09 Temme Josef          09833.05.0679        7  6 1910 315.02 VW M      11:09:58         1594.835 31.41   232
