---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F00/07  Overath                      21. April 2007 10:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS  2007                                Mittlere Entfernung :    126 Km
geografische Länge  (WGS84) : 07°19'38.8"     geografische Breite (WGS84) : 50°56'59.9"

Wetter am Auflassort   : leichte Schleierwolken mit Sonnenschein 10Grad
Wetter auf der Strecke : gleiches Wetter
Wetter in der Heimat   : gleiches Wetter

Flugleiter             : H.-J. Nacke 045-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 1000.000 met/Min mit 6.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V618
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : SK Lohre Johannes       121.993 Km  21..11:44:06 Uhr 1296.419 meter/min
Letzter Preis : SK SG Hüppmeier W.      124.860 Km  21..11:56:15 Uhr 1175.153 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Salzkotten u. Umg. (SK) Mittlere Entfernung der RV:      126 km

Erster Preis  : SK Lohre Johannes       121.993 Km  21..11:44:06 Uhr 1296.419 meter/min
Letzter Preis : SK SG Hüppmeier W.      124.860 Km  21..11:56:15 Uhr 1175.153 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SK 01 002 SG Nacke/Tröger         127.639    44   14  31.8 11:53:08      52
 SK 01 004 Oberg.+S.+Leng.         128.675    57   10  17.5 11:53:39      45
----------------------------------------------------------------------------
    01     Eilbote Gesseln               2   101   24  23.8
----------------------------------------------------------------------------
 SK 05 002 Becker Friedr.          125.756    58    4   6.9 11:53:43      94
 SK 05 003 Hassenbürger K.         125.994    38    9  23.7 11:47:51       9
 SK 05 006 Lenzmeier F.+M.         125.875    37    5  13.5 11:52:51      80
----------------------------------------------------------------------------
    05     Gunnebote Bentfeld            3   133   18  13.5
----------------------------------------------------------------------------
 SK 07 003 Lohre Johannes          121.993    32   13  40.6 11:44:06       1
----------------------------------------------------------------------------
    07     Wiederkehr Thüle              1    32   13  40.6
----------------------------------------------------------------------------
 SK 08 003 Leiwesmeier H+H         121.342    41   12  29.3 11:46:21      23
----------------------------------------------------------------------------
    08     Schloßtaube Thüle             1    41   12  29.3
----------------------------------------------------------------------------
 SK 09 001 SG Koch M.              124.012   210   94  44.8 11:45:42       2
 SK 09 002 Temme Josef             124.467    61   25  41.0 11:46:21       6
 SK 09 003 SG Hüppmeier W.         124.860    45   22  48.9 11:48:32      20
----------------------------------------------------------------------------
    09     Columbia Scharmede            3   316  141  44.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Salzkotten u. Umg.           10   623  208  33.4
----------------------------------------------------------------------------
  153 alte Vögel   91 alte Weib.  218 jähr. Vögel  161 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------

   3schnellste Tauben RV Salzkotten u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 SK SG Koch M.           09 001      2     3     4  3886.171
     2 SK Temme Josef          09 002      6     7     8  3869.668
     3 SK Lohre Johannes       07 003      1    19    21  3830.680
  ----------------------------------------------------------------
     4 SK Hassenbürger K.      05 003      9    44    85  3750.202


   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SK 07 Lohre Johannes       03515.05.0337   32/ 13  1  126 100.00           11:44:06         1296.419 100.0    19
    2  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0540W 210/ 94  1  126  99.52           11:45:42         1295.841 99.52     3
    3  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0296W       2  1  126  99.04           11:45:43         1295.616 99.04     4
    4  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0654W       3  1  126  98.56           11:45:47         1294.714 98.56     5
    5  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0613        4  1  126  98.08           11:45:52         1293.588 98.08    11
    6  SK 09 Temme Josef          04159.06.0402   61/ 25  1  126  97.60           11:46:21         1291.821 97.60     7
    7  SK 09 Temme Josef          04159.06.0184W       2  1  126  97.12           11:46:31         1289.591 97.12     8
    8  SK 09 Temme Josef          04112.06.0074        3  1  126  96.63           11:46:37         1288.256 96.63    10
    9  SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0057   38/  9  1  126  96.15           11:47:51       1 1287.405 96.15    44
   10  SK 09 Temme Josef          04112.06.0306        4  1  126  95.67           11:47:08         1281.404 95.67    25

   11  SK 09 SG Koch M.           04159.04.0104        5  1  126  95.19           11:47:08         1276.719 95.19    12
   12  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0337        6  1  126  94.71           11:47:11         1276.062 94.71    13
   13  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0558        7  1  126  94.23           11:47:13         1275.625 94.23    14
   14  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0721W       8  1  126  93.75           11:47:16         1274.969 93.75    14
   14  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0064W       9  1  126  93.75           11:47:16         1274.969 93.75    16
   16  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0723W      10  1  126  92.79           11:47:18         1274.532 92.79    17
   17  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0297W      11  1  126  92.31           11:47:19         1274.314 92.31    18
   18  SK 09 SG Koch M.           04159.04.0140       12  1  126  91.83           11:47:41         1269.531 91.83    28
   19  SK 07 Lohre Johannes       03515.05.0350        2  1  126  91.35           11:46:14         1267.679 91.35    21
   20  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0011   45/ 22  1  126  90.87           11:48:32         1267.185 90.87    50

   21  SK 07 Lohre Johannes       03515.06.0222        3  1  126  90.38           11:46:19         1266.582 90.38    22
   22  SK 07 Lohre Johannes       03515.05.0353W       4  1  126  89.90           11:46:41         1261.779 89.90    41
   23  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0198   41/ 12  1  126  89.42           11:46:21         1259.388 89.42    24
   24  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0185W       2  1  126  88.94           11:46:28         1257.865 88.94   130
   25  SK 09 Temme Josef          04159.06.0450W       5  1  126  88.46           11:49:20         1253.023 88.46    26
   26  SK 09 Temme Josef          04159.06.0415        6  1  126  87.98           11:49:33         1250.296 87.98    27
   27  SK 09 Temme Josef          04159.04.0319        7  1  126  87.50           11:49:35         1249.878 87.50    42
   28  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0743W      13  1  126  87.02           11:49:22         1248.024 87.02    28
   28  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0554W      14  1  126  87.02           11:49:22         1248.024 87.02    28
   28  SK 09 SG Koch M.           03515.05.0349W      15  1  126  87.02           11:49:22         1248.024 87.02    31

   31  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0601W      16  1  126  85.58           11:49:23         1247.815 85.58    31
   31  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0276W      17  1  126  85.58           11:49:23         1247.815 85.58    33
   33  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0625W      18  1  126  84.62           11:49:24         1247.606 84.62    33
   33  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0362       19  1  126  84.62           11:49:24         1247.606 84.62    35
   35  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0709W      20  1  126  83.65           11:49:25         1247.396 83.65    36
   36  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0627W      21  1  126  83.17           11:49:26         1247.187 83.17    36
   36  SK 09 SG Koch M.           04159.04.0128W      22  1  126  83.17           11:49:26         1247.187 83.17    38
   38  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0707W      23  1  126  82.21           11:49:28         1246.769 82.21    38
   38  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0557W      24  1  126  82.21           11:49:28         1246.769 82.21    40
   40  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0781       25  1  126  81.25           11:49:32         1245.934 81.25    51

   41  SK 07 Lohre Johannes       03515.05.0394        5  1  126  80.77           11:48:03         1244.192 80.77    47
   42  SK 09 Temme Josef          09865.06.0470        8  1  126  80.29           11:50:06         1243.427 80.29    42
   42  SK 09 Temme Josef          04159.06.0408W       9  1  126  80.29           11:50:06         1243.427 80.29    46
   44  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0144        2  1  126  79.33           11:51:27       1 1241.728 79.33    85
   45  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0407   57/ 10  1  126  78.85           11:53:39         1241.438 78.85    48
   46  SK 09 Temme Josef          04159.06.0196       10  1  126  78.37           11:50:16         1241.360 78.37    79
   47  SK 07 Lohre Johannes       03515.06.0221        6  1  126  77.88           11:48:22         1240.186 77.88    63
   48  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.04.0347        2  1  126  77.40           11:53:47         1239.843 77.40    49
   49  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0378W       3  1  126  76.92           11:53:50         1239.246 76.92   119
   50  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.06.0206W       2  1  126  76.44           11:50:49         1238.486 76.44    78



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0553       26  1  126  75.96           11:50:09         1238.263 75.96    53
   52  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.03.0071   44/ 14  1  126  75.48           11:53:08         1237.612 75.48    68
   53  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0562W      27  1  126  75.00           11:50:14         1237.233 75.00    54
   54  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0560       28  1  126  74.52           11:50:17         1236.616 74.52    55
   55  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0588W      29  1  126  74.04           11:50:18         1236.411 74.04    55
   55  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0063W      30  1  126  74.04           11:50:18         1236.411 74.04    57
   57  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0604       31  1  126  73.08           11:50:19         1236.205 73.08    58
   58  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0705W      32  1  126  72.60           11:50:20         1236.000 72.60    59
   59  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0653       33  1  126  72.12           11:50:21         1235.795 72.12    60
   60  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0640       34  1  126  71.63           11:50:23         1235.384 71.63    61

   61  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0691W      35  1  126  71.15           11:50:24         1235.179 71.15    61
   61  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0593W      36  1  126  71.15           11:50:24         1235.179 71.15    64
   63  SK 07 Lohre Johannes       03515.04.0010        7  1  126  70.19           11:48:52         1233.914 70.19    74
   64  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0303W      37  1  126  69.71           11:50:31         1233.746 69.71    65
   65  SK 09 SG Koch M.           05678.05.1022       38  1  126  69.23           11:50:36         1232.724 69.23    66
   66  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0698       39  1  126  68.75           11:50:45         1230.888 68.75    67
   67  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0288W      40  1  126  68.27           11:50:46         1230.685 68.27    69
   68  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.03.1110        2  1  126  67.79           11:53:43         1230.651 67.79    72
   69  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0720W      41  1  126  67.31           11:50:48         1230.278 67.31    70
   70  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0724       42  1  126  66.83           11:50:50         1229.871 66.83    71

   71  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0304       43  1  126  66.35           11:50:51         1229.668 66.35    73
   72  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.04.0750        3  1  126  65.87           11:53:51         1229.071 65.87    81
   73  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0290W      44  1  126  65.38           11:50:54         1229.058 65.38    75
   74  SK 07 Lohre Johannes       03515.06.0212W       8  1  126  64.90           11:49:18         1228.530 64.90    76
   75  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0763       45  1  126  64.42           11:50:58         1228.247 64.42    77
   76  SK 07 Lohre Johannes       03515.04.0081        9  1  126  63.94           11:49:21         1227.911 63.94   118
   77  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0552W      46  1  126  63.46           11:51:04         1227.032 63.46    83
   78  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0822W       3  1  126  62.98           11:51:46         1226.924 62.98    88
   79  SK 09 Temme Josef          02430.05.0242       11  1  126  62.50           11:51:41         1224.065 62.50    86
   80  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.04.0140   37/  5  1  126  62.02           11:52:51         1223.870 62.02   149

   81  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0497        4  1  126  61.54           11:54:26         1222.206 61.54    82
   82  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.06.2805        5  1  126  61.06           11:54:30         1221.426 61.06    84
   83  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0751       47  1  126  60.58           11:51:32         1221.392 60.58    89
   84  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0665        6  1  126  60.10           11:54:31         1221.231 60.10    87
   85  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0160        3  1  126  59.62           11:53:10       1 1221.069 59.62   117
   86  SK 09 Temme Josef          04159.06.0439W      12  1  126  59.13           11:51:57         1220.863 59.13    99
   87  SK 01 SG Nacke/Tröger      09460.04.0440        7  1  126  58.65           11:54:38         1219.869 58.65    91
   88  SK 09 SG Hüppmeier W.      09833.04.0477W       4  1  126  58.17           11:52:22         1219.733 58.17    90
   89  SK 09 SG Koch M.           05678.02.0907W      48  1  126  57.69           11:51:41         1219.590 57.69    96
   90  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0095        5  1  126  57.21           11:52:26         1218.939 57.21    92

   91  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0498        8  1  126  56.73           11:54:51         1217.349 56.73   137
   92  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0818        6  1  126  56.25           11:52:37         1216.761 56.25    93
   93  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0056W       7  1  126  55.77           11:52:50         1214.198 55.77    95
   94  SK 05 Becker Friedr.       00503.06.0255   58/  4  1  126  55.29           11:53:43         1212.496 55.29   101
   95  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0036W       8  1  126  54.81           11:53:12         1209.884 54.81    97
   96  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0587       49  1  126  54.33           11:52:30         1209.873 54.33    98
   97  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0820        9  1  126  53.85           11:53:13         1209.688 53.85   102
   98  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0595       50  1  126  53.37           11:52:31         1209.676 53.37   100
   99  SK 09 Temme Josef          04159.05.0097W      13  1  126  52.88           11:52:56         1209.200 52.88   104
  100  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0717       51  1  126  52.40           11:52:34         1209.087 52.40   105



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SK 05 Becker Friedr.       04391.05.0530        2  1  126  51.92           11:54:01         1208.999 51.92   103
  102  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0819       10  1  126  51.44           11:53:17         1208.908 51.44   122
  103  SK 05 Becker Friedr.       05388.06.0970W       3  1  126  50.96           11:54:02         1208.805 50.96   202
  104  SK 09 Temme Josef          04159.06.0426W      14  1  126  50.48           11:53:03         1207.831 50.48   142
  105  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0708       52  1  126  50.00           11:52:48         1206.342 50.00   106
  106  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0760W      53  1  126  49.52           11:52:50         1205.951 49.52   106
  106  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0272W      54  1  126  49.52           11:52:50         1205.951 49.52   108
  108  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0598W      55  1  126  48.56           11:52:51         1205.756 48.56   109
  109  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0757W      56  1  126  48.08           11:52:52         1205.561 48.08   110
  110  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0647W      57  1  126  47.60           11:52:53         1205.365 47.60   111

  111  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0332W      58  1  126  47.12           11:52:55         1204.975 47.12   112
  112  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0624W      59  1  126  46.63           11:52:56         1204.780 46.63   113
  113  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0578W      60  1  126  46.15           11:52:58         1204.390 46.15   114
  114  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0606       61  1  126  45.67           11:52:59         1204.195 45.67   115
  115  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0594W      62  1  126  45.19           11:53:00         1204.000 45.19   116
  116  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0680W      63  1  126  44.71           11:53:01         1203.805 44.71   120
  117  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0083        4  1  126  44.23           11:54:42       1 1203.190 44.23   128
  118  SK 07 Lohre Johannes       03515.06.0260W      10  1  126  43.75           11:51:25         1202.889 43.75   171
  119  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0431        4  1  126  43.27           11:57:03         1202.008 43.27   121
  120  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0782W      64  1  126  42.79           11:53:11         1201.861 42.79   125

  121  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.05.0712        5  1  126  42.31           11:57:06         1201.447 42.31   124
  122  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0014       11  1  126  41.83           11:53:56         1201.347 41.83   123
  123  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.05.0519       12  1  126  41.35           11:53:57         1201.154 41.35   143
  124  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.04.0363W       6  1  126  40.87           11:57:08         1201.073 40.87   138
  125  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0309W      65  1  126  40.38           11:53:16         1200.891 40.38   125
  125  SK 09 SG Koch M.           07200.05.0193       66  1  126  40.38           11:53:16         1200.891 40.38   127
  127  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0626       67  1  126  39.42           11:53:17         1200.697 39.42   129
  128  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0377        5  1  126  38.94           11:54:57       1 1200.324 38.94   136
  129  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0719W      68  1  126  38.46           11:53:19         1200.310 38.46   131
  130  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.06.0372W       3  1  126  37.98           11:51:08         1199.822 37.98   132

  131  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0703W      69  1  126  37.50           11:53:24         1199.342 37.50   133
  132  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0170W       4  1  126  37.02           11:51:12         1199.032 37.02   134
  133  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0705W      70  1  126  36.54           11:53:26         1198.956 36.54   155
  134  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.05.0595W       5  1  126  36.06           11:51:14         1198.637 36.06   135
  135  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0162        6  1  126  35.58           11:51:17         1198.045 35.58   140
  136  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0086        6  1  126  35.10           11:55:13       1 1197.282 35.10   154
  137  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.03.0015        9  1  126  34.62           11:56:39         1196.803 34.62   139
  138  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.03.0315        7  1  126  34.13           11:57:31         1196.791 34.13   141
  139  SK 01 SG Nacke/Tröger      09919.05.1097       10  1  126  33.65           11:56:40         1196.616 33.65   144
  140  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.06.0199        7  1  126  33.17           11:51:27         1196.077 33.17   174

  141  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.06.0382        8  1  126  32.69           11:57:41         1194.939 32.69   148
  142  SK 09 Temme Josef          04159.06.0411       15  1  126  32.21           11:54:11         1194.692 32.21   145
  143  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0108W      13  1  126  31.73           11:54:31         1194.642 31.73   147
  144  SK 01 SG Nacke/Tröger      06730.06.0556       11  1  126  31.25           11:56:51         1194.562 31.25   151
  145  SK 09 Temme Josef          04112.06.0073W      16  1  126  30.77           11:54:14         1194.119 30.77   146
  146  SK 09 Temme Josef          04159.06.0440W      17  1  126  30.29           11:54:15         1193.928 30.29   152
  147  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0207       14  1  126  29.81           11:54:39         1193.120 29.81   161
  148  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.05.0719        9  1  126  29.33           11:57:51         1193.092 29.33   203
  149  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0366        2  1  126  28.85           11:55:32         1192.751 28.85   150
  150  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.05.0228        3  1  126  28.37           11:55:33         1192.563 28.37   153



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0502       12  1  126  27.88           11:57:02         1192.516 27.88   193
  152  SK 09 Temme Josef          09865.05.0176       18  1  126  27.40           11:54:23         1192.403 27.40   157
  153  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0333        4  1  126  26.92           11:55:36         1191.998 26.92   200
  154  SK 05 Hassenbürger K.      00503.04.0302        7  1  126  26.44           11:55:41       1 1191.996 26.44   162
  155  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0689W      71  1  126  25.96           11:54:04         1191.659 25.96   155
  155  SK 09 SG Koch M.           00057.06.0268       72  1  126  25.96           11:54:04         1191.659 25.96   158
  157  SK 09 Temme Josef          04159.05.0112W      19  1  126  25.00           11:54:27         1191.642 25.00   175
  158  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0739W      73  1  126  24.52           11:54:05         1191.468 24.52   159
  159  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0622       74  1  126  24.04           11:54:07         1191.087 24.04   160
  160  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0541       75  1  126  23.56           11:54:08         1190.896 23.56   164

  161  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0075       15  1  126  23.08           11:54:52         1190.655 23.08   163
  162  SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0040        8  1  126  22.60           11:55:49       1 1190.494 22.60   176
  163  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0109       16  1  126  22.12           11:54:54         1190.276 22.12   181
  164  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0646       76  1  126  21.63           11:54:13         1189.944 21.63   165
  165  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0403W      77  1  126  21.15           11:54:16         1189.373 21.15   165
  165  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0370W      78  1  126  21.15           11:54:16         1189.373 21.15   167
  167  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0684W      79  1  126  20.19           11:54:17         1189.183 20.19   167
  167  SK 09 SG Koch M.           04159.04.0192W      80  1  126  20.19           11:54:17         1189.183 20.19   169
  169  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0039       81  1  126  19.23           11:54:18         1188.993 19.23   170
  170  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0610       82  1  126  18.75           11:54:19         1188.803 18.75   173

  171  SK 07 Lohre Johannes       03515.04.0012W      11  1  126  18.27           11:52:38         1188.629 18.27   172
  172  SK 07 Lohre Johannes       03515.04.0004W      12  1  126  17.79           11:52:39         1188.436 17.79   180
  173  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0659       83  1  126  17.31           11:54:23         1188.044 17.31   178
  174  SK 08 Leiwesmeier H+H      07744.05.0234        8  1  126  16.83           11:52:10         1187.687 16.83   177
  175  SK 09 Temme Josef          04159.05.0092W      20  1  126  16.35           11:54:53         1186.719 16.35   179
  176  SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0107        9  1  126  15.87           11:56:11       1 1186.384 15.87      
  177  SK 08 Leiwesmeier H+H      02383.05.0669W       9  1  126  15.38           11:52:18         1186.139 15.38   198
  178  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0664       84  1  126  14.90           11:54:37         1185.394 14.90   182
  179  SK 09 Temme Josef          09865.06.0471W      21  1  126  14.42           11:55:01         1185.212 14.42   186
  180  SK 07 Lohre Johannes       03515.05.0361W      13  1  126  13.94           11:53:00         1184.398 13.94      

  181  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0023W      17  1  126  13.46           11:55:27         1184.068 13.46   197
  182  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0551W      85  1  126  12.98           11:54:48         1183.321 12.98   183
  183  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0550       86  1  126  12.50           11:54:50         1182.944 12.50   184
  184  SK 09 SG Koch M.           03984.06.0575W      87  1  126  12.02           11:54:51         1182.756 12.02   184
  184  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0235W      88  1  126  12.02           11:54:51         1182.756 12.02   187
  186  SK 09 Temme Josef          04159.06.0457       22  1  126  11.06           11:55:15         1182.584 11.06   192
  187  SK 09 SG Koch M.           04159.05.0245W      89  1  126  10.58           11:54:53         1182.380 10.58   187
  187  SK 09 SG Koch M.           04112.06.0040       90  1  126  10.58           11:54:53         1182.380 10.58   189
  189  SK 09 SG Koch M.           06657.05.0405       91  1  126   9.62           11:54:54         1182.193  9.62   190
  190  SK 09 SG Koch M.           03771.01.1155W      92  1  126   9.13           11:54:55         1182.005  9.13   190

  190  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0614W      93  1  126   9.13           11:54:55         1182.005  9.13   196
  192  SK 09 Temme Josef          04159.06.0430W      23  1  126   8.17           11:55:19         1181.836  8.17   194
  193  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.04.0800       13  1  126   7.69           11:58:01         1181.660  7.69   205
  194  SK 09 Temme Josef          04159.05.0084       24  1  126   7.21           11:55:22         1181.275  7.21   195
  195  SK 09 Temme Josef          04159.06.0412       25  1  126   6.73           11:55:24         1180.901  6.73      
  196  SK 09 SG Koch M.           04159.06.0599W      94  1  126   6.25           11:55:07         1179.756  6.25      
  197  SK 09 SG Hüppmeier W.      09833.03.0146       18  1  126   5.77           11:55:51         1179.594  5.77   199
  198  SK 08 Leiwesmeier H+H      06417.05.0788W      10  1  126   5.29           11:52:53         1179.414  5.29   201
  199  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.05.0544W      19  1  126   4.81           11:55:52         1179.408  4.81   206
  200  SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0349        5  1  126   4.33           11:56:48         1178.605  4.33      



   RV  Kz Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs RV   RV AS  RV VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201  SK 08 Leiwesmeier H+H      B .05.6018669       11  1  126   3.85           11:52:58         1178.459  3.85   204
  202  SK 05 Becker Friedr.       00503.05.0159        4  1  126   3.37           11:56:45         1178.042  3.37      
  203  SK 01 Oberg.+S.+Leng.      03984.04.0373       10  1  126   2.88           11:59:16         1177.624  2.88      
  204  SK 08 Leiwesmeier H+H      04112.06.0539W      12  1  126   2.40           11:53:06         1176.935  2.40      
  205  SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0600       14  1  126   1.92           11:58:28         1176.758  1.92      
  206  SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0088       20  1  126   1.44           11:56:11         1175.891  1.44   207
  207  SK 09 SG Hüppmeier W.      02148.05.0817       21  1  126   0.96           11:56:13         1175.522  0.96   208
  208  SK 09 SG Hüppmeier W.      09833.03.0108       22  1  126   0.48           11:56:15         1175.153  0.48      
       SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0461                                   11:58:40         1174.592            
       SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0031                                   11:57:17       1 1174.222            

       SK 05 Hassenbürger K.      00503.05.0030                                   11:57:18       1 1174.039            
       SK 05 Becker Friedr.       05388.06.0990W                                  11:57:08         1173.827            
       SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.05.0475                                   11:58:45         1173.692            
       SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.06.0672                                   11:58:47         1173.332            
       SK 05 Hassenbürger K.      00503.06.0093                                   11:57:22       1 1173.311            
       SK 09 Temme Josef          04159.06.0407W                                  11:56:05         1173.295            
       SK 01 SG Nacke/Tröger      03984.04.0720                                   11:58:50         1172.793            
       SK 09 SG Koch M.           03515.05.0346W                                  11:55:49         1171.951            
       SK 05 Becker Friedr.       00503.06.0270                                   11:57:19         1171.822            
       SK 09 SG Koch M.           04159.05.0330                                   11:55:51         1171.582            

       SK 09 SG Hüppmeier W.      04159.06.0008                                   11:56:35         1171.478            
       SK 05 Lenzmeier F.+M.      00503.06.0336                                   11:57:28         1171.293            
       SK 05 Becker Friedr.       00503.06.0257                                   11:57:22         1171.276            
       SK 09 SG Koch M.           03984.06.0559                                   11:55:53         1171.214            
